MAN motorliste
Hopp til navigering
Hopp til søk
Dette er ikke noe enklere å lage en liste over alle motorene til Daimler-Benz. MAN har motorer
Vi forsøker her å liste opp opp alle motorer som er produsert av MAN, og motorer produsert av firma MAN har kjøpt opp, etter at de tok eierskap.
- MAN Diesel & Turbo
- MAN Truck & Bus
Motor | Modell | Sylindre | Ytelse
kW (HK) |
Turtall | Boring x Slag | Volum | Dreiemoment
Nm @ o/min |
Vekt
kg |
L x B x H
(mm) |
Drivstoff | Drivstofforbruk | Produksjonsår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1548 M | ||||||||||||
D0834 | LOH64 | 4 R | 162 (220) | 2300 | 108 x 125 | 4,6 L | 850 @ 1300 – 1800 | 530 | Diesel | 199 g/kWt | ||
LFLAA | 110 (150) | 2300 | 570 @ 1400 | 506 | 202 g/kWt | |||||||
LFLAB | 130 (180) | 2300 | 700 @ | 508 | 199 g/kWt | |||||||
LFLAC | 162 (220) | 2300 | 528 | 199 g/kWt | ||||||||
LOH60 | 132 (180) | 2400 | 700 @ 1400 | 522 | ||||||||
LFL60 | 110 (150) | 2400 | 570 @ 1400 | 480 | ||||||||
LFL61 | 132 (180) | 2400 | 700 @ 1400 | 504 | ||||||||
LFL62 | 162 (220) | 2400 | 850 @ 1300 - 1800 | 510 | ||||||||
LOH61 | 132 (180) | 2400 | ||||||||||
LOH63 | 162 (220) | 2400 | ||||||||||
LFL63 | 110 (150) | 2400 | ||||||||||
LFL64 | 132 (180) | 2400 | ||||||||||
LFL65 | 162 (220) | 2400 | ||||||||||
D0836 | LOH81 | 6 R | 184 (250) | 2300 | 108 x 125 | 6,9 L | 663 | Diesel | ||||
LOH80 | 213 (290) | 2300 | 663 | |||||||||
LFLAA | 184 (250) | 2200 | 653 | |||||||||
LFLAB | 213 (290) | 2200 | 657 | |||||||||
LFLAC | 251 (341) | 2200 | 689 | |||||||||
LOH61 | 184 (250) | 2300 | 667 | |||||||||
LOH60 | 213 (290) | 2300 | 667 | |||||||||
LOH71 | 184 (250) | 2300 | 667 | |||||||||
LOH70 | 213 (290) | 2300 | 667 | |||||||||
LFL60 | 184 (250) | 2300 | 650 | |||||||||
LFL61 | 213 (290) | 2300 | 680 | |||||||||
LFL62 | 250 (340) | 2300 | 680 | |||||||||
D 1556 | 6 R | 324 (440) | 1900 | 115 x 145 | 9 L | 1 970 @ 1300 | 860 | 1414 x 807 x 1103 | Diesel | |||
D2066 | LUH57 | 6 R | 206 (280) | 1900 | 10,5 L | 1131 | Diesel | |||||
LUH58 | 235 (320) | 1900 | 1131 | |||||||||
LUH59 | 265 (360) | 1700 | 1131 | |||||||||
LF86 | 235 (320) | 1800 | 1089 | |||||||||
LF85 | 265 (360) | 1800 | 1089 | |||||||||
LOH26 | 235 (320) | 1900 | 1110 | |||||||||
LOH27 | 265 (360) | 1900 | 1110 | |||||||||
LOH28 | 294 (400) | 1900 | 1110 | |||||||||
LOH37 | 235 (320) | 1900 | 986 | |||||||||
LOH38 | 265 (360) | 1900 | 986 | |||||||||
LOH39 | 294 (400) | 1900 | 986 | |||||||||
LOH40 | 324 (440) | 1900 | ||||||||||
LUH46 | 206 (280) | 1900 | ||||||||||
LUH47 | 235 (320) | 1900 | ||||||||||
LUH48 | 265 (360) | 1900 | ||||||||||
LF60 | 235 (320) | 1900 | ||||||||||
LF59 | 265 (360) | 1900 | ||||||||||
LF58 | 294 (400) | 1900 | ||||||||||
LF57 | 324 (440) | 1900 | ||||||||||
D2676 | LE 423 | 6 R | 588 (800) | 2300 | 126 x 166 | 12,42 L | 2674 @ 1400 - 2000 | 1070 | 1376 x 925 x 1288 | Diesel | ||
LOH35 | 309 (420) | 1 800 | 2 100 @ 930 –1 350 | 1140 | ||||||||
LOH36 | 338 (460) | 1 800 | 2300 @ 930 –1 350 | 1140 | ||||||||
LOH37 | 368 (500) | 1 800 | 1140 | |||||||||
LF53 | 309 (420) | 1 800 | 1117 | |||||||||
LF52 | 338 (460) | 1 800 | 1117 | |||||||||
LF51 | 368 (500) | 1 800 | 1117 | |||||||||
D2840 | 10 V | 660 ( ) | 1800 | 128 x 142 | 18,3 L | 2125 x 1600 x | Diesel | |||||
D2842 | 12 V | 800 ( ) | 1800 | 128 x 142 | 21,9 L | Diesel | ||||||
D2862 | 12 V | 1,324 (1,800) | 1800 | 128 x 157 | 24,2 L | 5000 @ 1300 - 1400 | 1885 | 1660 x 1460 x 1430 | Diesel | |||
D2868 | 8 V | 882 (1,200) | 2300 | 128 x 157 | 16,16 L | 3200 @ 1500 | 1450 | 1340 x 1200 x 1380 | Diesel | |||
D2876 | 6 R (h) | 390 (530) | 128 x 166 | 12,8 L | 1050 | 1430 x 1440 x 670 | Diesel | |||||
D3876 | 6 R | 485 (660) | 1800 | 138 x 170 | 15,3 L | 3000 @ 1100 - 1500 | 1337 | 1484 x 978 x 1137 | Diesel | |||
i6 - 730 | 6 R | 537 (730) | 2300 | 126 x 166 | 12,42 L | 2450 | 1215 | 1795 x 986 x 1096 | Diesel | |||
i6 - 800 | 6 R | 588 (800) | 2300 | 12,42 L | 2674 | 1215 | 1795 x 986 x 1096 | Diesel | ||||
V8 - 1000 | 8 V | 735 (1,000) | 2300 | 128 x 157 | 16,16 L | 3340 @ 1300 - 2100 | 1780 | 1745 x 1153 x 1177 | Diesel | |||
V8 1200 | 8 V | 882 (1,200) | 2300 | 16,16 L | 4010 @ 1200 - 2100 | 1880 | 1745 x 1153 x 1222 | Diesel | ||||
V12 - 1400 | 12 V | 1,029 (1,400) | 2300 | 128 x 157 | 24,24 L | 4680 @ 1200 - 2100 | 2270 | 2130 x 1153 x 1230 | ||||
V12 - 1550 | 12 V | 1,140 (1,550) | 2300 | 5180 @ 1200 - 2100 | 2270 | 2130 x 1153 x 1230 | ||||||
V12 - 1650 | 12 V | 1,213 (1,650) | 2300 | 5510 @ 1200 - 2100 | 2380 | 2139 x 1153 x 1275 | ||||||
V12 - 1800 | 12 V | 1,324 (1,800) | 2300 | 6010 @ 1200 - 2100 | 2380 | 2139 x 1153 x 1275 | ||||||
V12 - 1900 | 12 V | 1,397 (1,900) | 2300 | 6220 @ 1200 - 2100 | 2380 | 2139 x 1153 x 1275 | ||||||
Gassmotorer | ||||||||||||
E0836 | LOH06 | 6 R | 162 (220) | 2200 | 6,9 L | 750 @ 900 - 2000 | 590 | 1148 x 808 x 934 | Gass | 234 | ||
LOH05 | 184 (250) | 2200 | 850 @ 900 - 2000 | 590 | 229 | |||||||
LOH04 | 206 (280) | 2200 | 1000 @ 900 - 2000 | 590 | 228 | |||||||
Motor | Modell | 2 / 4
takt |
Sylindre | Ytelse
kW (HK) |
Turtall | Boring x Slag
(mm) |
Volum | Dreiemoment
Nm @ o/min |
Vekt
kg |
L x B x H
(mm) |
Drivstoff | Drivstofforbruk | Produksjonstall | Produksjonsår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP185 | 4 | |||||||||||||
175D | 4 | |||||||||||||
L20/27 | 4 | 6-7-8-9R 12-14-16-18V | 1800 ( ) | 1000 | 200 x 270 | 8,48 L pr syl | 6100 - | 3350 x | Over 1100 | |||||
L21/31 | 4 | 210 x 310 | 10,7 L pr syl | |||||||||||
L23/30A | 4 | |||||||||||||
L27/38 | 4 | |||||||||||||
L28/32A | 4 | |||||||||||||
V28/33D | 4 | |||||||||||||
L32/40 | 4 | |||||||||||||
V32/40 | 4 | |||||||||||||
L32/44CR | 4 | |||||||||||||
V32/44CR | 4 | |||||||||||||
L35/44DF | 4 | |||||||||||||
L48/60B | 4 | |||||||||||||
V48/60B | 4 | |||||||||||||
L48/60CR | 4 | |||||||||||||
V48/60CR | 4 | |||||||||||||
L51/60DF | 4 | |||||||||||||
V51/60DF | 4 |
Motor | Modell | 2 / 4
takt |
Sylindre | Ytelse
kW (Max) |
Turtall | Boring
(mm) |
Slag
(mm) |
Volum
max |
Dreiemoment | Vekt
Tonn |
Lengde
(mm) |
Drivstoff | Drivstofforbruk | IMO Tier | Produksjonsår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G95ME | C9.6 | 2 | 5 - 12 | 82440 | 3460 | 2400 | 23159 | 157.5 g/kWt | Tier II | ||||||
G95ME | C9.5 | 2 | 5 - 12 | 82440 | 3460 | 1915 | 21020 | 158.5 g/kWt | |||||||
G90ME | C10.5 | 2 | 5 - 12 | 74880 | 3260 | 2088 | 22495 | 157.5 g/kWt | |||||||
K90MC | |||||||||||||||
K90GF | |||||||||||||||
L90GFCA | |||||||||||||||
G80ME | C9.5 | 2 | 6 - 9 | 42390 | 3720 | 1350 | 15880 | ||||||||
K80MC | |||||||||||||||
L80MC | |||||||||||||||
L80MCE | |||||||||||||||
S80MC | |||||||||||||||
S80ME | C9.5 | 2 | 6 - 9 | 40590 | 3450 | 1153 | 14102 | ||||||||
G70ME | C10.5 | 2 | 5 - 6 | 18360 | 3256 | 586 | 8300 | ||||||||
G70ME | C9.5 | 2 | 5 - 8 | 29120 | 3256 | 855 | 12116 | ||||||||
S70ME | C10.5 | 2 | 5 - 8 | 27440 | 2800 | 634 | 10739 | ||||||||
S70ME | C8.5 | 2 | 5 - 8 | 26160 | 2800 | 681 | 11351 | ||||||||
K67GF | |||||||||||||||
L67GF | |||||||||||||||
S65ME | C8.5 | 2 | 5 - 8 | 22960 | 2730 | 575 | 10400 | ||||||||
S60MC | |||||||||||||||
S60ME | C9.5 | 2 | 5 - 8 | 21440 | 2790 | 543 | 10630 | ||||||||
S60ME | C10.5 | 2 | 5 - 8 | 19920 | 2400 | 425 | 9260 | ||||||||
S60ME | C8.5 | 2 | 5 - 8 | 19040 | 2400 | 452 | 9728 | ||||||||
S50MC | |||||||||||||||
G50ME | C9.6 | 2 | 5 - 9 | 15480 | 2500 | 345 | 9748 | ||||||||
L35MC | |||||||||||||||
L35MCE |
Motor | Modell | 2 / 4
takt |
Sylindre | Ytelse
kW (HK) |
Turtall | Boring
x Slag |
Volum | Kompresjon | Dreiemoment
Nm @ o/min |
Vekt
kg |
L x B x H
(mm) |
Forbruk | Produksjonsår | Antall
produsert |
Notat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1065 B | 4 | 6 | 100 HK | 1600 | 110 * 165 | 9,4 L | |||||||||
2086 A | 4 | 6 | 150 HK | 1500 | 120 * 180 | 12,2 L | |||||||||
D 0026 | M1 | 4 | 6 | 115 PS | 2500 | 100 * 125 | 5891 cm3 | 18:1 | 38 mkg @ 1600 | 540 kg | 165 g/hkt | ||||
M2 | 120 PS | 2700 | |||||||||||||
M6 | 126 PS | 2700 | 170 g/hkt | ||||||||||||
D 0524 | 4 | 65 HK | 4,2 L | ||||||||||||
D 0530 | 4 | 6 | 70 HK | 1800 | 105 * 130 | 6,7 L | 32 mkg | ||||||||
D 0534 | 4 | 4 | 65 HK | 2200 | 105 * 130 | 4,5 L | 22 mkg | ||||||||
D 0540 | 6 | 90 HK | 1800 | 105 * 140 | 7,3 L | ||||||||||
D 0836 | M2 | 4 | 6 | 135 | 2500 | 108 * 128 | 7030 cm3 | 18:1 | 42 mkg @ 1600 | 610 kg | 160 g/hkt | ||||
D 1040 | 4 | 6 | 100 HK | 1900 | 110 * 140 | 8 L | 39 mkg | ||||||||
D 1040 G 2 | 4 | 6 | 120 HK | 2000 | 110 * 140 | 8 L | 44 mkg | ||||||||
D 1040 G | 120 HK | 8 L | 1945 - 1954 | ||||||||||||
D 1046 G | |||||||||||||||
D 1048 | M | 4 | 8 V | 155 | 2000 | 110 * 140 | 10644 cm3 | ||||||||
D 1046 | M | 4 | 6 | 115 HK | 2000 | 110 * 140 | 7983 cm3 | 17:1 | 45 mkg @ 1300 | 765 kg | 165 g/hkt | ||||
D 1246 | M3 | 4 | 6 | 135 | 2100 | 112 * 140 | 8276 cm3 | 17:1 | 52 mkg @ 1300 | 765 kg | 162 g/hkt | ||||
M4 | 4 | 6 | 120 PS | 2000 | 45 mkg @ 1300 | 740 kg | 160 g/hkt | ||||||||
M5 | 4 | 6 | 145 PS | 2200 | 50 mkg @ 1400 | 776 kg | 162 g/hkt | ||||||||
M8 | 4 | 6 | 145 PS | 2400 | 44 mkg @ 1400 | 758 kg | 160 g/hkt | ||||||||
M2 T1 | 4 | 6 | 155 | 2000 | 62 mkg @ 1300 | 820 kg | 158 g/hkt | Turbo | |||||||
D 1546 G | 4 | 6 | 130 | 8,7 L | |||||||||||
D 1548 | |||||||||||||||
D 2086 | 4 | 6 | 110 HK | 1400 | 120 * 180 | 12,2 L | |||||||||
D 2146 | MT 1 F | 4 | 6 R | 210 PS | 2100 | 121 * 140 | 9660 cm3 | 17:1 | 78 mkg @ 1400 | 158 g/hkt | 1960s | Ukj | |||
M 11 | 180 PS | 2200 | 63 mkg @ 1400 | 165 g / hkt | |||||||||||
HM 1 | 212 PS | 76 mkg @ 1400 | 750 kg | 160 g / hkt | |||||||||||
D 2356 | HMN 2 | 4 | 6 R | 230 PS | 2200 | 123 * 150 | 10689 cm3 | 17:1 | 82 mkg @ 1600 | 805 kg | 166 g / hkt | ||||
D 2658 | M 23 | 4 | 8 V | 275 PS | 2200 | 126 * 150 | 14955 cm3 | 18:1 | 93 mkg @ 1600 | 1050 kg | 170 g / hkt | ||||
D 2850 | M1U | 4 | 12V | 450 | 1950 | 1960s | |||||||||
D 3555 | 4 | 6 | 150 HK | 1700 | 135 * 155 | 13,31 L | 65 mkg | ||||||||
D 4086 | 6 | 150 HK | 1400 | 140 * 180 | 16,6 | ||||||||||
D 9626 | M 1 | 4 | 6 | 100 Ps | 2700 | 96 * 120 | 5211 cm3 | 19:1 | 32 mkg @ 1400 | 500 kg | 165 g / hkt | 1950s | |||
DM 12 | 1 | 12 HK | 250 | 205 × 300 | 9902 cm3 | 336 @ 250 | 1902–1910 | 82 | Luftinjeksjon | ||||||
3 R | 130 | 850 x 1050 | 1911 - 1913 | 1 | Prototype | ||||||||||
6 R | (10800) | 130 | 850 x 1050 | 1914 | Dobbeltvirkende | ||||||||||
Buda MAN | 4R | 6" x 8" | |||||||||||||
D4Z 23/34 | 4 R | (1000) | 800 | 230 x 340 | 108 L | 1927 - | |||||||||
KSZ | 2 | 1964 - | |||||||||||||
KSZ-A | 2 | ||||||||||||||
KSZ-B | 2 | ||||||||||||||
KSZ-C | 2 | ||||||||||||||
KSZ-CL | 2 | ||||||||||||||
L11Z 19/30 | |||||||||||||||
L 12V 17,5/18 | 4 | 12V | 309 (420) | 1400 | 175 x 180 | 51,96 L | 2900 | 198 g / hkt | |||||||
M7Z 30/34 | 7 R | (12400) | 800 | 300 x 340 | 321,6 L | 1928 - | |||||||||
M9Z 42/58 | |||||||||||||||
M9V40/46 | |||||||||||||||
MAN Saviem | 592-02 | 4 | 6 R | 126 PS | 2900 | 100 * 112 | 5278 cm3 | 18:1 | 35 mkg @ 1600 | 450 kg | |||||
597-02 | 4 | 6 R | 126 PS | 2900 | 100 * 112 | 5278 cm3 | 18:1 | 35 mkg @ 1600 | 450 kg | ||||||
Serie | Ev/Dv | Takt | Rekke
V motor |
Sylindertall
fra til |
Sylindeytelse | Turtall | Byggeår | Notat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV | BV 40/54 | 4 | ||||||||||
DZ | DZ 53/80 | Dv | 2 | |||||||||
DZ 60/110 | Dv | 2 | ||||||||||
DZ 72/120 | Dv | 2 | ||||||||||
GV | GV 22/30 | 4 | ||||||||||
GV 23,5/33 | 4 | |||||||||||
GV 23,5/35 | 4 | |||||||||||
GV 28,5/42 | 4 | |||||||||||
GV 30/45 | 4 | |||||||||||
GV 52/74 | 4 | |||||||||||
GZ | GZ 52/90 | 2 | ||||||||||
KZ | KZ 57/80 | Ev | 2 | |||||||||
KZ 60/105 | Ev | 2 | ||||||||||
KZ 70/120 | Ev | 2 | ||||||||||
KZ 78/140 | Ev | 2 | ||||||||||
KZ 78/155 | 2 | |||||||||||
KZ 84/160 | 2 | |||||||||||
KZ 86/160 | ||||||||||||
KZ 95/170 | 2 | |||||||||||
KZ 102/180 | 2 | |||||||||||
KZ 105/180 | 2 | |||||||||||
KSZ 70/125 | ||||||||||||
KSZ 70/150 | ||||||||||||
LV 18/21 | Ev | 4 | ||||||||||
VV 22/30 | Ev | 4 | ||||||||||
VZ 32/44 | 2 | |||||||||||
WV | WV 14/18 | 4 | ||||||||||
WV 22/30 A | Ev | 4 | ||||||||||