SENARAI SEBUT HARGA
DARIPADA: GOH JOO HAK
KEPADA: SMK LUNDU-MPV KATERING DAN PENYAJIAN TING 4 2019
BIL PERIHAL BARANG KUANTITI HARGA / UNIT
RM
1 TEPUNG GANDUM 6 KG 2.50
2 TEPUNG JAGUNG 1 KG 4.80
3 MERJERIN (PLANTA) 4 KG 14.80
4 GARAM 1 KG 1.20
5 GULA PASIR 2 KG 2.85
6 GULA KASTOR 5 PAKET 3.40
7 BERAS PULUT 1 KG 4.30
8 MINYAK MASAK 5 KG 23.50
9 TELUR AYAM 70 BIJI 0.40
10 KICAP MASIN ADABI 340 gm 1 BOTOL 4.60
11 SUSU SEJAT F&N 2 TIN 3.20
12 KIUB PATI LEMBU MAGGI (60gm) 1 KOTAK 3.30
13 LADA PUTIH 1 BOTOL 6.90
14 SPAGETTI KIMBALL (500 gm) 3 PAKET 5.10
15 SOS TOMATO KIMBALL (500 gm) 1 BOTOL 3.80
16 SOS CILI KIMBALL (500 gm) 1 BOTOL 4.30
17 KICAP MANIS ADABI (340 gm) 1 BOTOL 4.60
18 BADAM CINCANG 500 GM 95.00
19 BADAM KISAR 200 GM 92.00
20 GULA PERANG 1 KG 5.60
21 COKLAT CHIP 500 GM 52.00
22 ESEN VANILLA 3 BOTOL 2.90
23 CONFLAKES NESTLE (150 gm) 3 KOTAK 7.50
24 KISMIS 500 GM 18.00
25 SUSU DUCTHLADY PURE FARM (1L) 2 KOTAK 7.30
26 TEPUNG KASTAD 300 GM 12.00
27 PINEAPLLE SLICES (AYAM BRAND 565gm) 2 TIN 5.80
28 SERBUK PENAIK 1 BOTOL 2.60
29 JEM STRAWBERI 2 BOTOL 3.20
30 BAWANG GORENG (450gm) 1 PAKET 6.00
31 SARDIN (AYAM BRAND 425 gm) 2 TIN 8.30
32 CENDAWAN BUTANG (AYAM BRAND 420 gm) 2 TIN 3.60
33 GULA ICING (500gm) 2 PAKET 3.60
34 SUSU PEKAT 2 TIN 3.30
35 SANTAN (AYAM BRAND 200 ml) 22 KOTAK 2.90
36 ICE CREAM SODA F&N 1.5 L 3 KOTAK 3.30
37 GULA MELAKA 500 GM 8.40
38 JAGUNG MANIS (ADABI 425gm) 3 TIN 3.80
39 BELIMBING 1 KG 25.00
40 NANAS SAIZ SEDERHANA 5 BIJI 10.00
41 TEMBIKAI SAIZ BESAR 1 BIJI 12.50
42 LIMAU NIPIS 30 BIJI 0.20
43 CERI MERAH 300 GM 32.00
44 CILI MERAH BESAR 1 KG 24.00
45 DAUN SADERI 500 GM 11.40
46 DAUN BAWANG 2 IKAT 3.00
47 UDANG 1 KG 46.00
48 SERBUK KARI DAGING BABA’S 2 PAKET 4.90
49 BAWANG MERAH 1 KG 4.90
50 BAWANG PUTIH 1 KG 7.00
51 KELAPA PARUT 500 GM 6.00
52 UDANG KERING 250 GM 86.00
53 TOMATO 1 KG 10.50
54 CILI KISAR 800 GM 40.00
55 KOBIS 1 KG 7.00
56 DAGING KISAR 1 KG 2 PAKET 32.50
57 ANGGUR 500 GM 25.00
58 BUAH KIWI 4 BIJI 6.00
59 HALIA 500 GM 7.40
60 CILI KERING 500 GM 14.00
61 SERBUK KUNYIT (ADABI 250 gm) 2 PAKET 5.50
62 LAKSA 4 PAKET 6.00
63 IKAN KEMBUNG 2 KG 16.00
64 DAUN KESUM 1 IKAT 3.00
65 BUNGA KANTAN 3 IKAT 3.00
66 BAWANG BESAR 1 KG 2.80
67 TIMUN 5 BIJI 1.50
68 DAUN SALAD 4 IKAT 3.00
69 DAUN PUDINA 1 IKAT 3.00
70 KOEY TEOW 5 PAKET 2.50
71 TULANG LEMBU 1 KG 25.50
72 DADA AYAM 1 KG 12.00
73 BEBOLA AYAM (FARM BEST 850 gm) 1 PAKET 12.50
74 FISH CAKE 2 PAKET 8.00
75 SERBUK LADA HITAM 1 BOTOL 6.80
76 MI KUNING 5 PAKET 2.50
77 DAGING LEMBU 1 KG 34.50
78 SAWI 4 IKAT 12.00
79 MIXED VEGETABLE 500 GM 9.50