YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAY) YAPI KREDI PORTFOY YABANCI TEKNOLOJI SEKTORU HISSE SENEDI FONU
NİSAN 2024 AYLIK RAPORUDUR.
I- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI : (YAY) YAPI KREDI PORTFOY YABANCI TEKNOLOJI SEKTORU HISSE SENEDI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI : YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI : YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET : 9,447,636,893.12
VARLIK DEĞERİ
D. KATILMA PAYI SAYISI : 13,652,542.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.05.1990
F. FONUN SÜRESİ : Süresiz
II- FONUN PERFORMANSINA TL
İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU KATILMA PAYI : 692.005701
FİYATI
B. ÖNCEKİ AY KATILMA : 707.377559
PAYI FİYATI
C. AYLIK KATILMA PAYI : -2.17%
FİYATI ARTIŞ ORANI
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT : 13.77%
ARTIŞ ORANI
D. YILLIK KATILMA PAYI : 126.29%
FİYATI ARTIŞ ORANI
E. AYLIK ORTALAMA
PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER :
YÜZDESİ
Devlet Tahvili Ters Repo 0.94%
Yabancı Hisse Senetleri 88.50%
VİOP Nakit Teminat 0.40%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para 1.74%
Yatırım Fonu Katılma Payı 3.72%
Borsa Yatırım Fonu /ETF 4.70%
F. AYLIK ORTALAMA : 2.60%
PORTFÖY DEVİR HIZI
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA : 2.50
VADESİ (GÜN)
Ğ. KATILMA PAYI : 743,004,662.67
İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT
GİRİŞLERİ
H. KATILMA PAYI : 484,280,750.98
İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT
ÇIKIŞLARI
III- FON PORTFÖY DEĞERİ :
TABLOSU
Isin Kodu Vade İhraçcı Nominal Değeri Rayiç Değeri %
Ğ) YABANCI HİSSE :
SENETLERİ
AA US0138721065 ALCOA CORP 82,775.00 97,965,424.50 1.02
07/05/2024 12:33:02 Sayfa 1 / 7
AAPL.O US0378331005 APPLE US 67,375.00 377,539,926.93 3.95
ABNB US0090661010 Airbnb Inc. 2,865.00 14,916,201.32 0.16
ADBE US00724F1012 Adobe Systems Incorporated 7,750.00 118,432,325.81 1.24
ADI US0326541051 Analog Devices Inc 21,591.00 142,108,686.79 1.48
ADP US0530151036 Automatic Data Processing Inc. 2,640.00 20,799,606.04 0.22
ADSK US0527691069 Autodesk, Inc. 15,305.00 107,153,184.11 1.12
AEP US0255371017 American Electric Power Company 3,430.00 9,677,929.20 0.10
Inc.
ALGN US0162551016 Align Technology, Inc. 370.00 3,538,026.41 0.04
ALK US0116591092 Alaska Air Group, Inc. 32,800.00 46,506,623.19 0.49
AMAT US0382221051 Applied Materials, Inc. 16,035.00 106,015,531.75 1.11
AMD US0079031078 Advanced Micro Devices, Inc. 37,415.00 193,705,319.03 2.02
AMGN US0311621009 Amgen Inc. 3,520.00 31,189,685.32 0.33
AMZN US0231351067 Amazon.com, Inc. 66,715.00 390,971,347.89 4.09
ANSS US03662Q1058 ANSYS Inc. 7,145.00 76,100,830.39 0.80
ASML USN070592100 ASML Holding N.V. 2,340.00 68,021,115.25 0.71
AVGO.O US11135F1012 BROADCOM Ltd 6,215.00 268,247,520.96 2.80
AZN US0463531089 ASTRAZENECA PLC 2,209.00 5,392,349.57 0.06
BABA.K US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. 65.00 158,397.30 0.00
BIDU.O US0567521085 Baidu Inc/ADR UW USD 52,709.00 178,692,025.34 1.87
BIIB.O US09062X1037 BIOGEN IDEC 1,091.00 7,571,252.20 0.08
BKNG.O US09857L1089 BOOKING COM 261.00 29,565,700.98 0.31
BMRN US09061G1013 BioMarin Pharmaceutical Inc. 900.00 2,368,273.18 0.02
CDNS US1273871087 Cadence Design Systems Inc. 11,700.00 106,541,673.97 1.11
CEG.O US21037T1097 Constellation Energy Corporation 2,433.00 14,830,428.71 0.15
CHTR US16119P1084 Charter Communications, Inc. 1,310.00 10,842,163.39 0.11
CMCSA US20030N1019 Comcast Corporation 610.00 753,536.74 0.01
COST US22160K1051 Costco Wholesale Corporation 3,120.00 72,953,952.97 0.76
CPRT US2172041061 Copart Inc. 4,260.00 7,633,335.04 0.08
CRM US79466L3024 Salesforce Inc. 17,625.00 155,795,247.54 1.63
CRWD US22788C1053 CrowdStrike Holdings Inc. 11,955.00 116,465,240.21 1.22
CSCO US17275R1023 Cisco Systems, Inc. 96,075.00 147,152,812.07 1.54
CSGP US22160N1090 CoStar Group Inc. 1,850.00 5,530,926.98 0.06
CSX US1264081035 CSX Corporation 14,715.00 16,055,217.29 0.17
CTAS US1729081059 Cintas Corporation 700.00 15,073,448.74 0.16
CTSH US1924461023 Cognizant Technology Solutions 16,960.00 36,376,479.68 0.38
Corporation
DDOG US23804L1035 Datadog Inc. 16,365.00 68,075,600.51 0.71
DIS.N US2546871060 WALT DISNEY 25,915.00 93,683,577.34 0.98
DLTR US2567461080 Dollar Tree Stores, Inc. 1,160.00 4,451,253.14 0.05
DXCM US2521311074 Dexcom Inc. 2,480.00 10,149,552.24 0.11
EA US2855121099 Electronic Arts Inc 2,230.00 9,157,321.04 0.10
EBAY US2786421030 eBay Inc. 3,856.00 6,563,328.47 0.07
ERX US25460G6098 Direxion Daily Energy Bull 2X 74,025.00 173,229,464.06 1.81
Shares
EXC US30161N1019 Exelon Corporation 7,300.00 8,777,868.76 0.09
FAST US3119001044 Fastenal Company 2,675.00 5,913,410.99 0.06
07/05/2024 12:33:02 Sayfa 2 / 7
FI US3377381088 FISERV, INC 4,185.00 20,764,479.59 0.22
FTNT US34959E1091 Fortinet Inc. 14,355.00 29,662,609.28 0.31
GFS.O KYG393871085 GLOBALFOUNDRIES Inc. 8,848.00 13,993,667.25 0.15
GILD US3755581036 Gilead Sciences, Inc. 8,100.00 17,099,197.00 0.18
GOOGL.O US02079K3059 GOOGLE-ALPHABET INC 65,835.00 355,343,992.99 3.71
HON.O US4385161066 Honeywell International Inc. 3,600.00 22,608,641.66 0.24
IBM US4592001014 INTL BUSINESS MACHINES 13,825.00 74,266,137.47 0.78
IDXX US45168D1046 IDEXX Laboratories, Inc. 395.00 6,411,791.14 0.07
ILMN US4523271090 Illumina, Inc. 890.00 3,550,104.52 0.04
INTC.O US4581401001 INTEL 131,535.00 131,789,849.08 1.38
INTU US4612021034 Intuit Inc. 4,570.00 93,994,603.32 0.98
ISRG.O US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL 2,115.00 25,388,241.84 0.27
JD.O US47215P1066 JD.COM INC 5,815.00 5,503,681.04 0.06
KDP US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. 11,560.00 12,557,588.24 0.13
KHC US5007541064 KRAFT HEINZ 7,910.00 9,799,383.63 0.10
KLAC US4824801009 KLA-Tencor Corporation 2,905.00 66,915,827.40 0.70
LCID US5494981039 Lucid Group Inc. 13,680.00 1,081,545.83 0.01
LRCX US5128071082 Lam Research Corporation 2,295.00 68,771,922.84 0.72
LULU US5500211090 Lululemon Athletica Inc. 575.00 6,705,409.61 0.07
LVMH.PA FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis 3,470.00 93,523,911.43 0.98
Vuitton
MAR.O US5719032022 Marriott International Inc. 1,495.00 11,586,225.81 0.12
MCHP US5950171042 Microchip Technology 50,085.00 150,753,248.84 1.58
Incorporated
MDLZ.O US6092071058 MONDELEZ INT C/d 8,800.00 20,511,134.89 0.21
MELI US58733R1023 MercadoLibre Inc. 355.00 16,605,027.06 0.17
META.O US30303M1027 Meta Platforms Inc. 17,445.00 243,834,638.35 2.55
MNST US61174X1090 Monster Beverage Corporation 6,870.00 11,931,648.86 0.12
MRNA US60770K1079 Moderna Inc. 2,735.00 9,770,207.54 0.10
MRVL.O US5738741041 MERVELL TECH 113,975.00 250,508,325.76 2.62
MSFT US5949181045 Microsoft Corporation 32,840.00 424,676,534.28 4.44
MU US5951121038 MICRON TECHNOLOGY INC 29,790.00 110,928,677.23 1.16
NFLX.O US64110L1061 NETFLIX INC/ORD UW USD 12,628.00 227,772,961.47 2.38
NTES.O US64110W1027 NETEASE.COM INC-ADR/ADR 2,160.00 6,626,966.03 0.07
UW USD
NVDA US67066G1040 NVIDIA Corporation 13,535.00 383,244,626.30 4.00
NXPI.O NL0009538784 NXP Semiconductors NV 8,275.00 69,044,885.14 0.72
OCDO.L GB00B3MBS747 Ocado Group PLC 5,500.00 785,065.75 0.01
ON.O US6821891057 ON Semiconductor Corporation 66,750.00 154,423,508.16 1.61
ORLY.O US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc 370.00 12,327,797.52 0.13
PANW US6974351057 Palo Alto Networks Inc. 26,560.00 251,747,792.66 2.63
PAYX US7043261079 Paychex, Inc. 1,690.00 6,555,834.63 0.07
PCAR US6937181088 PACCAR Inc. 2,422.00 8,368,259.09 0.09
PDD US7223041028 Pinduoduo Inc. 25,385.00 103,901,153.16 1.09
PEP US7134481081 PepsiCo Inc. 8,150.00 46,282,556.36 0.48
PYPL.O US70450Y1038 PAYPAL INC.ORDSHR 105,505.00 235,818,818.98 2.46
QCOM.O US7475251036 QUALCOMM 55,162.00 301,083,580.03 3.15
07/05/2024 12:33:02 Sayfa 3 / 7
REGN US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 645.00 18,571,004.13 0.19
ROST US7782961038 Ross Stores, Inc. 1,710.00 7,199,716.23 0.08
SAP US8030542042 SAP SE 15,668.00 92,578,845.50 0.97
SBUX US8552441094 Starbucks Corporation 8,770.00 24,844,482.11 0.26
SIRI US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. 20,650.00 2,043,581.27 0.02
SNPS US8716071076 Synopsys Inc. 8,675.00 151,894,884.10 1.59
TCEHY US88032Q1094 Tencent Holdings Limited 65,240.00 93,048,739.87 0.97
TEAM US0494681010 Atlassian Corporation Plc 14,230.00 80,289,924.43 0.84
TMUS US8725901040 T-Mobile US, Inc. 8,025.00 42,502,560.47 0.44
TMV.DE DE000A2YN900 TeamViewer AG 1,700.00 735,915.33 0.01
TSLA US88160R1014 TESLA MOTORS 38,895.00 237,494,122.06 2.48
TXN.O US8825081040 TEXAS INSTRUMENT 26,865.00 155,093,979.98 1.62
UAL US9100471096 United Airlines Holdings, Inc. 59,410.00 99,932,156.80 1.04
VRSK US92345Y1064 VERİSK ANALYTİCKS INC 765.00 5,479,342.92 0.06
VRTX US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals 1,612.00 20,537,497.05 0.21
Incorporated
WBA US9314271084 WALGREENS BOOTS 5,840.00 3,331,424.90 0.03
ALLIANCE
WDAY US98138H1014 Workday, Inc. 14,575.00 116,482,151.76 1.22
XEL US98389B1008 Xcel Energy Inc. 2,555.00 4,446,624.86 0.05
ZM US98980L1017 Zoom Video Communications Inc. 9,990.00 20,232,383.61 0.21
ZS US98980G1022 Zscaler Inc. 22,950.00 131,297,056.63 1.37
TOPLAM 1,986,555.00 8,809,501,576.40 92.06
H) BORSA YATIRIM FONU / :
ETF
CWEB.K US25460G1875 Direxion Daily CSI China Internet 291,690.00 321,225,267.40 3.36
Index Bull 2x Sh
SOXS.K US25460G1123 DIREXION DAILY SEMI BEAR 24,712.00 27,460,942.75 0.29
3X
TMV US25460G8490 Direxion Daily 20 Year Plus Tr 85,000.00 112,193,511.30 1.17
TOPLAM 401,402.00 460,879,721.45 4.82
S) VADELİ :
MEVDUAT/YABANCI PARA
Vadeli Mevduat YP gün 3 02.05.2024 Yapı ve Kredi Bankası 3,070,000.00 99,189,018.42 1.04
TOPLAM 99,189,018.42 1.04
Ş) YATIRIM FONU KATILMA :
PAYI
YHG redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd 5,964,506.00 7,344,042.56 0.08
Birinci Girişim Sermayesi Yatırım
Fonu
YPT redi Portföy Para Piyasası Serbest 92,014,500.00 141,132,392.19 1.47
(TL) Fon
TOPLAM 148,476,434.74 1.55
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :
51,688,253.55 51,688,253.55 0.54
TOPLAM 51,688,253.55 51,688,253.55 0.54
AF) SERTIFIKALAR :
TOPLAM
IV- FON TOPLAM DEĞERİ :
TABLOSU
A. FON PORTFÖY DEĞERİ : 9,569,735,004.57
TABLOSU
07/05/2024 12:33:02 Sayfa 4 / 7
B. HAZIR DEĞERLER (+) : 310,744.58
C. ALACAKLAR (+) : 0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00
E. BORÇLAR (-) : 122,408,856.03
FON TOPLAM DEĞERI : 9,447,636,893.12
V- AY İÇİNDE YAPILAN :
GİDERLER
Açıklama Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti 26,686,657.19
37002 Denetim Ücreti 6,959.70
370032 O/N RRP Tahvil 16,458.86
Borsa Payı
370034 Yabancı Menkul 881,848.55
Komisyonu
37005 Vergi, Resim ve 197,081.70
Harçlar
37006 Saklama Giderleri 307,695.82
37010 Kap Gideri 2,040.11
370142 KYD Endeks 23,335.65
Lisans Giderleri
37021 Ödenen SPK Kayda 166,464.44
Alma Ücreti
37028 Portföy Saklama 27,125.00
Hizmeti
37098 Küsürat farkları 3.73
37099 Diğer Giderler 1,218.61
Toplam 28,316,889.36
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :
Açıklama Giriş Tarihi Stok Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA
GELEN
DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA
İLGİLİ AÇIKLAMALAR: :
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :
Menkul Kıymet Türü İhraçcı Kurum Satış Tarihi Vade Nominal Satış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF iShares Silver Trust ETF 04.04.2024 31.12.2050 250,800.00 6,172,188.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF DIREXION DAILY SEMI BEAR 3X 18.04.2024 31.12.2050 247,125.00 887,944.84
Döviz USD 26.04.2024 31.12.2050 0.00 3,033,943.68
Yabancı Hisse Freeport-McMoRan Inc. 19.04.2024 31.12.2050 65,030.00 3,237,206.41
Yabancı Hisse Freeport-McMoRan Inc. 19.04.2024 31.12.2050 58,000.00 2,893,103.80
Yabancı Hisse Meta Platforms Inc. 24.04.2024 31.12.2050 3,105.00 1,499,187.15
Yabancı Hisse Cadence Design Systems Inc. 25.04.2024 31.12.2050 5,105.00 1,422,774.22
07/05/2024 12:33:02 Sayfa 5 / 7
Yabancı Hisse Barrick Gold Corp 25.04.2024 31.12.2050 177,400.00 2,918,673.50
Yabancı Hisse NVIDIA Corporation 25.04.2024 31.12.2050 2,360.00 1,897,440.00
Yabancı Hisse NVIDIA Corporation 25.04.2024 31.12.2050 1,865.00 1,501,310.83
Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 05.04.2024 31.12.2050 381,947,579.00 250,891,434.01
PIYASASI FONU
Yatırım Fonu Katılma Payı Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası 18.04.2024 31.12.2050 11,972,795.00 19,464,998.95
(TL) Fonu
Yatırım Fonu Katılma Payı Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası 19.04.2024 31.12.2050 41,644,450.00 67,799,996.42
(TL) Fonu
Yatırım Fonu Katılma Payı Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası 22.04.2024 31.12.2050 40,064,440.00 65,504,998.82
(TL) Fonu
Yatırım Fonu Katılma Payı Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası 24.04.2024 31.12.2050 17,473,315.00 28,649,998.63
(TL) Fonu
Yatırım Fonu Katılma Payı Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası 25.04.2024 31.12.2050 23,880,360.00 39,211,001.87
(TL) Fonu
Yatırım Fonu Katılma Payı Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası 26.04.2024 31.12.2050 9,322,342.00 15,328,810.85
(TL) Fonu
Yatırım Fonu Katılma Payı redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) 26.04.2024 31.12.2050 28,172,705.00 42,966,192.40
Fon
Yatırım Fonu Katılma Payı redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) 29.04.2024 31.12.2050 18,839,545.00 28,855,005.07
Fon
Yatırım Fonu Katılma Payı redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) 30.04.2024 31.12.2050 4,310,197.00 6,611,006.02
Fon
VIII- İTFALAR :
Menkul Kıymet Türü İhraçcı Kurum İtfa Tarihi Nominal
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :
Menkul Kıymet Türü İhraçcı Kurum Alış Tarihi Vade Nominal Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 04.04.2024 31.12.2050 20,025.00 1,500,657.48
Borsa Yatırım Fonu /ETF iShares Silver Trust ETF 04.04.2024 31.12.2050 125,800.00 3,084,616.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF iShares Silver Trust ETF 04.04.2024 31.12.2050 125,000.00 3,085,037.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF DIREXION DAILY SEMI BEAR 3X 18.04.2024 31.12.2050 24,712.00 887,944.84
Borsa Yatırım Fonu /ETF Direxion Daily CSI China Internet 24.04.2024 31.12.2050 50,000.00 1,519,500.00
Index Bull 2x Sh
Borsa Yatırım Fonu /ETF Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 25.04.2024 31.12.2050 40,000.00 2,907,996.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 25.04.2024 31.12.2050 14,000.00 1,024,800.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT070933T13 01.04.2024 02.04.2024 7,110,585.00 10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT210235T10 01.04.2024 02.04.2024 20,591,185.00 56,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT230233T10 01.04.2024 02.04.2024 16,178,790.00 44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT230233T10 01.04.2024 02.04.2024 12,501,775.00 34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT280531T14 01.04.2024 02.04.2024 25,912,620.00 100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT280628T18 01.04.2024 02.04.2024 7,731,240.00 50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT080530T19 02.04.2024 03.04.2024 19,524,090.00 74,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT110232T15 02.04.2024 03.04.2024 385,895.00 1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT140126T11 02.04.2024 03.04.2024 28,821,090.00 222,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT210235T10 02.04.2024 03.04.2024 28,637,520.00 78,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT070727T13 03.04.2024 04.04.2024 5,002,105.00 34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT070727T13 03.04.2024 04.04.2024 10,298,450.00 70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT070727T13 03.04.2024 04.04.2024 7,797,395.00 53,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT070727T13 03.04.2024 04.04.2024 6,914,670.00 47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT070727T13 03.04.2024 04.04.2024 9,562,840.00 65,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT180237T13 03.04.2024 04.04.2024 19,429,560.00 53,000,000.00
07/05/2024 12:33:02 Sayfa 6 / 7
Devlet Tahvili Ters Repo TRT180237T13 03.04.2024 04.04.2024 17,229,985.00 47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT070727T13 04.04.2024 05.04.2024 29,380,440.00 200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT070727T13 04.04.2024 05.04.2024 7,785,815.00 53,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT080530T19 04.04.2024 05.04.2024 23,935,155.00 91,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT180237T13 04.04.2024 05.04.2024 3,294,470.00 9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT080530T19 05.04.2024 08.04.2024 3,950,660.00 15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT080530T19 05.04.2024 08.04.2024 10,008,330.00 38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT080530T19 05.04.2024 08.04.2024 42,667,040.00 162,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT190728T34 15.04.2024 16.04.2024 2,947,920.00 4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT210235T10 16.04.2024 17.04.2024 6,112,605.00 17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo TRT050630T11 17.04.2024 18.04.2024 33,284,230.00 33,000,000.00
Döviz USD 01.04.2024 31.12.2050 0.00 10,000,000.00
Döviz USD 05.04.2024 31.12.2050 0.00 10,000,000.00
Döviz EUR 26.04.2024 31.12.2050 0.00 2,819,000.00
Forward Döviz USD/TL 04.04.2024 05.04.2024 10,000,000.00 319,320,000.00
Vadeli Mevduat 01.04.2024 02.04.2024 450,000.00 450,000.00
Vadeli Mevduat 02.04.2024 03.04.2024 942,000.00 942,000.00
Vadeli Mevduat 03.04.2024 04.04.2024 565,000.00 565,000.00
Vadeli Mevduat 05.04.2024 08.04.2024 865,000.00 865,000.00
Vadeli Mevduat 15.04.2024 16.04.2024 490,000.00 490,000.00
Vadeli Mevduat 16.04.2024 17.04.2024 635,000.00 635,000.00
Vadeli Mevduat 17.04.2024 18.04.2024 620,000.00 620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 01.04.2024 03.04.2024 4,264,000.00 4,264,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 02.04.2024 03.04.2024 38,000.00 38,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 03.04.2024 05.04.2024 4,302,000.00 4,302,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 05.04.2024 08.04.2024 6,624,000.00 6,624,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 08.04.2024 15.04.2024 6,620,000.00 6,620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 15.04.2024 17.04.2024 6,643,000.00 6,643,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 17.04.2024 19.04.2024 6,643,000.00 6,643,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 19.04.2024 22.04.2024 6,646,000.00 6,646,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 22.04.2024 24.04.2024 6,643,000.00 6,643,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 24.04.2024 26.04.2024 5,119,000.00 5,119,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 26.04.2024 29.04.2024 2,070,000.00 2,070,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 29.04.2024 02.05.2024 3,070,000.00 3,070,000.00
Yabancı Hisse ALCOA CORP 04.04.2024 31.12.2050 82,775.00 3,087,830.32
Yabancı Hisse Barrick Gold Corp 04.04.2024 31.12.2050 177,400.00 3,088,693.66
Yabancı Hisse Palo Alto Networks Inc. 19.04.2024 31.12.2050 10,870.00 3,063,917.12
Yabancı Hisse United Airlines Holdings, Inc. 19.04.2024 31.12.2050 59,410.00 3,068,550.26
Yabancı Hisse Alaska Air Group, Inc. 24.04.2024 31.12.2050 32,800.00 1,503,761.92
Yabancı Hisse LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 24.04.2024 31.12.2050 3,470.00 2,808,933.42
Yabancı Hisse Tencent Holdings Limited 25.04.2024 31.12.2050 32,620.00 1,419,948.60
Yabancı Hisse Tencent Holdings Limited 25.04.2024 31.12.2050 32,620.00 1,423,863.00
Yatırım Fonu Katılma Payı Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası 08.04.2024 31.12.2050 73,531,108.00 117,919,999.62
(TL) Fonu
Yatırım Fonu Katılma Payı redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) 08.04.2024 31.12.2050 67,194,185.00 99,999,998.78
Fon
07/05/2024 12:33:02 Sayfa 7 / 7