Ba Dinh Foodstuff Technology JSC
KT_Báo cáo số dư phải thu - tuổi nợ theo Invoi
As of 25 December 2024
Current 2024 - 29/12/2024 (15)
Custom saleID Khách hàngHạn TT Hạn mức Ngày chứng tSố chứng t Hạn thanh to Số dư công nợ Số dư công nợ
HN0061 Ngu
CS0347 CS0347 Cô1 20,000,000 11/23/2018 AR.1909.0 12/23/2018 0.00 0.00
HN0061 Ngu
CS0347 CS0347 Cô1 20,000,000 11/29/2018 AR.1909.0 12/29/2018 0.00 0.00
HN0061 Ngu
CS0347 CS0347 Cô1 20,000,000 12/26/2018 AR.1909.0 1/25/2019 0.00 0.00
HN0061 Ngu
CS0347 CS0347 Cô1 20,000,000 2/12/2019 AR.1909.0 3/14/2019 0.00 0.00
HN0027 MaCS1048 CS1048 C 1 10,000,000 3/11/2019 AR.1909.0 3/12/2019 0.00 0.00
HCM0043 PCS0269 CS0269 Công ty TNHH 0 8/30/2019 AR.1909.0 9/29/2019 0.00 0.00
HN0061 Ngu
CS0345 CS0345 Côn
1 10,000,000 11/7/2019 AR.1911.0 12/7/2019 0.00 0.00
HN0027 MaCS1404 CS1404 Côn
1 40,000,000 11/15/2019 AR.1911.0 11/22/2019 0.00 0.00
HN0061 Ngu
CS0422 CS0422 Côn
1 10,000,000 2/24/2020 AR.2002.0 3/25/2020 0.00 0.00
HN0061 Ngu
CS0422 CS0422 Côn
1 10,000,000 3/5/2020 AR.2003.0 4/4/2020 0.00 0.00
HN0061 Ngu
CS0422 CS0422 Côn
1 10,000,000 3/9/2020 AR.2003.0 4/8/2020 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS0924 CS0924 Ngu
1 68,000,000 1/14/2021 AR.2101.0 2/13/2021 0.00 0.00
HN0410 NgCS1003 CS1003 Cô45 200,000,000 5/20/2021 AR.2105.0 7/4/2021 0.00 0.00
HCM0139 NCS1780 CS1780 Côn
30 20,000,000 5/21/2021 AR.2105.0 6/20/2021 0.00 0.00
HCM0139 NCS1780 CS1780 Côn
30 20,000,000 6/8/2021 AR.2106.0 7/8/2021 0.00 0.00
HCM0139 NCS1780 CS1780 Côn
30 20,000,000 6/26/2021 AR.2106.0 7/26/2021 0.00 0.00
HCM0139 NCS1780 CS1780 Côn
30 20,000,000 7/5/2021 AR.2107.0 8/4/2021 0.00 0.00
HN0061 Ngu
CS0446 CS0446 Côn
1 20,000,000 7/14/2021 AR.2107.0 7/29/2021 0.00 0.00
HCM0139 NCS1780 CS1780 Côn
30 20,000,000 7/14/2021 AR.2107.0 8/13/2021 0.00 0.00
HCM0361 ĐCS1453 CS1453 Cơ1 10,000,000 12/1/2021 AR.2112.0 12/16/2021 0.00 0.00
HCM0361 ĐCS1453 CS1453 Cơ1 10,000,000 12/1/2021 AR.2112.0 12/16/2021 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS0924 CS0924 Ngu
1 68,000,000 1/8/2022 AR.2201.0 2/7/2022 0.00 0.00
HN0315 NgCS0923 CS0923 Ngu
1 300,000,000 3/11/2022 AR.2203.0 4/25/2022 0.00 0.00
HN0061 Ngu
CS1497 CS1497 C 45 800,000,000 5/10/2022 AR.2205.0 5/11/2022 0.00 0.00
HN0061 Ngu
CS1497 CS1497 C 45 800,000,000 5/31/2022 CM.2206.00002 0.00 0.00
HN0061 Ngu
CS1035 CS3247 CÔ1 0 8/4/2022 AR.2208.0 9/3/2022 0.00 0.00
HCM0043 PCS0674 CS0674 Côn
30 150,000,000 10/24/2022 CM.2210.00016 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3016 CS3016 C 1 40,000,000 11/4/2022 AR.2211.0 11/19/2022 0.00 0.00
HCM0139 NCS3953 CS3953 C 1 0 11/11/2022 AR.2211.0 11/12/2022 0.00 0.00
HN0027 MaCS0830 CS0830 Côn
1 40,000,000 11/15/2022 AR.2211.0 11/16/2022 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3016 CS3016 C 1 40,000,000 11/21/2022 AR.2211.0 12/6/2022 0.00 0.00
HCM0139 NCS0393 CS0393 Cô1 20,000,000 11/26/2022 AR.2211.0 12/3/2022 0.00 0.00
HCM0139 NCS0393 CS0393 Cô1 20,000,000 11/26/2022 AR.2211.0 12/3/2022 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3016 CS3016 C 1 40,000,000 12/16/2022 AR.2212.0 12/31/2022 0.00 0.00
HCM0139 NCS3953 CS3953 C 1 0 12/29/2022 AR.2212.0 12/30/2022 0.00 0.00
HCM0139 NCS3730 CS0217 Côn
1 100,000,000 12/30/2022 AR.2212.0 2/13/2023 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3016 CS3016 C 1 40,000,000 12/30/2022 AR.2212.0 1/14/2023 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS4191 CS4191 C 1 300,000,000 12/30/2022 AR.2212.0 1/29/2023 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0925 CS0925 Đỗ30 300,000,000 1/3/2023 AR.2301.0 2/2/2023 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS4191 CS4191 C 1 300,000,000 1/5/2023 AR.2301.0 2/4/2023 0.00 0.00
HCM0139 NCS3797 CS3797 NG1 10,000,000 1/9/2023 AR.2301.0 1/16/2023 0.00 0.00
HN0240 NgCS4059 CS0948 Hộ1 200,000,000 1/31/2023 AR.2301.0 3/17/2023 0.00 0.00
HCM0139 NCS0215 CS0215 Côn
45 350,000,000 2/14/2023 CM.2302.00011 0.00 0.00
HCM0139 NCS0215 CS0215 Côn
45 350,000,000 2/14/2023 CM.2302.00010 0.00 0.00
HCM0316 LCS3725 CS0137 Cô1 35,000,000 4/25/2023 AR.2304.0 5/25/2023 0.00 0.00
HN0410 NgCS4018 CS4018 C 1 20,000,000 4/28/2023 AR.2304.0 5/13/2023 0.00 0.00
HCM0316 LCS3725 CS0137 Cô1 35,000,000 5/24/2023 AR.2304.0 6/8/2023 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS0774 CS0774 Ng1 20,000,000 5/30/2023 AR.2304.0 6/29/2023 0.00 0.00
HN0394 BùCS0747 CS0747 Cơ1 0 6/20/2023 AR.2304.0 6/21/2023 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS0774 CS0774 Ng1 20,000,000 6/29/2023 AR.2304.0 7/29/2023 0.00 0.00
HCM0044 TCS3362 CS3362 C 1 150,000,000 7/4/2023 AR.2307.0 8/3/2023 0.00 0.00
HCM0044 TCS3362 CS3362 C 1 150,000,000 7/21/2023 AR.2307.0 8/20/2023 0.00 0.00
HN0394 BùCS3285 CS3285 CÔ1 20,000,000 7/22/2023 AR.2307.0 7/23/2023 0.00 0.00
HCM0044 TCS3362 CS3362 C 1 150,000,000 7/31/2023 AR.2307.0 8/30/2023 0.00 0.00
HCM0044 TCS3362 CS3362 C 1 150,000,000 7/31/2023 AR.2307.0 8/30/2023 0.00 0.00
HCM0044 TCS3362 CS3362 C 1 150,000,000 8/9/2023 AR.2307.0 9/8/2023 0.00 0.00
HCM0044 TCS3362 CS3362 C 1 150,000,000 8/9/2023 AR.2307.0 9/8/2023 0.00 0.00
VFI0019 N CS0228 CS0228 Côn1 50,000,000 8/16/2023 AR.2307.0 9/15/2023 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS0774 CS0774 Ng1 20,000,000 8/24/2023 AR.2307.0 9/23/2023 0.00 0.00
HN0315 NgCS5235 CS4424 CÔ1 50,000,000 8/30/2023 AR.2307.0 9/29/2023 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3626 CS2233 CH1 150,000,000 9/6/2023 AR.2309.0 10/21/2023 0.00 0.00
HCM0044 TCS3486 CS3486 C 1 100,000,000 9/26/2023 AR.2309.0 10/26/2023 0.00 0.00
HN0315 NgCS5303 CS3931 CÔ1 400,000,000 9/27/2023 AR.2309.0 10/27/2023 0.00 0.00
HN0315 NgCS5303 CS3931 CÔ1 400,000,000 9/29/2023 AR.2309.0 10/29/2023 0.00 0.00
HN0315 NgCS2897 CS2897 C 30 50,000,000 10/3/2023 AR.2310.0 10/4/2023 0.00 0.00
HN0315 NgCS5303 CS3931 CÔ1 400,000,000 10/4/2023 AR.2310.0 11/3/2023 0.00 0.00
HCM0043 P CS0674 CS0674 Côn30 150,000,000 10/5/2023 AR.2310.0 11/19/2023 0.00 0.00
HN0315 NgCS5303 CS3931 CÔ1 400,000,000 10/7/2023 AR.2310.0 11/6/2023 0.00 0.00
HN0394 BùCS0475 CS0475 Cô1 150,000,000 11/2/2023 AR.2310.0 11/3/2023 0.00 0.00
VFI0019 N CS5302 CS5302 C 1 20,000,000 11/12/2023 CM.2310.00033 0.00 0.00
VFI0019 N CS2886 CS2886 Côn1 20,000,000 11/17/2023 AR.2310.0 11/18/2023 0.00 0.00
HCM0044 TCS3486 CS3486 C 1 100,000,000 11/22/2023 AR.2310.0 12/22/2023 0.00 0.00
VFI0019 N CS1179 CS1179 Côn1 10,000,000 11/25/2023 AR.2310.0 11/26/2023 0.00 0.00
VFI0019 N CS5294 CS5294 Cử1 20,000,000 11/27/2023 CM.2310.00039 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0595 CS0595 Ngu1 150,000,000 12/6/2023 AR.2310.0 1/5/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0595 CS0595 Ngu1 150,000,000 12/19/2023 AR.2310.0 1/18/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0595 CS0595 Ngu1 150,000,000 12/22/2023 AR.2310.0 1/21/2024 0.00 0.00
HN0394 BùCS5247 CS5246 CÔ1 20,000,000 12/22/2023 AR.2310.0 12/29/2023 0.00 0.00
HN0394 BùCS5247 CS5246 CÔ1 20,000,000 12/22/2023 AR.2310.0 12/29/2023 0.00 0.00
HN0061 NguCS0436 CS0436 Côn1 25,000,000 12/27/2023 AR.2310.0 1/26/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0595 CS0595 Ngu1 150,000,000 1/3/2024 AR.2401.0 2/2/2024 0.00 0.00
HN0061 NguCS3448 CS3448 Cô1 20,000,000 1/11/2024 AR.2401.0 1/12/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS5885 CS5885 Ph1 20,000,000 1/15/2024 AR.2401.0 1/16/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0595 CS0595 Ngu1 150,000,000 1/18/2024 AR.2401.0 2/17/2024 0.00 0.00
HN0394 BùCS5247 CS5246 CÔ1 20,000,000 1/19/2024 AR.2401.0 1/26/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS2886 CS2886 Côn1 20,000,000 1/23/2024 AR.2401.0 1/24/2024 0.00 0.00
HN0394 BùCS1089 CS1089 Cô1 10,000,000 1/24/2024 CM.2401.00015 0.00 0.00
HN0240 NgCS3477 CS3477 C 1 20,000,000 2/27/2024 CM.2402.00009 0.00 0.00
HN0045 ĐỗCS4227 CS0556 Côn1 0 2/29/2024 AR.2402.0 2/28/2025 4,200,000.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3626 CS2233 CH1 150,000,000 3/23/2024 AR.2403.0 5/7/2024 0.00 0.00
HN0410 NgCS3578 CS3578 Vũ1 20,000,000 3/25/2024 AR.2403.0 4/24/2024 0.00 0.00
HN0045 ĐỗCS4227 CS0556 Côn1 0 3/26/2024 AR.2403.0 3/26/2025 204,600,000.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0595 CS0595 Ngu1 150,000,000 3/26/2024 AR.2403.0 4/25/2024 0.00 0.00
HN0061 NguCS4855 CS4855 C 1 50,000,000 3/29/2024 AR.2403.0 4/28/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS6056 CS6056 Cử1 20,000,000 4/3/2024 AR.2404.0 4/4/2024 0.00 0.00
HN0410 NgCS4915 CS4915 C 1 20,000,000 5/8/2024 AR.2405.0 5/15/2024 0.00 0.00
HN0410 NgCS1104 CS1104 Cô1 0 5/24/2024 AR.2405.0 6/8/2024 0.00 0.00
HN0045 ĐỗCS4227 CS0556 Côn1 0 5/27/2024 AR.2405.0 5/27/2025 4,200,000.00 0.00
HN0410 NgCS1104 CS1104 Cô1 0 5/27/2024 AR.2405.0 6/11/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS5617 CS5617 Kio1 20,000,000 5/27/2024 AR.2405.0 5/28/2024 0.00 0.00
HN0410 NgCS1104 CS1104 Cô1 0 6/19/2024 AR.2406.0 7/4/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS5289 CS0586 Trầ1 20,000,000 6/26/2024 AR.2406.0 6/27/2024 0.00 0.00
HN0045 ĐỗCS1331 CS1330 Cô30 2,000,000,000 6/27/2024 AR.2406.0 7/27/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS5986 CS5986 Bfo1 20,000,000 6/27/2024 AR.2406.0 6/28/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS0926 CS0926 Hồ45 300,000,000 7/2/2024 AR.2407.0 8/16/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS3568 CS1279 Côn30 100,000,000 7/6/2024 AR.2407.0 8/5/2024 0.00 0.00
HN0410 NgCS0088 CS0088 C 30 30,000,000 7/9/2024 AR.2407.0 8/8/2024 0.00 0.00
HN0061 NguCS0518 CS0518 C 1 10,000,000 7/10/2024 AR.2407.0 8/9/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS5278 CS5278 Cửa1 20,000,000 7/12/2024 AR.2407.0 7/13/2024 0.00 0.00
HN0045 ĐỗCS1413 CS1412 Côn45 2,000,000,000 7/24/2024 AR.2407.0 9/7/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0174 CS0174 Cô60 250,000,000 7/31/2024 AR.2407.0 9/29/2024 0.00 0.00
HCM0139 N CS6152 CS3235 C 45 1,000,000,000 7/31/2024 AR.2407.0 9/29/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS5950 CS5950 Ho1 20,000,000 7/31/2024 AR.2407.0 8/1/2024 0.00 0.00
HCM0139 N CS3728 CS0215 Côn1 500,000,000 8/2/2024 AR.2408.0 9/16/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS3801 CS0847 Cô1 50,000,000 8/2/2024 AR.2408.0 8/3/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS3568 CS1279 Côn30 100,000,000 8/3/2024 AR.2408.0 9/2/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS3568 CS1279 Côn30 100,000,000 8/5/2024 AR.2408.0 8/6/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0174 CS0174 Cô60 250,000,000 8/6/2024 AR.2408.0 10/5/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0129 CS0129 Côn60 1,800,000,000 8/7/2024 AR.2408.0 10/6/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS1721 CS1721 Cơ1 30,000,000 8/9/2024 AR.2408.0 8/10/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS1721 CS1721 Cơ1 30,000,000 8/13/2024 AR.2408.0 8/14/2024 0.00 0.00
HCM0139 N CS0138 CS0138 Cty1 40,000,000 8/15/2024 AR.2408.0 8/16/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3631 CS0928 CÔ45 350,000,000 8/16/2024 AR.2408.0 9/30/2024 0.00 0.00
HN0045 ĐỗCS4227 CS0556 Côn1 0 8/17/2024 AR.2408.0 8/17/2025 4,200,000.00 0.00
HCM0043 P CS0129 CS0129 Côn60 1,800,000,000 8/19/2024 AR.2408.0 10/18/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS6268 CS4979 Cơ7 20,000,000 8/22/2024 AR.2408.0 8/29/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0129 CS0129 Côn60 1,800,000,000 8/23/2024 AR.2408.0 10/22/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS3801 CS0847 Cô1 50,000,000 8/24/2024 AR.2408.0 8/25/2024 0.00 0.00
HCM0139 N CS0215 CS0215 Côn45 350,000,000 8/26/2024 AR.2408.0 10/10/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS0825 CS0825 C 45 100,000,000 8/28/2024 AR.2408.0 10/12/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS3568 CS1279 Côn30 100,000,000 8/29/2024 AR.2408.0 9/28/2024 0.00 0.00
HN0240 NgCS0805 CS0805 Ph30 20,000,000 8/30/2024 AR.2408.0 9/29/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS1138 CS1138 H 7 50,000,000 8/30/2024 AR.2408.0 8/31/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS3568 CS1279 Côn30 100,000,000 8/30/2024 AR.2408.0 9/29/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0129 CS0129 Côn60 1,800,000,000 8/31/2024 AR.2408.0 10/30/2024 0.00 0.00
HN0240 NgCS0805 CS0805 Ph30 20,000,000 8/31/2024 AR.2408.0 9/30/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3631 CS0928 CÔ45 350,000,000 8/31/2024 AR.2408.0 10/15/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3628 CS0831 Côn1 100,000,000 9/6/2024 AR.2409.0 9/7/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS6102 CS6102 C 1 20,000,000 9/6/2024 AR.2409.0 9/7/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS5261 CS5261 Cử1 20,000,000 9/10/2024 AR.2409.0 9/11/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS5261 CS5261 Cử1 20,000,000 9/10/2024 AR.2409.0 9/11/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0174 CS0174 Cô60 250,000,000 9/11/2024 AR.2409.0 11/10/2024 0.00 0.00
HCM0343 N CS6112 CS6112 C 45 150,000,000 9/11/2024 AR.2409.0 10/26/2024 0.00 0.00
HN0410 NgCS0193 CS0193 Côn30 30,000,000 9/17/2024 AR.2409.0 10/17/2024 0.00 0.00
HN0240 NgCS3909 CS0725 Cô45 100,000,000 9/17/2024 AR.2409.0 11/1/2024 0.00 0.00
HCM0139 N CS0215 CS0215 Côn45 350,000,000 9/18/2024 AR.2409.0 11/2/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3672 CS3365 CÔ1 350,000,000 9/18/2024 AR.2409.0 9/19/2024 0.00 0.00
HCM0343 N CS6112 CS6112 C 45 150,000,000 9/18/2024 AR.2409.0 11/2/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS3664 CS0825 CÔ45 800,000,000 9/20/2024 AR.2409.0 11/4/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS4115 CS0466 Côn30 150,000,000 9/23/2024 AR.2409.0 10/23/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS4115 CS0466 Côn30 150,000,000 9/23/2024 AR.2409.0 10/23/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS0120 CS0120 Côn15 20,000,000 9/24/2024 AR.2409.0 10/9/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS4511 CS0742 Côn1 150,000,000 9/24/2024 AR.2409.0 9/25/2024 0.00 0.00
HN0061 NguCS1898 CS1898 Côn30 50,000,000 9/24/2024 AR.2409.0 10/24/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS5022 CS5022 Kh1 19,000,000 9/24/2024 AR.2409.0 9/25/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0129 CS0129 Côn60 1,800,000,000 9/26/2024 AR.2409.0 11/25/2024 0.00 0.00
HN0394 BùCS2699 CS2699 Ng1 20,000,000 9/27/2024 AR.2409.0 9/28/2024 0.00 0.00
HCM0139 N CS0215 CS0215 Côn45 350,000,000 9/28/2024 AR.2409.0 11/12/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS3664 CS0825 CÔ45 800,000,000 9/28/2024 AR.2409.0 11/12/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS3664 CS0825 CÔ45 800,000,000 9/28/2024 AR.2409.0 11/12/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0096 CS0096 Cơ1 180,000,000 9/30/2024 AR.2409.0 10/1/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS3664 CS0825 CÔ45 800,000,000 10/2/2024 AR.2410.0 11/16/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3631 CS0928 CÔ45 350,000,000 10/2/2024 AR.2410.0 11/16/2024 0.00 0.00
HN0061 NguCS6619 CS0122 Cô45 150,000,000 10/3/2024 AR.2410.0 10/4/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS3664 CS0825 CÔ45 800,000,000 10/3/2024 AR.2410.0 11/17/2024 0.00 0.00
HN0027 MaCS3567 CS1132 Côn45 2,500,000,000 10/3/2024 AR.2410.0 11/17/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS4441 CS4441 Cô10 20,000,000 10/7/2024 AR.2410.0 10/17/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS3664 CS0825 CÔ45 800,000,000 10/8/2024 AR.2410.0 11/22/2024 0.00 0.00
HN0027 MaCS0516 CS0516 Cô60 320,000,000 10/9/2024 AR.2410.0 12/8/2024 0.00 0.00
HN0061 NguCS6619 CS0122 Cô45 150,000,000 10/10/2024 AR.2410.0 11/24/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0174 CS0174 Cô60 250,000,000 10/10/2024 AR.2410.0 12/9/2024 0.00 0.00
HCM0139 N CS4138 CS3875 C 1 10,000,000 10/10/2024 AR.2410.0 10/11/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0255 CS0255 Côn45 1,500,000,000 10/11/2024 AR.2410.0 11/25/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0174 CS0174 Cô60 250,000,000 10/12/2024 AR.2410.0 12/11/2024 0.00 0.00
HN0240 NgCS1843 CS1843 Hộ15 20,000,000 10/12/2024 AR.2410.0 10/27/2024 0.00 0.00
HCM0344 N CS1926 CS1926 CÔ30 300,000,000 10/12/2024 AR.2410.0 11/11/2024 0.00 0.00
HCM0139 N CS0215 CS0215 Côn45 350,000,000 10/14/2024 AR.2410.0 11/28/2024 0.00 0.00
HN0045 ĐỗCS4227 CS0556 Côn1 0 10/14/2024 AR.2410.0 10/14/2025 4,200,000.00 0.00
HCM0043 P CS3713 CS0105 Cơ1 70,000,000 10/15/2024 AR.2410.0 10/16/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS3801 CS0847 Cô1 50,000,000 10/15/2024 AR.2410.0 10/16/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0129 CS0129 Côn60 1,800,000,000 10/16/2024 AR.2410.0 12/15/2024 0.00 4,125,000.00
HCM0139 N CS0260 CS0260 Ngu1 20,000,000 10/16/2024 AR.2410.0 10/17/2024 0.00 0.00
HCM0043 P CS0674 CS0674 Côn30 150,000,000 10/16/2024 AR.2410.0 11/15/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS4299 CS0922 Ng45 500,000,000 10/16/2024 AR.2410.0 11/30/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS4299 CS0922 Ng45 500,000,000 10/16/2024 AR.2410.0 11/30/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS0189 CS0189 Côn30 100,000,000 10/17/2024 AR.2410.0 11/16/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0255 CS0255 Côn45 1,500,000,000 10/23/2024 AR.2410.0 12/7/2024 0.00 0.00
HN0027 MaCS4479 CS3499 C 30 20,000,000 10/23/2024 AR.2410.0 11/22/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS4856 CS4856 C 30 100,000,000 10/23/2024 AR.2410.0 11/22/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS4856 CS4856 C 30 100,000,000 10/23/2024 AR.2410.0 11/22/2024 0.00 0.00
HCM0139 N CS1200 CS1200 Côn30 20,000,000 10/24/2024 AR.2410.0 11/23/2024 0.00 0.00
HN0394 BùCS0237 CS0237 Cô1 0 10/25/2024 AR.2410.0 10/26/2024 0.00 0.00
HN0045 ĐỗCS2579 CS1412 Côn1 1,000,000,000 10/25/2024 AR.2410.0 12/9/2024 0.00 0.00
HN0061 NguCS1497 CS1497 C 45 800,000,000 10/25/2024 AR.2410.0 12/9/2024 0.00 0.00
HN0061 NguCS1497 CS1497 C 45 800,000,000 10/25/2024 AR.2410.0 12/9/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS3946 CS3946 CÔ45 100,000,000 10/25/2024 AR.2410.0 12/9/2024 0.00 0.00
HN0027 MaCS3567 CS1132 Côn45 2,500,000,000 10/26/2024 AR.2410.0 12/10/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS3920 CS3422 CÔ1 20,000,000 10/26/2024 AR.2410.0 10/27/2024 0.00 0.00
HN0410 NgCS5988 CS5988 C 30 20,000,000 10/26/2024 AR.2410.0 11/25/2024 0.00 0.00
HN0061 NguCS0828 CS0828 Cty45 300,000,000 10/28/2024 AR.2410.0 12/12/2024 0.00 0.00
HN0240 NgCS0936 CS0936 Cơ30 200,000,000 10/28/2024 AR.2410.0 11/27/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0255 CS0255 Côn45 1,500,000,000 10/29/2024 AR.2410.0 12/13/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0255 CS0255 Côn45 1,500,000,000 10/29/2024 AR.2410.0 12/13/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS0591 CS0591 Ngu15 70,000,000 10/29/2024 AR.2410.0 11/13/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS0926 CS0926 Hồ45 300,000,000 10/29/2024 AR.2410.0 12/13/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS0568 CS0568 Phạ1 0 10/30/2024 AR.2410.0 10/31/2024 0.00 0.00
HN0315 NgCS3664 CS0825 CÔ45 800,000,000 10/30/2024 AR.2410.0 12/14/2024 0.00 0.00
HN0181 ĐỗCS3628 CS0831 Côn1 100,000,000 10/30/2024 AR.2410.0 10/31/2024 0.00 0.00
HN0410 NgCS1161 CS1161 Cơ30 30,000,000 10/30/2024 AR.2410.0 11/29/2024 0.00 0.00
HCM0343 N CS1375 CS1375 Cô30 20,000,000 10/30/2024 AR.2410.0 11/29/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0255 CS0255 Côn45 1,500,000,000 10/31/2024 AR.2410.0 12/15/2024 0.00 17,500,000.00
HN0240 NgCS4565 CS4565 C 30 20,000,000 10/31/2024 AR.2410.0 11/1/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS1030 CS1030 Côn45 250,000,000 11/1/2024 AR.2410.0 12/16/2024 0.00 22,299,970.00
HN0045 ĐỗCS1414 CS1414 Côn60 5,000,000,000 11/1/2024 AR.2410.0 12/31/2024 267,300,000.00 0.00
HN0315 NgCS4076 CS1694 C 30 300,000,000 11/1/2024 AR.2410.0 12/1/2024 0.00 0.00
VFI0019 N CS5812 CS5812 Cửa1 20,000,000 11/1/2024 AR.2410.0 11/2/2024 0.00 0.00
HN0240 NgCS0758 CS0758 Cô45 300,000,000 11/2/2024 AR.2410.0 12/17/2024 0.00 54,000,000.00
HN0031 ĐỗCS0919 CS0919 Côn45 150,000,000 11/2/2024 AR.2410.0 12/17/2024 0.00 26,179,999.00
HN0031 ĐỗCS0919 CS0919 Côn45 150,000,000 11/2/2024 AR.2410.0 12/17/2024 0.00 68,900,700.00
HN0315 NgCS4813 CS4813 C 15 50,000,000 11/2/2024 AR.2410.0 11/17/2024 0.00 0.00
HN0061 NguCS6619 CS0122 Cô45 150,000,000 11/4/2024 AR.2411.0 12/19/2024 0.00 98,025,000.00
HCM0043 P CS0259 CS0259 Côn60 300,000,000 11/4/2024 AR.2411.0 1/3/2025 6,627,500.00 0.00
HN0045 ĐỗCS0367 CS0367 C 45 200,000,000 11/4/2024 AR.2411.0 12/19/2024 0.00 58,500,000.00
HN0315 NgCS4766 CS0511 CÔ60 850,000,000 11/4/2024 AR.2411.0 1/3/2025 104,375,000.00 0.00
HN0315 NgCS3664 CS0825 CÔ45 800,000,000 11/4/2024 AR.2411.0 12/19/2024 0.00 102,950,000.00
HN0027 MaCS3567 CS1132 Côn45 2,500,000,000 11/4/2024 AR.2411.0 12/19/2024 0.00 11,000,000.00
HCM0043 P CS6007 CS2006 Cô60 1,000,000,000 11/4/2024 AR.2411.0 1/3/2025 258,500,000.00 0.00
HN0315 NgCS3670 CS2625 CÔ60 450,000,000 11/4/2024 AR.2411.0 1/3/2025 3,250,000.00 0.00
HN0181 ĐỗCS5564 CS5564 Hộ7 20,000,000 11/4/2024 AR.2411.0 11/11/2024 0.00 0.00
HCM0139 N CS0060 CS0060 Cô1 100,000,000 11/5/2024 AR.2411.0 12/5/2024 0.00 0.00
HN0031 ĐỗCS0255 CS0255 Côn45 1,500,000,000 11/5/2024 AR.2411.0 12/20/2024 0.00 67,500,000.00
