0% found this document useful (0 votes)
11 views13 pages

Sales Orders-2012

The document contains a detailed sales order report for Adventure Works Co. from January to October 2012, listing various sales orders along with their details such as date, sales person, customer ID, subtotal, tax amount, freight, and total due. The report highlights multiple transactions handled by sales representatives Jae Edvaldo Saraiva and David R Campbell, among others. The total amounts due for each order reflect the company's sales performance during this period.

Uploaded by

emo.memo2030
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
11 views13 pages

Sales Orders-2012

The document contains a detailed sales order report for Adventure Works Co. from January to October 2012, listing various sales orders along with their details such as date, sales person, customer ID, subtotal, tax amount, freight, and total due. The report highlights multiple transactions handled by sales representatives Jae Edvaldo Saraiva and David R Campbell, among others. The total amounts due for each order reflect the company's sales performance during this period.

Uploaded by

emo.memo2030
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 13

Adventure Works Co.

Auckland, New Zealand


+64 9 123 4567

Sales Order
► Approved
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO45278 1/1/2012 29892 29200.52 2802.98 875.93 32879.43
SO45279 1/1/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29988 1022.86 98.68 30.84 1152.38
SO45293 1/1/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30042 1677.84 161.07 50.34 1889.24
SO45314 1/1/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29794 15022.52 1446.99 452.19 16921.70
SO45319 1/1/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29807 14234.96 1366.56 427.05 16028.56
SO45344 1/1/2012 David R Campbell 29885 58114.58 5577.14 1742.86 65434.58
SO45518 1/29/2012 David R Campbell 29632 12179.96 1169.28 365.40 13714.64
SO45521 1/29/2012 David R Campbell 29622 19227.06 1853.61 579.25 21659.92
SO45524 1/29/2012 29950 36045.92 3466.19 1083.18 40595.29
SO45527 1/29/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29639 54458.90 5227.58 1633.62 61320.10
SO45529 1/29/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29722 97078.32 9342.86 2919.64 109340.82
SO45537 1/29/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29711 4049.99 388.80 121.50 4560.29
SO45789 2/29/2012 David R Campbell 29747 3064.71 302.38 94.50 3461.59
SO45792 2/29/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30067 31578.82 3039.45 949.83 35568.09
SO45794 2/29/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29596 11295.72 1082.09 338.15 12715.96
SO45804 2/29/2012 David R Campbell 29497 40814.83 3915.59 1223.62 45954.03
SO45808 2/29/2012 David R Campbell 29606 4266.34 409.57 127.99 4803.90
SO46030 3/30/2012 David R Campbell 29717 8164.18 783.44 244.83 9192.44
SO46034 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29892 29936.38 2878.21 899.44 33714.03
SO46037 3/30/2012 29988 1017.50 98.16 30.67 1146.33
SO46039 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29680 24424.13 2344.40 732.62 27501.15
SO46044 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30074 29597.97 2842.01 888.13 33328.10
SO46050 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30042 2325.54 223.73 69.92 2619.19
SO46074 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29794 18206.62 1760.75 550.24 20517.61
SO46079 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29807 6086.38 584.19 182.56 6853.13
SO46322 4/30/2012 30064 178.58 17.62 5.51 201.71
SO46326 4/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29714 29220.84 2802.73 875.85 32899.42
SO46330 4/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29950 13129.47 2307.26 721.02 16157.75
SO46379 4/30/2012 29810 2909.12 648.02 202.51 3759.64
SO46612 5/30/2012 David R Campbell 29599 1626.47 159.70 49.91 1836.08

1 of 1 1/31/2023 2:10:00 PM
Adventure Works Co.
Auckland, New Zealand
+64 9 123 4567

Sales Order
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO46615 5/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29778 7973.30 776.89 242.78 8992.97
SO46616 5/30/2012 Jae B Pak 29614 150837.44 14990.65 4684.58 170512.67
SO46619 5/30/2012 David R Campbell 29890 71.99 6.24 1.95 80.18
SO46626 5/30/2012 29909 37208.41 3563.01 1113.44 41884.87
SO46627 5/30/2012 29613 13094.30 1253.84 391.83 14739.97
SO46643 5/30/2012 David R Campbell 29689 109253.43 10852.30 3391.34 123497.07
SO46649 5/30/2012 David R Campbell 29683 10473.06 1003.48 313.59 11790.13
SO46658 5/30/2012 Jae B Pak 29879 4831.95 466.72 145.85 5444.51
SO46669 5/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29587 71274.54 7156.54 2236.42 80667.50
SO46930 6/30/2012 29797 16812.15 1606.45 502.02 18920.62
SO46932 6/30/2012 Jae B Pak 29620 3661.10 354.09 110.65 4125.84
SO46938 6/30/2012 Jae B Pak 30108 53415.94 5166.76 1614.61 60197.32
SO46957 6/30/2012 David R Campbell 29997 75351.52 7269.26 2271.65 84892.43
SO46976 6/30/2012 David R Campbell 29816 7759.39 737.31 230.41 8727.11
SO47006 6/30/2012 29904 38604.02 3696.49 1155.15 43455.67
SO47007 6/30/2012 29851 4142.62 408.74 127.73 4679.09
SO47009 6/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29618 49484.62 4780.97 1494.05 55759.64
SO47017 6/30/2012 Jae B Pak 29541 180.13 17.77 5.55 203.46
Ranjit R Varkey
SO47019 6/30/2012 29786 980.89 95.58 29.87 1106.34
Chudukatil
SO47036 6/30/2012 David R Campbell 29753 2508.50 240.60 75.19 2824.29
SO47047 6/30/2012 Jae B Pak 29876 10085.49 969.00 302.81 11357.30
SO47061 6/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30030 14560.35 1437.05 449.08 16446.48
SO47383 7/31/2012 Jae B Pak 30007 4493.56 430.84 134.64 5059.04
SO47388 7/31/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29644 202.33 19.96 6.24 228.53
SO47398 7/31/2012 Jae B Pak 30083 60281.31 5792.13 1810.04 67883.48
SO47448 7/31/2012 David R Campbell 29490 2112.54 205.12 64.10 2381.76
SO47672 8/30/2012 29890 70.64 6.12 1.91 78.68
SO47694 8/30/2012 David R Campbell 29689 72337.83 7004.44 2188.89 81531.16
SO47696 8/30/2012 Jae B Pak 30000 60516.81 5861.52 1831.73 68210.06
Ranjit R Varkey
SO47705 8/30/2012 29795 18715.32 1790.31 559.47 21065.10
Chudukatil

2 of 2 1/31/2023 2:10:00 PM
Adventure Works Co.
Auckland, New Zealand
+64 9 123 4567

Sales Order
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO47721 8/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29587 52719.44 5061.24 1581.64 59362.32
SO47973 9/30/2012 Jae B Pak 29895 47151.27 4522.53 1413.29 53087.10
SO48000 9/30/2012 Jae B Pak 30042 780.82 77.04 24.08 881.93
Ranjit R Varkey
SO48007 9/30/2012 29630 647.99 62.21 19.44 729.64
Chudukatil
SO48025 9/30/2012 Jae B Pak 29558 1366.22 129.88 40.59 1536.69
SO48030 9/30/2012 Jae B Pak 29780 3259.03 305.40 95.44 3659.87
SO48060 9/30/2012 David R Campbell 29719 1409.38 135.30 42.28 1586.96
SO48086 9/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29857 67.54 6.66 2.08 76.29
SO48088 9/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29985 11173.69 1072.04 335.01 12580.74
SO48289 10/30/2012 David R Campbell 30064 635.81 62.73 19.60 718.15
SO48298 10/30/2012 29927 183.94 18.15 5.67 207.76
SO48303 10/30/2012 Jae B Pak 29494 24.29 2.40 0.75 27.44
SO48310 10/30/2012 Tete A Mensa-Annan 30105 24679.66 2386.38 745.74 27811.79
SO48326 10/30/2012 Tete A Mensa-Annan 29903 1684.26 166.18 51.93 1902.37
SO48330 10/30/2012 Jae B Pak 29852 65.60 6.47 2.02 74.10
SO48337 10/30/2012 30029 12649.89 1211.20 378.50 14239.59
SO48339 10/30/2012 Jae B Pak 30083 49713.23 4770.86 1490.89 55974.99
Ranjit R Varkey
SO48348 10/30/2012 29856 4556.42 429.44 134.20 5120.06
Chudukatil
SO48386 10/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29546 51394.20 4937.59 1543.00 57874.79
SO48388 10/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29980 182.35 15.80 4.94 203.09
SO48399 10/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30019 2595.68 247.91 77.47 2921.06
Ranjit R Varkey
SO48733 11/30/2012 30114 878.36 82.17 25.68 986.21
Chudukatil
SO48757 11/30/2012 David R Campbell 29580 63864.71 6130.57 1915.80 71911.08
SO48764 11/30/2012 Jae B Pak 29994 41665.76 4017.29 1255.40 46938.46
SO48774 11/30/2012 29613 3847.93 367.91 114.97 4330.82
SO48782 11/30/2012 David R Campbell 29606 469.79 45.10 14.09 528.99
SO48789 11/30/2012 Tete A Mensa-Annan 29981 9865.67 947.10 295.97 11108.75
SO49042 12/31/2012 Jae B Pak 30115 1839.29 175.60 54.88 2069.77
SO49075 12/31/2012 Jae B Pak 29541 209.26 20.65 6.45 236.35
SO49087 12/31/2012 Jae B Pak 30042 324.45 32.01 10.00 366.47

3 of 3 1/31/2023 2:10:00 PM
Adventure Works Co.
Auckland, New Zealand
+64 9 123 4567

Sales Order
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO49097 12/31/2012 29986 4999.61 479.32 149.79 5628.72
SO49101 12/31/2012 Tete A Mensa-Annan 30045 25503.15 2445.43 764.20 28712.78
SO49112 12/31/2012 Tete A Mensa-Annan 29571 5054.60 483.97 151.24 5689.80
Ranjit R Varkey
SO49118 12/31/2012 30103 53917.64 5189.48 1621.71 60728.83
Chudukatil
Ranjit R Varkey
SO49129 12/31/2012 29712 43071.79 4146.60 1295.81 48514.20
Chudukatil
SO49138 12/31/2012 Jae B Pak 29910 33688.85 3232.44 1010.14 37931.43
SO49142 12/31/2012 David R Campbell 29753 209.26 20.65 6.45 236.35
SO49165 12/31/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30030 6107.32 586.30 183.22 6876.84
SO49167 12/31/2012 David R Campbell 29885 43394.41 4166.40 1302.00 48862.82

► In Process
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO45316 1/1/2012 29541 2024.99 194.40 60.75 2280.14
SO45522 1/29/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29714 28786.25 2763.16 863.49 32412.90
SO45786 2/29/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29614 68880.08 6639.69 2074.90 77594.68
SO45790 2/29/2012 29890 2882.71 278.70 87.09 3248.51
SO46024 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29620 14280.56 1370.51 428.28 16079.35
SO46035 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29813 12240.56 1174.67 367.08 13782.32
SO46062 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29510 39272.90 3765.14 1176.61 44214.64
SO46065 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29558 12164.96 1167.84 364.95 13697.75
SO46075 3/30/2012 29905 838.92 80.54 25.17 944.62
SO46096 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29785 838.92 80.54 25.17 944.62
SO46105 3/30/2012 David R Campbell 29885 56396.54 5412.53 1691.41 63500.48
SO46327 4/30/2012 David R Campbell 29622 13125.60 2309.07 721.59 16156.26
SO46332 4/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29803 5593.28 1277.12 399.10 7269.50
SO46333 4/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29639 50154.27 4814.13 1504.42 56472.82
SO46381 4/30/2012 David R Campbell 29915 1429.41 141.04 44.07 1614.52
SO46607 5/30/2012 29994 120182.19 11751.99 3672.50 135606.68

4 of 4 1/31/2023 2:10:00 PM
Adventure Works Co.
Auckland, New Zealand
+64 9 123 4567

Sales Order
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO46608 5/30/2012 29734 47404.30 4552.60 1422.69 53379.59
SO46614 5/30/2012 Jae B Pak 29692 72131.98 6977.13 2180.35 81289.46
SO46657 5/30/2012 Jae B Pak 30048 92716.91 8961.26 2800.39 104478.56
SO46670 5/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30104 1438.85 138.33 43.23 1620.41
SO46935 6/30/2012 Jae B Pak 30115 688.77 66.01 20.63 775.41
SO46946 6/30/2012 Jae B Pak 29855 196.33 19.37 6.05 221.75
SO47005 6/30/2012 David R Campbell 29835 1316.17 126.03 39.38 1481.59
SO47060 6/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29857 1628.60 159.44 49.82 1837.86
SO47353 7/31/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30113 38818.23 3740.13 1168.79 43727.15
SO47354 7/31/2012 Jae B Pak 29714 51710.67 4963.72 1551.16 58225.55
SO47362 7/31/2012 Jae B Pak 29803 16422.54 1578.08 493.15 18493.78
Ranjit R Varkey
SO47376 7/31/2012 29951 817.50 80.66 25.21 923.37
Chudukatil
Ranjit R Varkey
SO47391 7/31/2012 30049 74487.76 7185.75 2245.55 83919.05
Chudukatil
SO47402 7/31/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30019 9680.12 930.30 290.72 10901.14
Ranjit R Varkey
SO47410 7/31/2012 29856 15445.58 1468.31 458.85 17372.73
Chudukatil
SO47445 7/31/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29980 1116.93 107.20 33.50 1257.63
SO47451 7/31/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30050 101725.10 9926.04 3101.89 114753.03
SO47665 8/30/2012 David R Campbell 29599 40.37 3.23 1.01 44.61
SO47670 8/30/2012 Jae B Pak 29614 77480.96 7463.20 2332.25 87276.42
SO47673 8/30/2012 Jae B Pak 30067 30842.67 2971.18 928.49 34742.34
Ranjit R Varkey
SO47679 8/30/2012 30114 348.71 33.07 10.33 392.11
Chudukatil
Ranjit R Varkey
SO47680 8/30/2012 29909 29157.55 2791.03 872.20 32820.77
Chudukatil
SO47688 8/30/2012 David R Campbell 29532 2485.70 238.63 74.57 2798.90
Ranjit R Varkey
SO47704 8/30/2012 29875 648.91 64.03 20.01 732.94
Chudukatil
SO47709 8/30/2012 29879 5360.16 510.57 159.55 6030.28
SO47963 9/30/2012 Jae B Pak 29620 5031.81 481.99 150.62 5664.42
SO47964 9/30/2012 Jae B Pak 30115 2618.89 251.61 78.63 2949.13
SO47988 9/30/2012 Jae B Pak 30074 95370.53 9161.33 2862.91 107394.77

5 of 5 1/31/2023 2:10:00 PM
Adventure Works Co.
Auckland, New Zealand
+64 9 123 4567

Sales Order
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO47997 9/30/2012 David R Campbell 29816 4162.96 395.99 123.75 4682.69
SO47998 9/30/2012 Tete A Mensa-Annan 29571 11405.62 1092.39 341.37 12839.38
Ranjit R Varkey
SO48010 9/30/2012 29712 66141.77 6363.42 1988.57 74493.76
Chudukatil
SO48014 9/30/2012 29925 209.26 20.65 6.45 236.35
SO48029 9/30/2012 David R Campbell 29835 20.19 1.61 0.50 22.31
Ranjit R Varkey
SO48042 9/30/2012 29786 2143.84 206.31 64.47 2414.62
Chudukatil
SO48053 9/30/2012 Jae B Pak 29910 38319.88 3672.15 1147.55 43139.57
SO48058 9/30/2012 David R Campbell 29753 20.52 2.02 0.63 23.18
SO48064 9/30/2012 Tete A Mensa-Annan 29588 88.93 8.77 2.74 100.45
SO48078 9/30/2012 David R Campbell 29787 2458.92 236.06 73.77 2768.74
SO48079 9/30/2012 Tete A Mensa-Annan 29617 43444.10 4180.16 1306.30 48930.56
SO48294 10/30/2012 David R Campbell 29622 2485.70 238.63 74.57 2798.90
SO48304 10/30/2012 Jae B Pak 29803 12686.08 1214.46 379.52 14280.06
SO48307 10/30/2012 Jae B Pak 29639 87693.76 8415.97 2629.99 98739.71
SO48308 10/30/2012 Tete A Mensa-Annan 29709 3027.38 285.92 89.35 3402.65
SO48321 10/30/2012 Jae B Pak 29499 32197.46 3086.83 964.64 36248.93
SO48323 10/30/2012 Jae B Pak 30007 3298.93 316.60 98.94 3714.47
SO48329 10/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29644 1070.06 102.73 32.10 1204.88
SO48352 10/30/2012 Jae B Pak 29730 2283.84 220.33 68.85 2573.02
SO48355 10/30/2012 29864 70.33 6.10 1.90 78.33
SO48389 10/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30050 72958.71 7050.61 2203.32 82212.64
SO48732 11/30/2012 David R Campbell 29890 414.44 39.81 12.44 466.69
SO48744 11/30/2012 Jae B Pak 30000 18986.08 1841.99 575.62 21403.69
SO48750 11/30/2012 Jae B Pak 29614 53989.98 5242.75 1638.36 60871.09
SO48755 11/30/2012 29909 24987.59 2393.15 747.86 28128.59
SO48761 11/30/2012 Jae B Pak 29692 29407.04 2815.15 879.73 33101.93
Ranjit R Varkey
SO48763 11/30/2012 29795 4802.33 439.70 137.41 5379.44
Chudukatil
SO48771 11/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29587 30663.33 2930.78 915.87 34509.98
SO48772 11/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29778 4228.15 405.90 126.84 4760.89
SO49041 12/31/2012 Jae B Pak 29620 205.15 17.78 5.56 228.48

6 of 6 1/31/2023 2:10:00 PM
Adventure Works Co.
Auckland, New Zealand
+64 9 123 4567

Sales Order
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO49043 12/31/2012 David R Campbell 29717 209.26 20.65 6.45 236.35
SO49049 12/31/2012 Jae B Pak 29680 136.76 11.85 3.70 152.32
SO49078 12/31/2012 29786 24617.25 2372.80 741.50 27731.55
SO49134 12/31/2012 29869 5031.81 481.99 150.62 5664.42
SO49143 12/31/2012 David R Campbell 29719 198.04 19.54 6.11 223.68
SO49164 12/31/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29985 7490.72 718.05 224.39 8433.16

► Shipped
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO45276 1/1/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29813 6089.98 584.64 182.70 6857.32
SO45282 1/1/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29680 8156.38 782.91 244.66 9183.94
SO45284 1/1/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30074 30015.78 2881.47 900.46 33797.71
SO45305 1/1/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29510 22912.73 2194.51 685.79 25793.03
SO45310 1/1/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29558 14219.96 1365.12 426.60 16011.67
SO45313 1/1/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29698 16789.05 1612.67 503.96 18905.68
SO45552 1/29/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29740 11136.74 1072.09 335.03 12543.86
SO45570 1/29/2012 David R Campbell 29810 32429.90 3113.27 972.90 36516.07
SO45780 2/29/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29734 31193.32 3002.19 938.18 35133.69
SO45782 2/29/2012 David R Campbell 29580 40705.31 3914.90 1223.41 45843.61
SO46071 3/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29698 20788.92 1999.11 624.72 23412.75
SO46098 3/30/2012 David R Campbell 29787 51341.08 4940.57 1543.93 57825.58
SO46323 4/30/2012 29632 2238.49 511.65 159.89 2910.04
SO46328 4/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29494 722.59 71.30 22.28 816.17
Ranjit R Varkey
SO46653 5/30/2012 29875 2476.96 242.70 75.84 2795.51
Chudukatil
SO46939 6/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29952 324.45 32.01 10.00 366.47
SO46940 6/30/2012 Jae B Pak 29895 52105.51 5024.96 1570.30 58700.76
Ranjit R Varkey
SO46941 6/30/2012 29986 7222.83 694.86 217.14 8134.83
Chudukatil
SO46949 6/30/2012 29988 4810.03 464.42 145.13 5419.58

7 of 7 1/31/2023 2:10:00 PM
Adventure Works Co.
Auckland, New Zealand
+64 9 123 4567

Sales Order
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO46950 6/30/2012 29677 5496.00 528.24 165.08 6189.32
SO46955 6/30/2012 Jae B Pak 29680 9625.06 922.48 288.27 10835.81
SO46959 6/30/2012 Jae B Pak 30074 90172.67 8748.87 2734.02 101655.57
SO46978 6/30/2012 David R Campbell 29800 164.43 31.57 9.87 205.86
Ranjit R Varkey
SO46983 6/30/2012 30026 14655.09 1476.04 461.26 16592.39
Chudukatil
SO46984 6/30/2012 Jae B Pak 29983 5347.60 502.00 156.88 6006.48
SO46987 6/30/2012 29712 89273.68 8619.23 2693.51 100586.41
SO47000 6/30/2012 Jae B Pak 29558 5894.96 567.15 177.24 6639.35
SO47003 6/30/2012 Jae B Pak 29780 18202.70 1739.66 543.64 20486.00
SO47004 6/30/2012 Amy E Alberts 30044 53170.05 5108.31 1596.35 59874.71
SO47013 6/30/2012 Jae B Pak 29698 21209.67 2062.07 644.40 23916.14
SO47059 6/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29990 324.45 32.01 10.00 366.47
SO47062 6/30/2012 Amy E Alberts 29985 20496.82 1970.83 615.88 23083.53
SO47066 6/30/2012 David R Campbell 29885 57363.26 5546.94 1733.42 64643.62
SO47359 7/31/2012 Jae B Pak 29950 50212.85 4825.59 1508.00 56546.43
SO47365 7/31/2012 Jae B Pak 29722 89333.29 8678.53 2712.04 100723.86
SO47390 7/31/2012 Jae B Pak 29750 780.82 77.04 24.08 881.93
SO47411 7/31/2012 Jae B Pak 29770 37479.66 3607.19 1127.25 42214.10
SO47415 7/31/2012 Jae B Pak 29864 2779.89 266.72 83.35 3129.95
SO47443 7/31/2012 29810 7619.59 723.82 226.19 8569.60
SO47663 8/30/2012 Jae B Pak 29994 73798.96 7169.59 2240.50 83209.05
SO47666 8/30/2012 David R Campbell 29580 75002.63 7242.26 2263.21 84508.09
SO47668 8/30/2012 Jae B Pak 29692 44166.07 4234.12 1323.16 49723.34
Ranjit R Varkey
SO47678 8/30/2012 29613 6919.26 657.04 205.33 7781.63
Chudukatil
SO47701 8/30/2012 David R Campbell 29683 6413.63 613.60 191.75 7218.98
SO47967 9/30/2012 Jae B Pak 30108 38408.15 3718.71 1162.10 43288.95
SO47969 9/30/2012 Amy E Alberts 29986 8724.17 836.67 261.46 9822.30
SO47974 9/30/2012 Jae B Pak 29892 642.65 61.30 19.16 723.10
SO47977 9/30/2012 Jae B Pak 29988 8206.49 794.07 248.15 9248.71
SO47979 9/30/2012 Jae B Pak 29677 3554.66 340.21 106.32 4001.19

8 of 8 1/31/2023 2:10:00 PM
Adventure Works Co.
Auckland, New Zealand
+64 9 123 4567

Sales Order
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO47992 9/30/2012 Tete A Mensa-Annan 30045 43496.38 4174.03 1304.38 48974.80
Ranjit R Varkey
SO48009 9/30/2012 29869 7980.92 761.28 237.90 8980.10
Chudukatil
SO48031 9/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29904 36513.56 3503.58 1094.87 41112.00
SO48032 9/30/2012 29851 2449.19 241.65 75.52 2766.36
SO48040 9/30/2012 Jae B Pak 29541 1503.21 148.04 46.26 1697.52
SO48072 9/30/2012 Jae B Pak 29876 3920.31 374.43 117.01 4411.75
SO48081 9/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29990 1466.01 140.74 43.98 1650.73
SO48084 9/30/2012 Amy E Alberts 30030 3923.96 375.20 117.25 4416.41
SO48087 9/30/2012 David R Campbell 29885 47836.89 4606.87 1439.65 53883.42
SO48287 10/30/2012 Jae B Pak 29832 198.04 19.54 6.11 223.68
SO48291 10/30/2012 Jae B Pak 29900 736.15 72.63 22.70 831.48
SO48296 10/30/2012 Jae B Pak 29714 44080.98 4220.20 1318.81 49620.00
SO48299 10/30/2012 29950 37649.16 3599.98 1124.99 42374.13
SO48306 10/30/2012 Jae B Pak 29722 89561.75 8716.24 2723.82 101001.82
SO48317 10/30/2012 30043 35416.99 3425.70 1070.53 39913.21
Ranjit R Varkey
SO48319 10/30/2012 29951 4971.41 477.26 149.14 5597.80
Chudukatil
Ranjit R Varkey
SO48332 10/30/2012 30049 42866.54 4130.11 1290.66 48287.30
Chudukatil
SO48353 10/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30102 1529.59 150.92 47.16 1727.67
SO48742 11/30/2012 Tete A Mensa-Annan 30018 45.59 3.95 1.23 50.77
SO48747 11/30/2012 David R Campbell 29683 8742.98 838.05 261.89 9842.92
SO48756 11/30/2012 David R Campbell 29747 647.99 62.21 19.44 729.64
SO48768 11/30/2012 Jae B Pak 30067 32159.52 3086.92 964.66 36211.10
SO48778 11/30/2012 Jae B Pak 30048 54444.91 5248.68 1640.21 61333.80
SO48779 11/30/2012 Jae B Pak 29879 2631.87 251.17 78.49 2961.53
SO49047 12/31/2012 Jae B Pak 29892 489.98 46.72 14.60 551.29
SO49053 12/31/2012 David R Campbell 29997 48743.27 4681.33 1462.92 54887.52
SO49059 12/31/2012 29925 263.25 25.33 7.91 296.49
SO49060 12/31/2012 Jae B Pak 29780 1411.81 133.83 41.82 1587.47
SO49081 12/31/2012 Tete A Mensa-Annan 30004 1229.46 118.03 36.88 1384.37
SO49085 12/31/2012 Jae B Pak 30108 23124.23 2243.18 700.99 26068.41

9 of 9 1/31/2023 2:10:00 PM
Adventure Works Co.
Auckland, New Zealand
+64 9 123 4567

Sales Order
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO49094 12/31/2012 Jae B Pak 29895 44603.96 4276.66 1336.46 50217.07
SO49098 12/31/2012 Jae B Pak 29855 1242.85 119.31 37.29 1399.45
Ranjit R Varkey
SO49126 12/31/2012 30026 10805.26 1037.31 324.16 12166.73
Chudukatil
SO49150 12/31/2012 Tete A Mensa-Annan 29588 1877.45 180.24 56.32 2114.01
SO49153 12/31/2012 29876 2527.30 241.98 75.62 2844.90
SO49161 12/31/2012 Tete A Mensa-Annan 29617 50262.91 4825.24 1507.89 56596.03
SO49162 12/31/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29990 939.59 90.20 28.19 1057.98

► Cancelled
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
SO45269 1/1/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29620 2024.99 194.40 60.75 2280.14
SO45336 1/1/2012 David R Campbell 29787 27311.63 2629.42 821.69 30762.74
SO46622 5/30/2012 Jae B Pak 30067 42262.66 4067.91 1271.22 47601.79
Ranjit R Varkey
SO46652 5/30/2012 29795 42438.46 4195.28 1311.03 47944.78
Chudukatil
SO46975 6/30/2012 Jae B Pak 30042 149.03 14.70 4.60 168.33
Ranjit R Varkey
SO46981 6/30/2012 30103 147390.93 14587.54 4558.61 166537.08
Chudukatil
SO47031 6/30/2012 Jae B Pak 29910 33208.23 3177.90 993.09 37379.22
Ranjit R Varkey
SO47356 7/31/2012 29927 635.03 61.40 19.19 715.62
Chudukatil
SO47366 7/31/2012 Jae B Pak 29639 96577.14 9280.12 2900.04 108757.30
SO47380 7/31/2012 Jae B Pak 29499 44017.96 4227.51 1321.10 49566.56
SO47396 7/31/2012 Jae B Pak 30029 19717.96 1894.05 591.89 22203.90
SO47447 7/31/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29546 56817.84 5461.77 1706.80 63986.41
SO47662 8/30/2012 Jae B Pak 29734 34681.71 3326.03 1039.39 39047.13
SO47669 8/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 29778 9304.50 896.37 280.12 10480.98
SO47723 8/30/2012 Jae Edvaldo Saraiva 30104 1308.94 125.66 39.27 1473.86
SO48001 9/30/2012 Tete A Mensa-Annan 29953 36396.93 3482.99 1088.44 40968.36

10 of 10 1/31/2023 2:10:00 PM
Adventure Works Co.
Auckland, New Zealand
+64 9 123 4567

Sales Order
No. Date Sales Person Cust. ID Sub Total Tax Amt Freight Total Due
Ranjit R Varkey
SO48005 9/30/2012 30103 87994.69 8470.68 2647.09 99112.45
Chudukatil
Ranjit R Varkey
SO48006 9/30/2012 30026 14563.61 1398.11 436.91 16398.63
Chudukatil
SO48008 9/30/2012 Jae B Pak 29983 654.82 56.75 17.73 729.31
