0% found this document useful (0 votes)
94 views16 pages

Player Pos Sal Opp Pace Overallh/A Dvpdiff Sfpts

This document contains statistics for NBA players including their position, salary, opponent, pace, home/away differential, defensive vs position differential, fantasy points scored, and last 4 games fantasy points average and difference from opponent average. It provides data on 26 players for evaluating their expected fantasy production and risk based on recent form and matchups.

Uploaded by

ridin007
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
94 views16 pages

Player Pos Sal Opp Pace Overallh/A Dvpdiff Sfpts

This document contains statistics for NBA players including their position, salary, opponent, pace, home/away differential, defensive vs position differential, fantasy points scored, and last 4 games fantasy points average and difference from opponent average. It provides data on 26 players for evaluating their expected fantasy production and risk based on recent form and matchups.

Uploaded by

ridin007
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 16

Player Pos Sal Opp Pace OverallH/A DVPDIFF SFpts

LeBron James SF ### @ MIA 97.7 -3.40% -2.90% ### 52.8


James Harden PG/SG ### vs MEM 95.4 -3.30% -3.50% 0.20% 60.3
Blake Griffin PF $9,000 @ CHI 97.5 -1.30% -3.60% 2.30% 43.5
Giannis Antetokounmpo PG/SF $9,800 vs TOR 97.4 -1.80% -0.30% ### 49
Dwyane Wade SG $7,200 vs LAC 98.7 -3.70% -1.60% ### 34.6
Kawhi Leonard SF $8,800 vs MIN 97.1 -4.90% 3.20% ### 43.1
Andre Drummond C $7,600 @ PHI 101 ### 2.90% 8.70% 39.2
C.J. McCollum PG/SG $7,500 vs BKN 104 ### 10.90% 0.00% 36.6
Karl-Anthony Towns PF/C $9,400 @ SAS 96.8 -9.20% -8.30% ### 46.7
Chris Paul PG $8,900 @ CHI 97.5 2.10% 3.30% ### 44
DeMar DeRozan SG $8,700 @ MIL 97.6 -0.60% -3.60% 3.00% 41.6
Brook Lopez C $6,800 @ POR 99.6 3.90% -0.10% 4.00% 35
Marc Gasol C $7,900 @ HOU 102 7.10% 8.30% ### 39.4
Mike Conley PG $7,800 @ HOU 102 -2.80% -4.10% 1.30% 36.9
Rajon Rondo PG $5,200 vs LAC 98.7 -4.10% -0.40% ### 25.2
Ricky Rubio PG $6,100 @ SAS 96.8 -6.30% -5.50% ### 30.1
Marcus Morris SF/PF $5,800 @ PHI 101 2.50% 1.50% 1.00% 26.2
Gorgui Dieng PF/C $4,600 @ SAS 96.8 -9.20% -8.30% ### 26.5
T.J. McConnell PG $5,200 vs DET 97 3.60% 7.50% ### 22
Damian Lillard PG $9,600 vs BKN 104 ### 22.20% ### 43.4
Jimmy Butler SG/SF $9,100 vs LAC 98.7 2.50% 3.00% ### 43.7
Zach Randolph PF/C $5,900 @ HOU 102 1.00% -0.20% 1.20% 28.5
Kyrie Irving PG $8,400 @ MIA 97.7 -5.30% -8.90% 3.60% 40.7
Robert Covington SF/PF $7,300 vs DET 97 -2.60% -6.20% 3.60% 28.6
Ryan Anderson PF $4,900 vs MEM 95.4 -8.40% -5.50% ### 24.4
Eric Gordon SG $4,400 vs MEM 95.4 -3.30% -3.50% 0.20% 27.3
Tyler Johnson PG $5,700 vs CLE 99 6.20% 10.10% ### 28
LaMarcus Aldridge PF $6,000 vs MIN 97.1 -4.90% -1.10% ### 32.8
Trevor Booker PF $4,900 @ POR 99.6 4.80% 1.10% 3.70% 27.3
Jahlil Okafor C $4,900 vs DET 97 -4.10% -5.20% 1.10% 21.2
Goran Dragic PG $7,100 vs CLE 99 3.80% 5.60% ### 36.2
Jonas Valanciunas C $4,500 @ MIL 97.6 4.30% 1.00% 3.30% 27.7
Patrick Beverley PG/SG $5,300 vs MEM 95.4 -3.20% 1.40% ### 27.7
Derrick Williams SF $4,000 @ MIA 97.7 -4.90% -10.90% 6.00% 13.2
Reggie Jackson PG $5,000 @ PHI 101 -1.10% -1.90% 0.80% 26.9
Kentavious Caldwell-PopSG $5,700 @ PHI 101 2.10% -1.40% 3.50% 26.7
J.J. Redick SG $4,400 @ CHI 97.5 -4.10% -5.70% 1.60% 22.1
Tony Allen SG $4,800 @ HOU 102 4.20% 4.70% ### 22.3
Rondae Hollis-Jefferson PF $4,800 @ POR 99.6 1.10% -7.40% 8.50% 20.5
Trevor Ariza SF/PF $4,700 vs MEM 95.4 -5.10% -4.40% ### 26.6
Tony Parker PG $4,500 vs MIN 97.1 -0.70% 2.90% ### 21
Hassan Whiteside C $8,000 vs CLE 99 -5.60% -2.50% ### 41.1
Cory Joseph PG/SG $5,100 @ MIL 97.6 -6.80% -3.50% ### 17.7
Tobias Harris SF/PF $5,300 @ PHI 101 -1.40% 0.10% ### 27.3
Robin Lopez C $4,200 vs LAC 98.7 -0.90% 2.70% ### 22.8
Andrew Wiggins SF $7,000 @ SAS 96.8 -1.00% 3.50% ### 34.5
JaMychal Green PF $4,000 @ HOU 102 1.00% -0.20% 1.20% 22
Dario Saric PF/C $7,400 vs DET 97 -4.10% -2.10% ### 23.5
DeAndre Jordan C $7,000 @ CHI 97.5 -3.80% -5.00% 1.20% 35.5
Greg Monroe C $5,600 vs TOR 97.4 -2.40% -3.90% 1.50% 26.2
Dewayne Dedmon C $4,300 vs MIN 97.1 2.50% 6.40% ### 17.3
Pau Gasol C $5,400 vs MIN 97.1 2.50% 6.40% ### 29.1
Ish Smith PG $4,400 @ PHI 101 -1.10% -1.90% 0.80% 21.1
Clint Capela C $4,800 vs MEM 95.4 -8.40% -5.50% ### 26.1
Jon Leuer PF $5,000 @ PHI 101 -1.40% 0.10% ### 22.5
Maurice Harkless SF $5,200 vs BKN 104 ### 8.20% 4.10% 22.3
Tristan Thompson C $5,100 @ MIA 97.7 2.10% 3.70% ### 25.3
David Lee PF/C $4,000 vs MIN 97.1 -4.90% -1.10% ### 18.3
Malcolm Brogdon PG/SG $5,600 vs TOR 97.4 -8.80% -6.10% ### 21.8
Sean Kilpatrick SG $4,000 @ POR 99.6 2.60% 0.40% 2.20% 23
Nikola Mirotic PF $4,700 vs LAC 98.7 0.30% 6.00% ### 20.4
Austin Rivers PG/SG $4,200 @ CHI 97.5 2.10% 3.30% ### 21.3
Richaun Holmes PF/C $5,000 vs DET 97 -4.10% -2.10% ### 17.4
Bobby Portis PF $4,800 vs LAC 98.7 0.30% 6.00% ### 12
Al-Farouq Aminu PF $5,500 vs BKN 104 7.90% 11.80% ### 23.8
Jusuf Nurkic C $6,700 vs BKN 104 6.30% 10.60% ### 20.7
Dion Waiters SG/SF $6,400 vs CLE 99 6.20% 10.10% ### 29.5
Josh Richardson SG/SF $4,300 vs CLE 99 6.20% 10.10% ### 20.9
Kemba Walker PG $8,500 @ DEN 101 8.20% 8.10% 0.10% 39.7
Nikola Jokic C $9,500 vs CHA 98.9 4.70% 7.10% ### 37.1
Mason Plumlee C $4,700 vs CHA 98.9 4.70% 7.10% ### 29.9
P.J. Tucker SF $4,100 @ MIL 97.6 ### 6.00% 4.10% 19.6
Gary Harris SG $5,500 vs CHA 98.9 5.00% 5.80% ### 25.6
Will Barton SG/SF $5,100 vs CHA 98.9 5.00% 5.80% ### 27.1
Jamal Murray PG/SG $4,800 vs CHA 98.9 5.00% 5.80% ### 16.6
Danilo Gallinari SF $6,100 vs CHA 98.9 2.50% 3.80% ### 29.1
Juancho Hernangomez PF $4,000 vs CHA 98.9 2.50% 3.80% ### 11.4
Nicolas Batum SG/SF $7,300 @ DEN 101 8.00% 3.10% 4.90% 35.4
Cody Zeller C $5,500 @ DEN 101 -1.10% 3.00% ### 24
Serge Ibaka PF/C $6,600 @ MIL 97.6 -1.00% 1.30% ### 30.3
Jameer Nelson PG $5,400 vs CHA 98.9 -0.90% 1.20% ### 21.2
Wilson Chandler SF/PF $6,200 vs CHA 98.9 0.30% 0.50% ### 29.8
Caris LeVert SF $4,000 @ POR 99.6 2.60% 0.40% 2.20% 16.3
Michael Carter-Williams PG $4,600 vs LAC 98.7 -4.10% -0.40% ### 18.7
Marvin Williams PF $5,400 @ DEN 101 0.70% -2.20% 2.90% 23.1
James Johnson PF/C $5,600 vs CLE 99 -3.00% -2.20% ### 26.7
Jeremy Lin PG $4,900 @ POR 99.6 -2.30% -2.90% 0.60% 27.8
Lou Williams PG/SG $5,600 vs MEM 95.4 -3.30% -3.50% 0.20% 28.9
Michael Kidd-Gilchrist SF $5,200 @ DEN 101 -0.50% -4.10% 3.60% 24.2
Khris Middleton SG/SF $6,000 vs TOR 97.4 -8.80% -6.10% ### 23.2
Deron Williams PG $4,000 @ MIA 97.7 -5.30% -8.90% 3.60% 27.8
Kyle Korver SG/SF $4,300 @ MIA 97.7 -5.00% -10.80% 5.80% 19
Channing Frye PF $4,200 @ MIA 97.7 -4.90% -10.90% 6.00% 17.2
L4FPTSDiff l4-Sfpts vs OpS MINMIN L4DIFF MIN L4-S
59.3 6.5 54 37 38 1
49.3 -11 52 36 35 -1
44.6 1.1 51.8 33 37 4
45.1 -3.9 51 35 36 1
36.1 1.5 49.5 30 32 2
38.8 -4.3 47.8 33 29 -4
37.5 -1.7 46.4 30 30 0
31.6 -5 46 34 37 3
0 -46.7 44.3 36 0 -36
44.3 0.3 39.5 31 36 5
46.4 4.8 39 35 36 1
36.7 1.7 38.5 29 30 1
40.5 1.1 37.7 34 34 0
37.3 0.4 37.1 32 34 2
28.6 3.4 36.5 26 22 -4
38.6 8.5 35.6 32 32 0
35.9 9.7 35 33 35 2
23.5 -3 34.1 31 27 -4
25.2 3.2 33.6 25 28 3
51.8 8.4 33.5 36 36 0
42.4 -1.3 32.5 36 38 2
31.5 3 30.3 24 26 2
44.9 4.2 28.8 35 33 -2
41.8 13.2 28.6 31 34 3
26.5 2.1 28.4 30 25 -5
21.1 -6.2 28.2 30 28 -2
29.3 1.3 27.8 30 27 -3
29.8 -3 27.5 32 29 -3
27 -0.3 27 26 25 -1
20.4 -0.8 26.4 22 22 0
34.3 -1.9 25.8 33 29 -4
21.4 -6.3 25.7 26 20 -6
32.8 5.1 24.5 30 29 -1
19.2 6 23.8 17 27 10
19.4 -7.5 23.6 28 26 -2
32.6 5.9 23.5 34 39 5
20.6 -1.5 23 28 32 4
20.1 -2.2 22.7 27 24 -3
25 4.5 21.3 21 21 0
21.8 -4.8 21.1 34 32 -2
24.6 3.6 21 26 24 -2
40.1 -1 21 32 30 -2
22.9 5.2 20.1 23 32 9
25.6 -1.7 20 31 30 -1
20.4 -2.4 19.5 27 26 -1
38.3 3.8 18.5 37 35 -2
17.1 -4.9 17.7 28 25 -3
37.2 13.7 17.3 25 34 9
37.7 2.2 16.8 31 35 4
27 0.8 16.5 21 24 3
23.8 6.5 16.1 17 22 5
32.2 3.1 16 26 22 -4
27.5 6.4 15.6 23 23 0
28.8 2.7 15 23 22 -1
21.3 -1.2 14.9 27 31 4
27 4.7 14 29 36 7
27.6 2.3 13.5 30 33 3
18.8 0.5 12.8 18 18 0
27.1 5.3 11 25 27 2
15.1 -7.9 9.5 25 21 -4
23.3 2.9 7.3 22 25 3
24.6 3.3 7 28 27 -1
28.9 11.5 6 16 24 8
24.3 12.3 5.8 13 23 10
23.8 0 0 28 28 0
38.2 17.5 0 19 32 13
30.4 0.9 0 30 29 -1
10.3 -10.6 0 29 14 -15
41.1 1.4 0 34 37 3
42.8 5.7 0 26 27 1
21.6 -8.3 0 27 20 -7
15.8 -3.8 0 28 24 -4
29.1 3.5 0 29 32 3
23.4 -3.7 0 28 26 -2
19.9 3.3 0 20 22 2
32.3 3.2 0 33 31 -2
10 -1.4 0 12 9 -3
31.3 -4.1 0 34 37 3
18.9 -5.1 0 26 21 -5
33.9 3.6 0 30 35 5
21.4 0.2 0 26 28 2
28.4 -1.4 0 30 32 2
19.4 3.1 0 20 21 1
0 -18.7 0 21 0 -21
27 3.9 0 29 34 5
26.5 -0.2 0 26 25 -1
19.3 -8.5 0 23 16 -7
28.8 -0.1 0 24 24 0
23.9 -0.3 0 29 26 -3
23.4 0.2 0 23 27 4
9.5 -18.3 0 29 24 -5
20.1 1.1 0 27 28 1
15.8 -1.4 0 18 21 3
Player Pos Sal Opp Pace OverallH/A DVPDIFF SFpts
Meyers Leonard PF/C ### vs BKN 104 7.90% 11.80% ### 12.6
Willie Reed C ### vs CLE 99 -5.60% -2.50% 0.20% 13.6
Rodney McGruder SG/SF ### vs CLE 99 6.20% 10.10% 2.30% 15
Patty Mills PG ### vs MIN 97.1 -0.70% 2.90% ### 18.8
Marreese Speights PF/C ### @ CHI 97.5 -1.30% -3.60% ### 18.5
Stanley Johnson SG/SF ### @ PHI 101 2.50% 1.50% ### 11.1
Patrick Patterson PF ### @ MIL 97.6 -1.00% 1.30% 8.70% 18.6
Matthew Dellavedova PG ### vs TOR 97.4 -8.80% -6.10% 0.00% 18.9
Sam Dekker SF/PF ### vs MEM 95.4 -5.10% -4.40% ### 15.5
DeMarre Carroll SF ### @ MIL 97.6 ### 6.00% ### 19.5
Montrezl Harrell C ### vs MEM 95.4 ### -12.60% 3.00% 17.4
Nene Hilario C ### vs MEM 95.4 -8.40% -5.50% 4.00% 17.1
Isaiah Whitehead PG ### @ POR 99.6 -2.30% -2.90% ### 15.9
Sergio Rodriguez PG ### vs DET 97 3.60% 7.50% 1.30% 19.9
Tony Snell SG/SF ### vs TOR 97.4 -2.30% 3.80% ### 16.3
Iman Shumpert PG/SG ### @ MIA 97.7 -5.00% -10.80% ### 16.2
Allen Crabbe SG/SF ### vs BKN 104 ### 8.20% 1.00% 17.2
DeAndre Liggins SG ### @ MIA 97.7 -5.00% -10.80% ### 9.4
Chandler Parsons SF/PF ### @ HOU 102 2.30% -1.90% ### 13
Norman Powell SG/SF ### @ MIL 97.6 ### 6.00% ### 13.4
Nik Stauskas SG ### vs DET 97 -8.80% -1.20% ### 17.8
Manu Ginobili SG ### vs MIN 97.1 -1.20% -1.90% 1.20% 16.9
Danny Green SG ### vs MIN 97.1 -1.20% -1.90% 3.60% 18.4
Lucas Nogueira PF/C ### @ MIL 97.6 4.30% 1.00% 3.60% 17.1
Aron Baynes C ### @ PHI 101 ### 2.90% ### 11.2
John Henson C ### vs TOR 97.4 -2.40% -3.90% 0.20% 18.3
James Ennis III SF ### @ HOU 102 2.30% -1.90% ### 16.5
Wayne Ellington SF ### vs CLE 99 6.20% 10.10% ### 17.8
Kyle Anderson SG ### vs MIN 97.1 -4.90% 3.20% 3.70% 10.4
Vince Carter SG/SF ### @ HOU 102 4.20% 4.70% 1.10% 17.8
Troy Daniels SG ### @ HOU 102 4.20% 4.70% ### 13.5
Timothe Luwawu-CabarrotSF ### vs DET 97 -8.80% -1.20% 3.30% 7.9
Nemanja Bjelica SF/PF ### @ SAS 96.8 -6.40% -9.20% ### 14
Shabazz Muhammad SG/SF ### @ SAS 96.8 ### -12.30% 6.00% 14.4
Jonathon Simmons SG/SF ### vs MIN 97.1 -1.20% -1.90% 0.80% 13.3
Andrew Harrison PG ### @ HOU 102 -2.80% -4.10% 3.50% 14.7
Randy Foye SG ### @ POR 99.6 2.60% 0.40% 1.60% 12.7
Luc Richard Mbah a MouteSF/PF ### @ CHI 97.5 3.00% -0.60% ### 12.6
Noah Vonleh PF/C ### vs BKN 104 7.90% 11.80% 8.50% 10
Pascal Siakam PF ### @ MIL 97.6 -1.00% 1.30% ### 11.6
Jerian Grant PG ### vs LAC 98.7 -4.10% -0.40% ### 12.7
Thon Maker C ### vs TOR 97.4 1.90% 1.50% ### 8.3
Kris Dunn PG ### @ SAS 96.8 -6.30% -5.50% ### 12.2
Rashad Vaughn SG ### vs TOR 97.4 -8.80% -6.10% ### 8.9
Raymond Felton PG/SF ### @ CHI 97.5 -4.10% -5.70% ### 17.6
Jamal Crawford SG ### @ CHI 97.5 -4.10% -5.70% ### 20.1
Mirza Teletovic PF ### vs TOR 97.4 1.90% 1.50% 1.20% 12.1
Richard Jefferson SF/PF ### @ MIA 97.7 -3.40% -2.90% ### 10.9
Cole Aldrich C ### @ SAS 96.8 -9.20% -8.30% 1.20% 7.6
Jason Terry PG ### vs TOR 97.4 -1.80% -0.30% 1.50% 9.4
Jake Layman PF ### vs BKN 104 ### 8.20% ### 5.2
Shabazz Napier PG ### vs BKN 104 ### 22.20% ### 8.9
Fred VanVleet PG ### @ MIL 97.6 -6.80% -3.50% 0.80% 8.9
Jakob Poeltl C ### @ MIL 97.6 4.30% 1.00% ### 7.4
Deyonta Davis PF ### @ HOU 102 1.00% -0.20% ### 6.8
James Jones SG ### @ MIA 97.7 -3.40% -2.90% 4.10% 6.2
Davis Bertans SF/PF ### vs MIN 97.1 -4.90% 3.20% ### 9.6
Cristiano Felicio C ### vs LAC 98.7 0.30% 6.00% ### 13
Denzel Valentine SF ### vs LAC 98.7 -3.70% -1.60% ### 10.8
Tyus Jones PG/SG ### @ SAS 96.8 -6.30% -5.50% 2.20% 12.1
Brandon Rush SG ### @ SAS 96.8 -1.00% 3.50% ### 10.6
Spencer Dinwiddie PG ### @ POR 99.6 -2.30% -2.90% ### 16.7
Brian Roberts PG ### @ DEN 101 8.20% 8.10% ### 6.4
Jeremy Lamb SG ### @ DEN 101 8.00% 3.10% ### 17.2
Dejounte Murray PG ### vs MIN 97.1 -0.70% 2.90% ### 9.2
Toney Douglas PG ### @ HOU 102 -2.80% -4.10% ### 14.4
Christian Wood PF ### @ DEN 101 0.70% -2.20% ### 7.8
Luke Babbitt PF ### vs CLE 99 -3.00% -2.20% ### 10
Quincy Acy PF ### @ POR 99.6 4.80% 1.10% 0.10% 9.7
Pat Connaughton SF ### vs BKN 104 ### 10.90% ### 5.5
Brandan Wright C ### @ HOU 102 1.00% -0.20% ### 12.8
Justin Anderson SG/SF ### vs DET 97 -8.80% -1.20% 4.10% 13.1
Axel Toupane SF ### vs TOR 97.4 -8.80% -6.10% ### 0
Bobby Brown PG ### vs MEM 95.4 -3.20% 1.40% ### 3
Delon Wright PG ### @ MIL 97.6 -6.80% -3.50% ### 11.7
Okaro White PF ### vs CLE 99 5.90% 10.70% ### 10.3
Cameron Payne PG ### vs LAC 98.7 -4.10% -0.40% ### 11.4
Brandon Bass C ### @ CHI 97.5 -1.30% -3.60% 4.90% 10.9
Marco Belinelli SG/SF ### @ DEN 101 8.00% 3.10% ### 18.7
Mike Miller SG ### vs CHA 98.9 2.50% 3.80% ### 4.9
Briante Weber PG ### @ DEN 101 8.20% 8.10% ### 4.7
Darrell Arthur PF ### vs CHA 98.9 0.30% 0.50% ### 13.6
K.J. McDaniels SF ### @ POR 99.6 2.60% 0.40% 2.20% 6.7
Alan Anderson SG ### @ CHI 97.5 -4.10% -5.70% ### 5.6
Wesley Johnson SF ### @ CHI 97.5 3.00% -0.60% 2.90% 10.5
Reggie Bullock SG ### @ PHI 101 2.10% -1.40% ### 10.4
Anthony Morrow SG ### vs LAC 98.7 -3.70% -1.60% 0.60% 9.6
Joffrey Lauvergne PF/C ### vs LAC 98.7 0.30% 6.00% 0.20% 12.3
Roy Hibbert C ### vs CHA 98.9 4.70% 7.10% 3.60% 12.6
Emmanuel Mudiay PG ### vs CHA 98.9 -0.90% 1.20% ### 23.6
L4FPTSFPTS vs OpS MINLast 4 MI DIFF L4-S MIN
14.3 32.8 16 15 -1
16.4 27.3 14 16 2
12.9 26.5 25 21 -4
20.6 26.4 21 20 -1
8.1 25.5 16 11 -5
14.6 23.5 16 19 3
10.4 22 26 18 -8
14.8 21.8 26 26 0
12.1 21.8 19 14 -5
14.1 21.6 27 30 3
8.9 20.4 18 8 -10
24.8 19.8 17 19 2
16.3 19.8 21 19 -2
14 19.5 22 19 -3
16.4 19.2 28 31 3
11.3 19 25 24 -1
13.6 18.5 28 28 0
2.8 18.5 13 4 -9
8.4 17.8 19 20 1
14.7 17.8 17 15 -2
18.1 17.4 26 24 -2
14 17 18 20 2
17 16.9 26 23 -3
5.1 16.9 21 10 -11
9.8 15.6 15 13 -2
16.8 15.5 20 17 -3
10 15 24 14 -10
15.4 14.8 25 21 -4
17.1 14.3 12 10 -2
16.2 14.3 23 19 -4
11.6 13.8 17 13 -4
9.3 13.3 12 17 5
24.4 12.8 17 24 7
14.6 12.6 19 17 -2
8.6 12.3 17 14 -3
5.1 11.5 21 2 -19
9.6 11.3 18 17 -1
9.9 11 22 21 -1
11 10.8 13 18 5
4.8 10.8 16 2 -14
12.4 10.3 16 13 -3
7.2 10.1 7 11 4
11 9.9 16 17 1
15.3 9 11 7 -4
14.8 9 22 17 -5
12.9 7.8 26 21 -5
3.1 7.6 15 8 -7
18.4 6.8 19 25 6
2.7 6.8 8 3 -5
7.9 6.4 17 20 3
3 5.8 6 6 0
12 5.5 8 13 5
4.4 4.9 7 6 -1
2.9 3.3 10 4 -6
3.6 2.5 6 2 -4
24 2 7 13 6
7.3 1.5 11 10 -1
15.1 1.3 16 20 4
18.9 0 13 23 10
18.1 0 12 22 10
11.1 0 18 24 6
27.4 0 21 26 5
6.8 0 7 12 5
15.6 0 17 21 4
11.4 0 8 12 4
18.1 0 17 20 3
11 0 8 11 3
16.4 0 15 17 2
10.3 0 10 11 1
0.3 0 7 8 1
12 0 14 14 0
9.9 0 13 13 0
0 0 5 5 0
1.5 0 2 2 0
11.1 0 16 15 -1
12.5 0 15 14 -1
9.3 0 15 14 -1
12.8 0 11 10 -1
15.9 0 24 22 -2
1.3 0 5 2 -3
4.6 0 6 2 -4
6.3 0 15 10 -5
0 0 7 2 -5
4.3 0 10 4 -6
3.6 0 12 5 -7
2 0 14 5 -9
0 0 15 4 -11
4.3 0 14 3 -11
0 0 15 2 -13
11.3 0 27 11 -16

You might also like