CT057
Apparence
| ◄ | CT056 | CT057 | CT058 | ► |
La CT057 (CT57 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la quatrième génération, et a contenu cinq capacités différentes au fil des générations :
- Rayon Chargé de la quatrième à la sixième génération et dans les jeux Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ;
- Jackpot dans Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli ;
- Représailles dans Pokémon Épée et Bouclier ;
- Faux-Chage dans Pokémon Écarlate et Violet ;
- Feu Follet dans Légendes Pokémon : Z-A.
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type concours | Charme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Chargé | 50 | 90 % | 10 | ♥♥ | ||||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||||
| DPP | Prix pour avoir battu Tanguy | — | 1 500 | |||||
| HGSS | Oliville, le mercredi à la loterie du Centre Commercial de Doublonville, et Centrale, après avoir retrouvé la Partie Mach. | — | 1 500 | |||||
| Pokémon aptes | ||||||||
| 0019 | 0020 | 0025 | 0026 | 0035 | 0036 | |||
| 0039 | 0040 | 0063 | 0064 | 0065 | 0081 | |||
| 0082 | 0100 | 0101 | 0113 | 0122 | 0125 | |||
| 0135 | 0137 | 0145 | 0150 | 0151 | 0161 | |||
| 0162 | 0170 | 0171 | 0172 | 0179 | 0180 | |||
| 0181 | 0200 | 0203 | 0206 | 0223 | 0224 | |||
| 0233 | 0234 | 0239 | 0242 | 0243 | 0249 | |||
| 0250 | 0251 | 0263 | 0264 | 0280 | 0281 | |||
| 0282 | 0300 | 0301 | 0303 | 0309 | 0310 | |||
| 0311 | 0312 | 0313 | 0314 | 0325 | 0326 | |||
| 0337 | 0338 | 0343 | 0344 | 0352 | 0353 | |||
| 0354 | 0355 | 0356 | 0358 | 0359 | 0377 | |||
| 0378 | 0379 | 0380 | 0381 | 0385 | 0386 | |||
| 0399 | 0400 | 0403 | 0404 | 0405 | 0417 | |||
| 0425 | 0426 | 0427 | 0428 | 0429 | 0433 | |||
| 0436 | 0437 | 0439 | 0462 | 0466 | 0474 | |||
| 0475 | 0477 | 0479 | 0480 | 0481 | 0482 | |||
| 0487 | 0488 | 0491 | 0493 | |||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Chargé | 50 | 90 % | 10 | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| NB | Route 7 | — | — | |||
| N2B2 | Arpentières | — | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
| 0019 | 0020 | 0025 | 0026 | 0035 | 0036 | |
| 0039 | 0040 | 0063 | 0064 | 0065 | 0081 | |
| 0082 | 0100 | 0101 | 0113 | 0122 | 0125 | |
| 0135 | 0137 | 0145 | 0150 | 0151 | 0161 | |
| 0162 | 0170 | 0171 | 0172 | 0179 | 0180 | |
| 0181 | 0200 | 0203 | 0206 | 0223 | 0224 | |
| 0233 | 0234 | 0239 | 0242 | 0243 | 0249 | |
| 0250 | 0251 | 0263 | 0264 | 0280 | 0281 | |
| 0282 | 0300 | 0301 | 0303 | 0309 | 0310 | |
| 0311 | 0312 | 0313 | 0314 | 0325 | 0326 | |
| 0337 | 0338 | 0343 | 0344 | 0352 | 0353 | |
| 0354 | 0355 | 0356 | 0358 | 0359 | 0377 | |
| 0378 | 0379 | 0380 | 0381 | 0385 | 0386 | |
| 0399 | 0400 | 0403 | 0404 | 0405 | 0417 | |
| 0425 | 0426 | 0427 | 0428 | 0429 | 0433 | |
| 0436 | 0437 | 0439 | 0462 | 0466 | 0474 | |
| 0475 | 0477 | 0479 | 0480 | 0481 | 0482 | |
| 0487 | 0488 | 0491 | 0493 | 0494 | 0517 | |
| 0518 | 0522 | 0523 | 0527 | 0528 | 0531 | |
| 0561 | 0574 | 0575 | 0576 | 0587 | 0595 | |
| 0596 | 0599 | 0600 | 0601 | 0603 | 0604 | |
| 0605 | 0606 | 0621 | 0623 | 0635 | 0642 | |
| 0644 | 0648 | 0649 | ||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type concours | Charme | Blocage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Chargé | 50 | 90 % | 10 | ♥ | — | ||||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||||||
| XY | Route 13 | 10 000 | — | ||||||
| ROSA | Lavandia | — | — | ||||||
| Pokémon aptes | |||||||||
| 0019 | 0020 | 0025 | 0026 | 0035 | 0036 | ||||
| 0039 | 0040 | 0063 | 0064 | 0065 | 0081 | ||||
| 0082 | 0100 | 0101 | 0113 | 0122 | 0125 | ||||
| 0135 | 0137 | 0145 | 0150 | 0151 | 0161 | ||||
| 0162 | 0170 | 0171 | 0172 | 0179 | 0180 | ||||
| 0181 | 0200 | 0203 | 0206 | 0223 | 0224 | ||||
| 0233 | 0234 | 0239 | 0242 | 0243 | 0249 | ||||
| 0250 | 0251 | 0263 | 0264 | 0280 | 0281 | ||||
| 0282 | 0300 | 0301 | 0303 | 0309 | 0310 | ||||
| 0311 | 0312 | 0313 | 0314 | 0325 | 0326 | ||||
| 0337 | 0338 | 0343 | 0344 | 0352 | 0353 | ||||
| 0354 | 0355 | 0356 | 0358 | 0359 | 0377 | ||||
| 0378 | 0379 | 0380 | 0381 | 0385 | 0386 | ||||
| 0399 | 0400 | 0403 | 0404 | 0405 | 0417 | ||||
| 0425 | 0426 | 0427 | 0428 | 0429 | 0433 | ||||
| 0436 | 0437 | 0439 | 0462 | 0466 | 0474 | ||||
| 0475 | 0477 | 0479 | 0480 | 0481 | 0482 | ||||
| 0487 | 0488 | 0491 | 0493 | 0494 | 0517 | ||||
| 0518 | 0522 | 0523 | 0527 | 0528 | 0531 | ||||
| 0561 | 0574 | 0575 | 0576 | 0587 | 0595 | ||||
| 0596 | 0599 | 0600 | 0601 | 0603 | 0604 | ||||
| 0605 | 0606 | 0621 | 0623 | 0635 | 0642 | ||||
| 0644 | 0648 | 0649 | 0674 | 0677 | 0678 | ||||
| 0682 | 0683 | 0694 | 0695 | 0698 | 0699 | ||||
| 0710 | 0711 | ||||||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Chargé | 50 | 90 % | 10 | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| SL | Route 5, derrière une petite zone herbeuse au sud du Centre Pokémon | — | — | |||
| USUL | Colline Clapotis, sur un chemin au sud du deuxième bassin de l'épreuve | — | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
| 0019 | 0020 | 0025 | 0026 | 0026 | 0035 | |
| 0036 | 0039 | 0040 | 0063 | 0064 | 0065 | |
| 0074 | 0075 | 0076 | 0081 | 0082 | 0100 | |
| 0101 | 0113 | 0122 | 0125 | 0135 | 0137 | |
| 0145 | 0150 | 0151 | 0161 | 0162 | 0170 | |
| 0171 | 0172 | 0179 | 0180 | 0181 | 0200 | |
| 0203 | 0206 | 0223 | 0224 | 0233 | 0234 | |
| 0239 | 0242 | 0243 | 0249 | 0250 | 0251 | |
| 0263 | 0264 | 0280 | 0281 | 0282 | 0300 | |
| 0301 | 0303 | 0309 | 0310 | 0311 | 0312 | |
| 0313 | 0314 | 0325 | 0326 | 0337 | 0338 | |
| 0343 | 0344 | 0352 | 0353 | 0354 | 0355 | |
| 0356 | 0358 | 0359 | 0377 | 0378 | 0379 | |
| 0380 | 0381 | 0385 | 0386 | 0399 | 0400 | |
| 0403 | 0404 | 0405 | 0417 | 0425 | 0426 | |
| 0427 | 0428 | 0429 | 0433 | 0436 | 0437 | |
| 0439 | 0462 | 0466 | 0474 | 0475 | 0477 | |
| 0479 | 0480 | 0481 | 0482 | 0487 | 0488 | |
| 0491 | 0493 | 0494 | 0517 | 0518 | 0522 | |
| 0523 | 0527 | 0528 | 0531 | 0561 | 0574 | |
| 0575 | 0576 | 0587 | 0595 | 0596 | 0599 | |
| 0600 | 0601 | 0603 | 0604 | 0605 | 0606 | |
| 0621 | 0623 | 0635 | 0642 | 0644 | 0648 | |
| 0649 | 0674 | 0677 | 0678 | 0682 | 0683 | |
| 0694 | 0695 | 0698 | 0699 | 0710 | 0711 | |
| 0736 | 0737 | 0738 | 0756 | 0765 | 0774 | |
| 0776 | 0777 | 0778 | 0786 | 0792 | 0793 | |
| 0796 | 0800 | 0801 | ||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 40 | 100 % | 20 | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| LGPE | Route 4, donnée par le coach après l'avoir battu | — | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
| 0025 | 0026 | 0031 | 0034 | 0052 | 0053 | |
| 0054 | 0055 | 0056 | 0057 | 0079 | 0080 | |
| 0086 | 0087 | 0112 | 0133 | 0134 | 0135 | |
| 0136 | 0143 | 0150 | 0151 | |||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Représailles | 50 | 100 % | 10 | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| EB | Route 2, derrière la maison du Professeur Magnolia | — | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
| 0037 | 0038 | 0052 | 0052 | 0053 | 0053 | |
| 0066 | 0067 | 0068 | 0090 | 0091 | 0092 | |
| 0093 | 0094 | 0095 | 0109 | 0110 | 0111 | |
| 0112 | 0122 | 0122 | 0130 | 0151 | 0197 | |
| 0208 | 0211 | 0215 | 0224 | 0246 | 0247 | |
| 0248 | 0263 | 0264 | 0273 | 0274 | 0275 | |
| 0279 | 0302 | 0303 | 0341 | 0342 | 0355 | |
| 0356 | 0362 | 0425 | 0426 | 0434 | 0435 | |
| 0436 | 0437 | 0447 | 0448 | 0451 | 0452 | |
| 0453 | 0454 | 0461 | 0464 | 0477 | 0478 | |
| 0509 | 0510 | 0532 | 0533 | 0534 | 0537 | |
| 0538 | 0539 | 0555 | 0559 | 0560 | 0562 | |
| 0562 | 0563 | 0568 | 0569 | 0574 | 0575 | |
| 0576 | 0597 | 0598 | 0607 | 0608 | 0609 | |
| 0610 | 0611 | 0612 | 0618 | 0624 | 0625 | |
| 0629 | 0630 | 0635 | 0659 | 0660 | 0674 | |
| 0675 | 0677 | 0678 | 0678 | 0686 | 0687 | |
| 0688 | 0689 | 0701 | 0747 | 0748 | 0749 | |
| 0750 | 0757 | 0758 | 0759 | 0760 | 0762 | |
| 0763 | 0765 | 0766 | 0768 | 0772 | 0773 | |
| 0776 | 0777 | 0778 | 0781 | 0782 | 0783 | |
| 0784 | 0819 | 0820 | 0821 | 0822 | 0823 | |
| 0825 | 0826 | 0831 | 0832 | 0833 | 0834 | |
| 0842 | 0849 | 0852 | 0853 | 0854 | 0855 | |
| 0862 | 0863 | 0866 | 0867 | 0870 | 0871 | |
| 0877 | 0879 | 0881 | 0889 | 0890 | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Chargé | 50 | 90 % | 10 | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| DEPS | Prix pour avoir battu Tanguy, Grands Souterrains (marchands S) | — | 1 500 | |||
| Pokémon aptes | ||||||
| 0019 | 0020 | 0025 | 0026 | 0035 | 0036 | |
| 0039 | 0040 | 0063 | 0064 | 0065 | 0081 | |
| 0082 | 0100 | 0101 | 0113 | 0122 | 0125 | |
| 0135 | 0137 | 0145 | 0150 | 0151 | 0161 | |
| 0162 | 0170 | 0171 | 0172 | 0179 | 0180 | |
| 0181 | 0200 | 0203 | 0206 | 0223 | 0224 | |
| 0233 | 0234 | 0239 | 0242 | 0243 | 0249 | |
| 0250 | 0251 | 0263 | 0264 | 0280 | 0281 | |
| 0282 | 0300 | 0301 | 0303 | 0309 | 0310 | |
| 0311 | 0312 | 0313 | 0314 | 0325 | 0326 | |
| 0337 | 0338 | 0343 | 0344 | 0352 | 0353 | |
| 0354 | 0355 | 0356 | 0358 | 0359 | 0377 | |
| 0378 | 0379 | 0380 | 0381 | 0385 | 0386 | |
| 0399 | 0400 | 0403 | 0404 | 0405 | 0417 | |
| 0425 | 0426 | 0427 | 0428 | 0429 | 0433 | |
| 0436 | 0437 | 0439 | 0462 | 0466 | 0474 | |
| 0475 | 0477 | 0479 | 0480 | 0481 | 0482 | |
| 0487 | 0488 | 0491 | 0493 | |||
| Vignette | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faux-Chage | 40 | 100 % | 40 | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| EV | Donnée par Jacq si le Pokédex contient plus de 30 Pokémon enregistrés | — | 400 | |||
| Fabricable à la Machine à CT pour 400 PL et avec les échantillons suivants : Mue de Crikzik ×3, Griffe de Khélocrok ×3 | ||||||
| Pokémon aptes | ||||||
| 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0027 | |
| 0028 | 0028 | 0052 | 0052 | 0053 | 0123 | |
| 0135 | 0151 | 0207 | 0212 | 0214 | 0215 | |
| 0215 | 0253 | 0254 | 0273 | 0274 | 0275 | |
| 0285 | 0286 | 0287 | 0288 | 0289 | 0335 | |
| 0341 | 0342 | 0395 | 0402 | 0443 | 0444 | |
| 0445 | 0461 | 0472 | 0475 | 0501 | 0502 | |
| 0503 | 0503 | 0542 | 0610 | 0611 | 0612 | |
| 0624 | 0625 | 0638 | 0639 | 0640 | 0647 | |
| 0656 | 0657 | 0658 | 0701 | 0722 | 0723 | |
| 0724 | 0724 | 0753 | 0754 | 0782 | 0783 | |
| 0784 | 0801 | 0810 | 0811 | 0812 | 0833 | |
| 0834 | 0863 | 0870 | 0888 | 0892 | 0892 | |
| 0900 | 0903 | 0917 | 0918 | 0937 | 0983 | |
| 0998 | 1002 | 1006 | 1010 | 1017 | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu Follet | — | 85 % | 15 | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| LPZA | Obtenue une fois la mission secondaire 026 : « Les flammes d'Hélionceau » achevée devant le Restaurant Les Algolides sur l'Avenue Vendémiaire, à Maurouge. | — | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
| 0004 | 0005 | 0006 | 0092 | 0093 | 0094 | |
| 0105 | 0136 | 0150 | 0228 | 0229 | 0255 | |
| 0256 | 0257 | 0280 | 0281 | 0282 | 0302 | |
| 0322 | 0323 | 0334 | 0353 | 0354 | 0359 | |
| 0383 | 0475 | 0478 | 0479 | 0485 | 0491 | |
| 0498 | 0499 | 0500 | 0513 | 0514 | 0562 | |
| 0562 | 0563 | 0607 | 0608 | 0609 | 0653 | |
| 0654 | 0655 | 0661 | 0662 | 0663 | 0667 | |
| 0668 | 0708 | 0709 | 0710 | 0711 | 0721 | |
| 0778 | 0802 | 0827 | 0828 | 0867 | 0935 | |
| 0936 | 0937 | 0952 | 0971 | 0972 | ||
Voir aussi
[modifier]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|