| último preço | % | 24 Alta | 24 Baixa | 24 Volumes | # Moedas | Capitalização de mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Uniswap |
UNI |
$ 2.53 | +1.55 % | $ 2.54 | $ 2.48 | $ 50.30M | 523.25M | $ 1.32B |
| Bolsa | Par | último preço | 24 Volumes | |
|---|---|---|---|---|
| Binance | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 12.05M | |
| Kucoin | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 11.77M | |
| Poloniex | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 4.10M | |
| DigiFinex | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 3.41M | |
| BitMart | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 3.17M | |
| Coinbase Pro | UNI/USD | $ 2.53 | $ 2.25M | |
| WhiteBit | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 2.24M | |
| OKEX | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 2.00M | |
| Huobi | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 1.31M | |
| Gate.io | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 1.29M | |
| Bybit | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 1.09M | |
| BTSE | UNI/USD | $ 2.53 | $ 1.01M | |
| Kraken | UNI/USD | $ 2.53 | $ 853.95K | |
| Bitget | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 722.54K | |
| << Mostrar tudo >> | ||||
| UPbit | UNI/KRW | $ 2.53 | $ 386.06K | |
| WhiteBit | UNI/BTC | $ 2.53 | $ 323.38K | |
| Bitvavo | UNI/EUR | $ 2.53 | $ 309.42K | |
| Uniswap v3 | UNI/ETH | $ 10.47 | $ 265.02K | |
| Hitbtc | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 257.22K | |
| CoinEx | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 250.05K | |
| BigONE | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 202.08K | |
| Kraken | UNI/EUR | $ 2.54 | $ 183.78K | |
| Bithumb | UNI/KRW | $ 2.54 | $ 165.96K | |
| MEXC | UNI/USDT | $ 2.53 | $ 154.93K | |
| BTSE | UNI/USDC | $ 2.53 | $ 131.59K | |
| Binance | UNI/BTC | $ 2.53 | $ 101.93K | |
| Coinbase Pro | UNI/EUR | $ 2.54 | $ 65.36K | |
| BTCTurk | UNI/TRY | $ 2.54 | $ 48.00K | |
| Bitkub | UNI/THB | $ 2.54 | $ 39.17K | |
| Bitfinex | UNI/USD | $ 2.53 | $ 23.06K | |
| Bitget | UNI/USDC | $ 2.53 | $ 19.99K | |
| Crypto.com | UNI/USD | $ 2.53 | $ 18.38K | |
| Crypto.com | UNI/USDT | $ 2.54 | $ 15.46K | |
| Coinbase Pro | UNI/GBP | $ 2.54 | $ 11.26K | |
| Latoken | UNI/USDT | $ 2.21 | $ 7.94K | |
| Hitbtc | UNI/BTC | $ 2.53 | $ 5.17K | |
| MEXC | UNI/ETH | $ 2.54 | $ 4.61K | |
| CoinEx | UNI/BTC | $ 2.53 | $ 3.52K | |
| Binance.US | UNI/USDT | $ 2.50 | $ 856.00 | |
| CEX.IO | UNI/USD | $ 8.40 | $ 420.00 | |
| Korbit | UNI/KRW | $ 2.50 | $ 397.00 | |
| SushiSwap | UNI/ETH | $ 10.05 | $ 374.00 | |
| Binance.US | UNI/USD | $ 2.48 | $ 370.00 | |
| Coinone | UNI/KRW | $ 2.54 | $ 298.00 | |
| UPbit | UNI/BTC | $ 2.55 | $ 255.00 | |
| WazirX | UNI/INR | $ 2.57 | $ 132.00 | |
| Kraken | UNI/BTC | $ 2.52 | $ 88.00 | |
| BTC Markets | UNI/AUD | $ 2.53 | $ 63.00 | |
| Kraken | UNI/ETH | $ 2.48 | $ 23.00 | |
| Uniswap v3 | UNI/USDT | $ 10.23 | $ 10.00 | |
| Binance | UNI/ETH | $ 2.98 | $ 0.00 | |
| Binance.US | UNI/BTC | $ 11.00 | $ 0.00 | |
| BitForex | UNI/USDT | $ 7.25 | $ 0.00 | |
| Bitmex | UNI/USDT | $ 3.29 | $ 0.00 | |
| Btc-Alpha | UNI/USDT | $ 9.62 | $ 0.00 | |
| CEX.IO | UNI/ETH | $ 28.94 | $ 0.00 | |
| CoinEx | UNI/ETH | $ 14.69 | $ 0.00 | |
| CoinTiger | UNI/USDT | $ 13.20 | $ 0.00 | |
| Crypto.com | UNI/BTC | $ 11.45 | $ 0.00 | |
| Dcoin | UNI/USDT | $ 10.94 | $ 0.00 | |
| DigiFinex | UNI/BTC | $ 7.90 | $ 0.00 | |
| DigiFinex | UNI/ETH | $ 7.89 | $ 0.00 | |
| Exmarkets | UNI/BTC | $ 8.67 | $ 0.00 | |
| Exmarkets | UNI/USDT | $ 8.66 | $ 0.00 | |
| Gate.io | UNI/ETH | $ 6.64 | $ 0.00 | |
| Coinbase Pro | UNI/BTC | $ 2.58 | $ 0.00 | |
| Huobi | UNI/BTC | $ 11.85 | $ 0.00 | |
| Huobi | UNI/ETH | $ 14.77 | $ 0.00 | |
| IDEX | UNI/USDC | $ 7.79 | $ 0.00 | |
| Latoken | UNI/BTC | $ 3.91 | $ 0.00 | |
| Mercatox | UNI/BTC | $ 5.73 | $ 0.00 | |
| OKEX | UNI/BTC | $ 6.98 | $ 0.00 | |
| OKEX | UNI/ETH | $ 7.69 | $ 0.00 | |
| Pangolin | UNI/AVAX | $ 49.09 | $ 0.00 | |
| Pangolin | UNI/AVAX | $ 49.09 | $ 0.00 | |
| Paribu | UNI/TRY | $ 2.95 | $ 0.00 | |
| Tidex | UNI/USDT | $ 5.59 | $ 0.00 | |
| Uniswap | UNI/ETH | $ 2.53 | $ 0.00 | |
| Total / Média | UNI/USD | $ 2.53 | $ 50.30M | |
O preço do Uniswap hoje é de US $2.53, com um volume de negociação de 24 horas de US $50.30M. O Uniswap (UNI) subiu 1.55% nas últimas 24 horas.
| Links | ||||
| Blog | LinkedIn (not available) | |||
| Whitepaper | Bitcointalk (not available) | |||
| Chat | ||||
| Facebook (not available) | Telegram (not available) | |||
| Github (not available) | ||||
| Instagram (not available) | ||||
Qual é o preço atual do Uniswap em USD hoje? Em 12 de junho de 2026, o Uniswap (UNI) está sendo negociado a $2.53, refletindo uma variação de +1.55% nas últimas 24 horas. O volume de negociação de 24h no WorldCoinIndex é atualmente de $50.31M.
Qual é o melhor lugar para comprar Uniswap com taxas baixas? Com base em dados em tempo real, a maior liquidez e as menores taxas para UNI/USD são encontradas atualmente na Binance, Kucoin, Poloniex. Verifique nossa tabela de exchanges para comparações de spread ao vivo.
Qual é o ranking de capitalização de mercado do Uniswap em 2026? O Uniswap é a criptomoeda nº 38 por capitalização de mercado, avaliada atualmente em $1.32B. Mantém uma dominância de mercado de aproximadamente 0.07% de todo o ecossistema cripto.
| 12. Jun 2026 | Bailey S. | 12. Jun 2026 | Bailey S. |
| Bitcoin Rebounds as Iran Tensions Ease, Risk Assets Rally Across Global Markets | Nakamoto Cuts Debt by $45M, Sells 600 BTC, and Launches $25M Share Repurchase Plan |
| 11. Jun 2026 | Bailey S. | 11. Jun 2026 | Laurent C. |
| Raydium Treasury to Cover $1.34M Loss After Exploit Hits Legacy Liquidity Pools | Mastercard Unveils AI Payments Network Enabling Autonomous Machine-to-Machine Transactions |
| 11. Jun 2026 | Laurent C. | 10. Jun 2026 | Laurent C. |
| Bitmine Adds Another $41M in Ether as Corporate Treasury Push Nears 5% Supply Goal | EU Targets Crypto Platforms in Sweeping New Russia Sanctions Push |
| 10. Jun 2026 | Bailey S. | 09. Jun 2026 | Bailey S. |
| Japan’s Top Banks Target Stablecoin Rollout by March 2027 as Yen Digital Currency Race Accelerates | Crypto Industry Pushes Senate to Fast-Track CLARITY Act Before Election Deadline |
| 12. Jun 2026 | Bailey S. |
| Bitcoin Rebounds as Iran Tensions Ease, Risk Assets Rally Across Global Markets |
| 12. Jun 2026 | Bailey S. |
| Nakamoto Cuts Debt by $45M, Sells 600 BTC, and Launches $25M Share Repurchase Plan |
| 11. Jun 2026 | Bailey S. |
| Raydium Treasury to Cover $1.34M Loss After Exploit Hits Legacy Liquidity Pools |
| 11. Jun 2026 | Laurent C. |
| Mastercard Unveils AI Payments Network Enabling Autonomous Machine-to-Machine Transactions |
| 11. Jun 2026 | Laurent C. |
| Bitmine Adds Another $41M in Ether as Corporate Treasury Push Nears 5% Supply Goal |
| 10. Jun 2026 | Laurent C. |
| EU Targets Crypto Platforms in Sweeping New Russia Sanctions Push |
| 10. Jun 2026 | Bailey S. |
| Japan’s Top Banks Target Stablecoin Rollout by March 2027 as Yen Digital Currency Race Accelerates |
| 09. Jun 2026 | Bailey S. |
| Crypto Industry Pushes Senate to Fast-Track CLARITY Act Before Election Deadline |
| 20. Apr 2026 | Adeoye O. | 19. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 20 April 2026 | Dropee Question of the Day 19 April 2026 |
| 18. Apr 2026 | Adeoye O. | 17. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 18 April 2026 | Dropee Question of the Day 17 April 2026 |
| 16. Apr 2026 | Adeoye O. | 15. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 16 April 2026 | Dropee Question of the Day 15 April 2026 |
| 14. Apr 2026 | Adeoye O. | 13. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 14 April 2026 | Dropee Question of the Day 13 April 2026 |
| 20. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 20 April 2026 |
| 19. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 19 April 2026 |
| 18. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 18 April 2026 |
| 17. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 17 April 2026 |
| 16. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 16 April 2026 |
| 15. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 15 April 2026 |
| 14. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 14 April 2026 |
| 13. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 13 April 2026 |
We will update this as soon as possible. If you like to help, you can contact us.