Distance from Savannakhet to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Savannakhet Coordinates
| Latitude: | 16° 34' | North |
| Longitude: | 104° 45' | East |
Distance to ...
| North Pole: | 5,077 mi |
| Equator: | 1,138 mi |
| South Pole: | 7,353 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Singapore, Singapore
- Phnom Penh, Cambodia
- Irkutsk, Irkutsk, Russia
- Palembang, South Sumatra, Indonesia
- Chengdu, Sichuan, China
Locations farthest away from Savannakhet
- Ica, Ica, Peru, 12,256 mi
- Arequipa, Arequipa, Peru, 12,202 mi
- Machu Picchu Pueblo, Cusco, Peru, 12,141 mi
- Cuzco, Cusco, Peru, 12,137 mi
- Huancayo, Junín, Peru, 12,122 mi
How far is it from Savannakhet to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Savannakhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Local time | Distance | Direction | ||
| Laos, Savannakhet | Thu 4:37 am | - | - | - | |
| Thailand, Sakon Nakhon | Thu 4:37 am | 93 km | 57 miles | 50 nm | |
| Thailand, Ubon Ratchathani | Thu 4:37 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | |
| Thailand, Wanon Niwat | Thu 4:37 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | |
| Laos, Pakse | Thu 4:37 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | |
| Thailand, Khon Kaen | Thu 4:37 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | |
| Thailand, Udon Thani | Thu 4:37 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | |
| Laos, Vientiane | Thu 4:37 am | 276 km | 171 miles | 149 nm | |
| Vietnam, Huế | Thu 4:37 am | 303 km | 188 miles | 164 nm | |
| Thailand, Nakhon Ratchasima | Thu 4:37 am | 333 km | 207 miles | 180 nm | |
| Cambodia, Stung Treng | Thu 4:37 am | 360 km | 224 miles | 195 nm | |
| Cambodia, Siem Reap | Thu 4:37 am | 366 km | 227 miles | 197 nm | |
| Vietnam, Da Nang | Thu 4:37 am | 375 km | 233 miles | 203 nm | |
| Cambodia, Battambang | Thu 4:37 am | 418 km | 260 miles | 226 nm | |
| Laos, Xam Neua | Thu 4:37 am | 433 km | 269 miles | 234 nm | |
| Laos, Luang Prabang | Thu 4:37 am | 460 km | 286 miles | 249 nm | |
| Thailand, Nakhon Sawan | Thu 4:37 am | 502 km | 312 miles | 271 nm | |
| Vietnam, Hanoi | Thu 4:37 am | 509 km | 316 miles | 275 nm | |
| Vietnam, Hai Phong | Thu 4:37 am | 518 km | 322 miles | 280 nm | |
| Cambodia, Phnom Penh | Thu 4:37 am | 553 km | 343 miles | 298 nm | |
| Thailand, Bangkok | Thu 4:37 am | 554 km | 345 miles | 299 nm | |
| Thailand, Pattaya | Thu 4:37 am | 577 km | 358 miles | 311 nm | |
| Thailand, Chiang Mai | Thu 4:37 am | 659 km | 410 miles | 356 nm | |
| Cambodia, Sihanoukville | Thu 4:37 am | 670 km | 416 miles | 362 nm | |
| Vietnam, Ho Chi Minh | Thu 4:37 am | 674 km | 419 miles | 364 nm | |
| Vietnam, Nha Trang | Thu 4:37 am | 677 km | 421 miles | 365 nm | |
| Vietnam, Cần Thơ | Thu 4:37 am | 730 km | 453 miles | 394 nm | |
| Myanmar, Mawlamyine | Thu 4:07 am | 761 km | 473 miles | 411 nm | |
| China, Guangxi, Nanning | Thu 5:37 am | 787 km | 489 miles | 425 nm | |
| Myanmar, Yangon | Thu 4:07 am | 916 km | 569 miles | 495 nm | |
| China, Yunnan, Kunming | Thu 5:37 am | 962 km | 598 miles | 520 nm | |
| Myanmar, Naypyidaw | Thu 4:07 am | 981 km | 609 miles | 529 nm | |
| Myanmar, Mandalay | Thu 4:07 am | 1091 km | 678 miles | 589 nm | |
| China, Guizhou, Guiyang | Thu 5:37 am | 1128 km | 701 miles | 609 nm | |
| China, Guangdong, Foshan | Thu 5:37 am | 1131 km | 703 miles | 611 nm | |
| China, Guangdong, Guangzhou | Thu 5:37 am | 1150 km | 715 miles | 621 nm | |
| Hong Kong, Hong Kong | Thu 5:37 am | 1177 km | 731 miles | 635 nm | |
| China, Guangdong, Shenzhen | Thu 5:37 am | 1179 km | 733 miles | 637 nm | |
| Hong Kong, Kowloon | Thu 5:37 am | 1184 km | 736 miles | 639 nm | |
| China, Sichuan, Leshan | Thu 5:37 am | 1444 km | 897 miles | 780 nm | |
| China, Chongqing Municipality, Chongqing | Thu 5:37 am | 1452 km | 902 miles | 784 nm | |
| China, Guangdong, Shantou | Thu 5:37 am | 1457 km | 905 miles | 787 nm | |
| Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Thu 5:37 am | 1520 km | 944 miles | 821 nm | |
| Indonesia, North Sumatra, Medan | Thu 4:37 am | 1581 km | 983 miles | 854 nm | |
| Singapore, Singapore | Thu 5:37 am | 1693 km | 1052 miles | 914 nm | |
| Bangladesh, Dhaka | Thu 3:37 am | 1694 km | 1052 miles | 915 nm | |
| Brunei, Bandar Seri Begawan | Thu 5:37 am | 1705 km | 1059 miles | 920 nm | |
| Philippines, Manila | Thu 5:37 am | 1754 km | 1090 miles | 947 nm | |
| Philippines, Quezon City | Thu 5:37 am | 1760 km | 1094 miles | 951 nm | |
| India, West Bengal, Kolkata | Thu 3:07 am | 1843 km | 1145 miles | 995 nm | |
| Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Thu 4:37 am | 1903 km | 1182 miles | 1027 nm | |
| Bhutan, Thimphu | Thu 3:37 am | 1969 km | 1223 miles | 1063 nm | |
| Taiwan, Taipei | Thu 5:37 am | 1981 km | 1231 miles | 1070 nm | |
| China, Tibet, Lhasa | Thu 5:37 am | 2009 km | 1248 miles | 1085 nm | |
| India, Odisha, Bhubaneshwar | Thu 3:07 am | 2038 km | 1266 miles | 1100 nm | |
| India, Bihar, Patna | Thu 3:07 am | 2266 km | 1408 miles | 1224 nm | |
| China, Jiangsu, Suzhou | Thu 5:37 am | 2292 km | 1424 miles | 1238 nm | |
| Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Thu 5:37 am | 2342 km | 1455 miles | 1265 nm | |
| China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 5:37 am | 2349 km | 1459 miles | 1268 nm | |
| Nepal, Kathmandu | Thu 3:22 am | 2349 km | 1459 miles | 1268 nm | |
| Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Thu 5:37 am | 2376 km | 1476 miles | 1283 nm | |
| India, Uttar Pradesh, Varanasi | Thu 3:07 am | 2456 km | 1526 miles | 1326 nm | |
| Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 4:37 am | 2521 km | 1567 miles | 1361 nm | |
| Indonesia, West Java, Bandung | Thu 4:37 am | 2616 km | 1626 miles | 1413 nm | |
| India, Tamil Nadu, Chennai | Thu 3:07 am | 2660 km | 1653 miles | 1436 nm | |
| China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 5:37 am | 2823 km | 1754 miles | 1524 nm | |
| Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Thu 5:37 am | 2893 km | 1797 miles | 1562 nm | |
| Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 3:07 am | 2906 km | 1806 miles | 1569 nm | |
| India, Karnataka, Bengaluru | Thu 3:07 am | 2952 km | 1834 miles | 1594 nm | |
| Indonesia, Bali, Denpasar | Thu 5:37 am | 3018 km | 1875 miles | 1629 nm | |
| India, Delhi, New Delhi | Thu 3:07 am | 3119 km | 1938 miles | 1684 nm | |
| South Korea, Seoul | Thu 6:37 am | 3189 km | 1982 miles | 1722 nm | |
| North Korea, Pyongyang | Thu 6:37 am | 3221 km | 2001 miles | 1739 nm | |
| India, Maharashtra, Mumbai | Thu 3:07 am | 3391 km | 2107 miles | 1831 nm | |
| Palau, Ngerulmud | Thu 6:37 am | 3399 km | 2112 miles | 1835 nm | |
| China, Xinjiang, Ürümqi | Thu 5:37 am | 3428 km | 2130 miles | 1851 nm | |
| Mongolia, Ulaanbaatar | Thu 5:37 am | 3483 km | 2164 miles | 1881 nm | |
| Pakistan, Lahore | Thu 2:37 am | 3496 km | 2172 miles | 1888 nm | |
| Timor-Leste, Dili | Thu 6:37 am | 3603 km | 2239 miles | 1945 nm | |
| Maldives, Male | Thu 2:37 am | 3677 km | 2285 miles | 1985 nm | |
| Mongolia, Hovd | Thu 4:37 am | 3687 km | 2291 miles | 1991 nm | |
| Pakistan, Islamabad | Thu 2:37 am | 3694 km | 2295 miles | 1994 nm | |
| Indonesia, West Papua, Manokwari | Thu 6:37 am | 3752 km | 2331 miles | 2026 nm | |
| Russia, Vladivostok | Thu 7:37 am | 3907 km | 2428 miles | 2110 nm | |
| Kazakhstan, Almaty | Thu 2:37 am | 3960 km | 2461 miles | 2138 nm | |
| Russia, Irkutsk | Thu 5:37 am | 3964 km | 2463 miles | 2140 nm | |
| Russia, Chita | Thu 6:37 am | 4011 km | 2492 miles | 2166 nm | |
| Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 2:37 am | 4021 km | 2499 miles | 2171 nm | |
| Japan, Tokyo | Thu 6:37 am | 4054 km | 2519 miles | 2189 nm | |
| Afghanistan, Kabul | Thu 2:07 am | 4061 km | 2523 miles | 2193 nm | |
| Kyrgyzstan, Bishkek | Thu 3:37 am | 4083 km | 2537 miles | 2205 nm | |
| Tajikistan, Dushanbe | Thu 2:37 am | 4265 km | 2650 miles | 2303 nm | |
| Australia, Northern Territory, Darwin | Thu 7:07 am | 4307 km | 2676 miles | 2326 nm | |
| Guam, Hagåtña | Thu 7:37 am | 4309 km | 2677 miles | 2327 nm | |
| Uzbekistan, Tashkent | Thu 2:37 am | 4363 km | 2711 miles | 2356 nm | |
| Kazakhstan, Astana | Thu 2:37 am | 4841 km | 3008 miles | 2614 nm | |
| Oman, Muscat | Thu 1:37 am | 4874 km | 3029 miles | 2632 nm | |
| Turkmenistan, Ashgabat | Thu 2:37 am | 5098 km | 3168 miles | 2753 nm | |
| United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 1:37 am | 5206 km | 3235 miles | 2811 nm | |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 1:37 am | 5299 km | 3293 miles | 2861 nm | |
| Australia, Western Australia, Perth | Thu 5:37 am | 5498 km | 3416 miles | 2969 nm | |
| Qatar, Doha | Thu 12:37 am | 5585 km | 3470 miles | 3016 nm | |
| Iran, Tehran | Thu 1:07 am | 5661 km | 3518 miles | 3057 nm | |
| Kuwait, Kuwait City | Thu 12:37 am | 5935 km | 3688 miles | 3205 nm | |
| Saudi Arabia, Riyadh | Thu 12:37 am | 6073 km | 3774 miles | 3279 nm | |
| Iraq, Baghdad | Thu 12:37 am | 6281 km | 3903 miles | 3392 nm | |
| Australia, South Australia, Adelaide * | Thu 8:07 am | 6729 km | 4181 miles | 3633 nm | |
| Russia, Moscow | Thu 12:37 am | 7072 km | 4394 miles | 3819 nm | |
| Australia, Queensland, Brisbane | Thu 7:37 am | 7132 km | 4432 miles | 3851 nm | |
| Turkey, Ankara | Thu 12:37 am | 7315 km | 4546 miles | 3950 nm | |
| Australia, Victoria, Melbourne * | Thu 8:37 am | 7342 km | 4562 miles | 3964 nm | |
| Australia, New South Wales, Sydney * | Thu 8:37 am | 7443 km | 4625 miles | 4019 nm | |
| Egypt, Cairo | Wed 11:37 pm | 7547 km | 4690 miles | 4075 nm | |
| Sudan, Khartoum | Wed 11:37 pm | 7681 km | 4773 miles | 4147 nm | |
| Kenya, Nairobi | Thu 12:37 am | 7710 km | 4791 miles | 4163 nm | |
| Romania, Bucharest | Wed 11:37 pm | 7846 km | 4875 miles | 4236 nm | |
| Bulgaria, Sofia | Wed 11:37 pm | 8088 km | 5026 miles | 4367 nm | |
| Greece, Athens | Wed 11:37 pm | 8122 km | 5047 miles | 4386 nm | |
| Poland, Warsaw | Wed 10:37 pm | 8146 km | 5062 miles | 4399 nm | |
| Sweden, Stockholm | Wed 10:37 pm | 8251 km | 5127 miles | 4455 nm | |
| Hungary, Budapest | Wed 10:37 pm | 8350 km | 5189 miles | 4509 nm | |
| Austria, Vienna, Vienna | Wed 10:37 pm | 8535 km | 5304 miles | 4609 nm | |
| Germany, Berlin, Berlin | Wed 10:37 pm | 8655 km | 5378 miles | 4673 nm | |
| Italy, Rome | Wed 10:37 pm | 8982 km | 5581 miles | 4850 nm | |
| Netherlands, Amsterdam | Wed 10:37 pm | 9217 km | 5727 miles | 4977 nm | |
| Belgium, Brussels, Brussels | Wed 10:37 pm | 9306 km | 5782 miles | 5025 nm | |
| France, Paris, Paris | Wed 10:37 pm | 9515 km | 5912 miles | 5138 nm | |
| South Africa, Johannesburg | Wed 11:37 pm | 9546 km | 5932 miles | 5154 nm | |
| United Kingdom, England, London | Wed 9:37 pm | 9574 km | 5949 miles | 5170 nm | |
| Spain, Madrid, Madrid | Wed 10:37 pm | 10,317 km | 6411 miles | 5571 nm | |
| USA, California, Los Angeles | Wed 1:37 pm | 12,795 km | 7951 miles | 6909 nm | |
| USA, New York, New York | Wed 4:37 pm | 13,663 km | 8490 miles | 7377 nm | |
| USA, District of Columbia, Washington DC | Wed 4:37 pm | 13,862 km | 8613 miles | 7485 nm | |
* Adjusted for Daylight Saving Time (3 places).
Wed = Wednesday, December 3, 2025 (20 places).
Thu = Thursday, December 4, 2025 (113 places).
km = how many kilometers from Savannakhet
miles = how many miles from Savannakhet
nm = how many nautical miles from Savannakhet
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, December 3, 2025 at 21:37:25
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones