梅村小区租金榜单
梅村租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 联心嘉园(北区) | 8009元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 梅南新村(别墅) | 6853元/月 | 0% ↑ |
| 3. 恒泰雅居 | 5965元/月 | 0% ↑ |
| 4. 香梅花园(1期别墅) | 5139元/月 | 0% ↑ |
| 5. 香梅花园(2期别墅) | 4930元/月 | 0% ↑ |
梅村租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新华路27-9,27-11号楼 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南新公寓 | 830元/月 | 0% ↑ |
| 3. 锡锦路15号楼 | 833元/月 | 0% ↑ |
| 4. 凯利公社 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 5. 张公路52号楼 | 900元/月 | 0% ↑ |
梅村租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 梅荆花苑三期 | 2669元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 泰伯花园三区 | 2177元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 香岛御墅 | 2024元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 联心嘉园(南区) | 2217元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 太阳城香珺苑 | 2720元/月 | 0.02% ↑ |
梅村租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鸿山尚院 | 4833元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 香梅人家 | 4393元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 梅里香舍 | 3262元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 梅南路46-48号小区 | 1654元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 路劲时光鸿著 | 2673元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
新吴梅村
新锦路,近锡义路
多层、高层
2351
暂无数据
2008年
30%
暂无数据