杏北路小区租金榜单
杏北路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 国贸天悦(二期) | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 国贸天悦(一期) | 4142元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 中海左岸澜庭 | 3828元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 园博公馆 | 3500元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 夏商新纪元(二期) | 3300元/月 | 0.08% ↑ |
杏北路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 综合大楼 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 杏糖生活片区 | 1458元/月 | 0% ↑ |
| 3. 锦园村(锦园) | 1741元/月 | 0% ↑ |
| 4. 杏林北路25-29号小区 | 1929元/月 | 0% ↑ |
| 5. 内林村 | 2000元/月 | 0% ↑ |
杏北路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 夏商大学康城(三期) | 3228元/月 | 0.2% ↑ |
| 2. 中海左岸澜庭 | 3828元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 夏商新纪元(二期) | 3300元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 夏商大学康城(一期) | 2657元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 园博公馆 | 3500元/月 | 0.04% ↑ |
杏北路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海锦城国际(二期) | 2428元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 杏北新城锦园居住区 | 2914元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 国贸天悦(一期) | 4142元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 国贸天悦(二期) | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 夏商大学康城(二期) | 3200元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
集美杏北路
内西里1-199号,内中里1-305号,内东里1-119号,内北里1-99号
多层
8350
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据