グローバルボードで全体を確認。「国」から各国の代表ボードへ(コンテンツ言語で分類・参考値)。画面の言語は上部バーで切り替えます。
ボード日 2026-11-12 (UTC) · 範囲 🌐 グローバル
| 日付 | 表示 | ツイート |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 422869920 | 102975 |
| 2026-10-31 | 363892093 | 104251 |
| 2026-11-01 | 364488568 | 103280 |
| 2026-11-02 | 341834208 | 105996 |
| 2026-11-03 | 468120617 | 104415 |
| 2026-11-04 | 381288518 | 98593 |
| 2026-11-05 | 355431790 | 102154 |
| 2026-11-06 | 360391408 | 112198 |
| 2026-11-07 | 357846914 | 143024 |
| 2026-11-08 | 355767715 | 133992 |
| 2026-11-09 | 406022810 | 139334 |
| 2026-11-10 | 385258287 | 142947 |
| 2026-11-11 | 380095357 | 139097 |
| 2026-11-12 | 97887953 | 115076 |
表示数は更新時点の各ツイートの累計表示を投稿日ごとに合計したものです。直近の日はまだ増えています。
フォロワー記録は日次スナップショット(2026-09-18 以降)、ツイート記録は更新済みツイートに基づき、日付は投稿日(UTC)です。