2007년 체스 월드컵
Chess World Cup 2007| 토너먼트 정보 | |
|---|---|
| 스포츠 | 체스 |
| 위치 | |
| 날짜 | 2007년 11월 24일 ~ 2007년 12월 16일 |
| 관리자 | 피드 |
토너먼트 포맷 | 싱글 엘리미네이션 토너먼트 |
| 호스트 | 러시아 체스 연맹 |
| 최종 위치 | |
| 챔피언 | |
| 차점자 | |
2007년 체스 월드컵은 2010년 세계 체스 선수권 대회 예선전 역할을 했다.2007년 11월 24일부터 12월 16일까지 128명이 참가하는 싱글 엘리미네이션 토너먼트로 러시아 [1]한티만시스크에서 개최되었다.
세계 정상급 선수들이 참가한 대회에서는 미국의 가타 캄스키가 우승자로 떠올랐다.그는 토너먼트에서 무패였고, 단 한 번 타이 브레이크에 들어갔고 4경기 결승에서 스페인 선수 알렉세이 시로프 (2-1)를 꺾었다.17세의 두 선수, 세르게이 카르자킨과 매그너스 칼슨이 준결승에 진출했다.
우승함으로써 캄스키는 월드 체스 챔피언십 2010의 도전자를 결정하는 마지막 단계인 챌린저 매치에 출전하게 되었다. 그는 이 경기에 참가하여 2012년 월드 체스 챔피언십 후보 경기에 직접 진출할 수 있었다.
또한 최종 4개 팀은 2012년 세계 체스 선수권 대회 예선전인 FIDE 그랑프리 2008-10에 직접 참가하게 되었다.
2005년 체스 월드컵 우승자인 레본 아로니안이 4회전에서 드미트리 야코벤코에게 패했다.
배경
2007년 월드컵은 2010년 세계 체스 선수권 대회 사이클의 일부였다.이번 대회 우승자인 가타 캄스키는 2008년 베셀린 토팔로프와 8경기를 치르며 2010년 세계체스선수권대회 도전자 자리를 놓고 맞붙었다.결국 토팔로프는 이 경기에서 승리했고 2008년 세계 체스 챔피언십에서 전 챔피언 블라디미르 크램닉에 맞서 성공적으로 타이틀을 방어한 세계 챔피언 비스와나단 아난드와 맞붙게 된다.
저명한 비참가자
블라디미르 크람니크와 베셀린 토팔로프는 2008-2010년 세계선수권 사이클에서 이미 가지고 있던 특전 때문에 출전할 수 없었다.
세계 챔피언 Viswanathan Anand를 포함한 다른 모든 주요 선수들이 참가할 자격이 주어졌습니다.그러나 이미 2008-2010 사이클에 시딩된 아난드는 출전하지 않기로 결정했다.
최근 멕시코에서 열린 세계 체스 챔피언십 2007에 출전한 페테르 레코, 알렉산드르 모로제비치, 보리스 겔판드 등 3명의 다른 선수들이 출전하지 않기로 결정했다.레코와 모로제비치는 크람니크와 토팔로프를 세계 체스 선수권 [2][3]사이클에 포함시킴으로써 주어지는 특권에 대한 항의의 한 형태로 참가하는 것을 거부했다.
Top 30에서 유일하게 참가하지 않은 선수는 Judit Polgarr였다.
자격
월드컵 최종 예선 128명 목록은 다음과 같다.[4]
- 2007년 세계 체스 선수권 대회 참가자 8명 중 3명(레본 아로니아, 피터 스비들러, 알렉산더 그리슈크).이 카테고리의 다른 5명의 예선전은 평균 평가 리스트에서 5명의 선수로 대체되었다.
- 2006년 세계 여자 챔피언(슈위화).
- 주니어 월드 챔피언 2006(Zaven Andriasian).
- 엘로 등급이 가장 높은 25명의 선수(5명의 교체 선수 포함)2006년 7월과 2007년 1월의 평균 등급이 사용되었습니다.
- 대륙 선수권과 지역 선수권에서 89명의 선수가 출전한다.
- FIDE 총재 후보 5명(세르게이 루블렙스키, 에브게니 바레예프, 세르게이 지갈코, 지아르 라만, 보리스 사브첸코)
- 지역 조직위원회 후보 4명(Evgeny Alekseev, Nikolai Kabanov, Aleksei Pridorozhni, Vladimir Genba)
개별 구역(Zonals의 경우)은 FIDE [5]핸드북에 설명되어 있습니다.
참가자
특별한 지시가 없는 한 모든 선수들은 그랜드마스터이다.
바실리 이반추크 (UKR2787년)
샤크리야르 마메디아로프 (AZE2752년
테이무르 라자보프 (AZE2742년)
레본 아로니아 (ARM2741년)
알렉세이 시로프 (ESP2739년)
페테르 RUS스비들러 (2732년)
마이클 애덤스()ENG
에브게니 알렉세예프 (RUS2716)
알렉산드르 그리슈크 (RUS2715년)
마그누스 칼슨()NOR
가타 캄스키 (USA2714)
블라디미르 아코피아 ARM(2713년)
드미트리 야코벤코 (RUS2710년)
루슬란 포노마리오프 (UKR2705)
왕월(CHN王月)
에티엔 바크로 (FRA2695년)
세르게이 카르자킨 (UKR2694년)
부샹지 (CHN2692년)
파벨 엘야노프 (UKR2691년)
졸탄 알마시 (HUN2691년)
블라디미르 말라호프 (RUS2690년)
루스탐 카심자노프 (UZB2690년)
레이니에 도밍게스 CUB(2683년)
루크 반 벨리 (NED2679년)
콘스탄틴 란다 RUS(2678년)
안드레이 볼로키틴 (UKR2678년)
세르게이 루블레프스키 (RUS2676년)
알렉산더 오니슈크 USA(2674년)
에르네스토 이나르키예프 (RUS2674년)
바딤 즈바긴세프 (RUS2674년)
이반 체파리노프 (BUL2670년)
펜탈라 하리크리슈나 (IND2668년)
리비우디터 니시페아누 (ROU2668년)
블라디슬라프 차키예프 (FRA2661년)
크리슈난 사시키란 (IND2661년)
프란시스코 바예호 폰스 (ESP2660년
프레드라그 니콜리치 (BIH2657)
데이비드 나바라 (CZE2656)
에밀 수토프스키 (ISR2655)
로랑 프레시네 (FRA2654)
에브게니 바레예프 (RUS2653)
나이젤 D. 쇼트(),ENG 2649
키릴 게오르기예프 (BUL2649)
세르게이 볼코프 (RUS2648)
바르토슈 소치코 (POL2646년)
에브게니 토마셰프스키 (RUS2646)
알렉산더 모티레프 (RUS2645)
장펑샹(CHN張xiang, 2644년)
미카엘 루이즈 (ISR2643년)
세르게이 티비아코프 (NED2643)
왕호(CHN王o)
알렉산드르 칼리프만 (RUS2643년)
즈비아드 이조리아1 (GEO2643)
보리스 아브룩 (ISR2641)
아르카디 나이디치 (GER2639년)
에브게니 나제르()RUS 2635
콘스탄틴 사카예프 (RUS2634년)
미하일 구레비치 (TUR2627년)
알렉산드르 샤발로프 (USA2626년)
유리 슐만 (USA2616)
막심 로드슈테인 (ISR2615)
빅토르 라즈니카 CZE(2610년)
즈덴코 코줄 (CRO2609년)
마테우스 바르텔 (POL2608)
알렉산드르 갈킨 (RUS2608)
라자로 브루손 바티스타 (CUB2607년)
바르트워미에이 마시에야 (POL2606)
얀 구스타프손 (GER2606년)
라파엘 레이탕 (BRA2601)
두스코 파바소비치 (SLO2597년)
그레고리 S. 카이다노프 (USA2597년)
니키타 비티우고프 (RUS2594년)
에마뉴엘 SWE베르크() 2593년)
훌리오 E. 그란다 주니가 (PER2592년)
질베르토 밀로스 (BRA2592년)
어산검마구미 IRI(2591년)
블라디미르 벨로프 (RUS2587년)
로베르트 마르쿠시 (SRB2586년)
수리야 셰카르 간글리 (IND2585년)
바루잔 아코비안 (USA2584년)
메라브 가구나슈빌리 (GEO2584년)
보리스 사브첸코 (RUS2583년)
라우프 맘마도프 (AZE2582년)
블라디미르 게오르기예프 (MKD2576년)
그르제고르츠 가예프스키 (POL2573년)
쑤산토 메가란토 (INA2569년)
다비드 바라미제 (GER2569년)
훌리오 베케라 리베로 (USA2568년)
디에고 플로레스()ARG 2566년 IM
저우젠차오(CHN周建 (),, 2565년
알렉산더 이바노프 (USA2565년)
아르템 일진 (RUS2565년)
세르게이 쿠드린 (USA2563년)
세르게이 지갈코 (BLR2562년)
차바 발로그 HUN(2561년)
바셈 아민 (EGY2561년)
자오쥔(CHN趙軍)
후안 카를로스 곤살레스 사모라1 (MEX2552년)
아브히짓 켄테 (IND2547년)
페르난도 페랄타 (ARG2546년)
자벤 안드리아시안 (ARM2546년)
임레 헤라 주니어 (2544년)HUN
레꽝리엠 (VIE2534년)
블라디슬라프 네베드니치 ROU(2531년)
응우옌 응옥 트엉손()VIE 2530
알렉세이 일주신 (RUS2528년)
G.N. 고팔()IND 2520, IM
쉬위화(CHN徐玉華)
원양 (CHN2515년, IM
에나물 호사인()BAN 2514년 IM
니콜라이 카바노프 (RUS2512년, IM)
마쓰우라 BRA에발도 (2511년 IM)
다윈 라일로 (PHI2508년, IM)
알렉세이 프리도로즈니 RUS(2506, IM)
에삼 엘 긴디 (EGY2503, IM)
지아우르 라만 (BAN2497년)
안톤 필리포프()UZB 2496년 IM
아흐메드 아들리 (EGY2494년)
조종원 AUS(2491년, IM)
다아시 BRA리마 (2484년)
아누아르 이스마가암베토프(),KAZ 2480, IM
이고르 주기치 (CAN2477년, IM)
에두아르도 이투리가 VEN(2435년, IM)
로버트 과제 (ZIM2429), IM
후안 파블로 호바이카 (ARG2427년, IM)
Vladimir Genba(),RUS 2413, IM
칼레드 압델 라지크 (EGY2389년, FM)
페드로 아데리토 (ANG2352, IM)
1 이조리아는 비자 문제로 컵에 출전하지 않았다.곤잘레스 사모라는 [6]병 때문에 컵에 출전하지 않았다.
플레이 조건
이 대회는 1998-2004년 FIDE 세계 체스 선수권 대회 스타일로, 각 라운드는 2경기 경기(최종 4경기 경기 제외)로 구성되며,[7][8] 필요에 따라 더 빠른 시간 제어로 동점자가 발생한다.
일반 경기의 시간 제어는 처음 40개 이동 시 90분, 나머지 이동 시 30분이며 각 이동 후 30초가 추가됩니다.타이 브레이크는 2개의 신속한 체스 게임(각각 25분+각 10초)으로 구성됩니다.필요에 따라 2번의 전격 게임(각각 5분+각 10초)이 이어집니다.필요에 따라 아마겟돈 체스 게임(백색은 6분, 반드시 이겨야 하며, 흑색은 5분, 그리고 무승부만 필요합니다)이 이어집니다.
상금은 1라운드에서 탈락한 선수에게 미화 6,000달러에서 탈락한 결승 진출자에게는 8,000달러, 우승자에게는 120,000달러까지 다양했다.
결과 1~4라운드
요약
1라운드
톱 시드는 대부분 진행되었습니다.상위 32위에서 탈락한 상위 시드는 파벨 엘야노프(19번 시드), 콘스탄틴 란다(25), 펜달라 하리크리슈나(32)[6]뿐이다.
2라운드
정규전에서 탈락한 상위 32명에는 테이무르 라자보프(3번 시드), 루크 판 웰리([9][10]24시드)가 포함됐다.동점으로 탈락한 상위 32명은 루스탐 카심자노프(22), 안드레이 볼로키틴(26), 바딤 즈자긴세프(30)였다.이로써 상위 32개 시드 중 24개가 최종 32위에 올랐다.
진전을 위해 동점 휴식이 필요한 높은 시드는 바실리 이반추크(1), 매그너스 칼슨(10), 루슬란 포노마리오프(14), 왕위에(15)[11]였다.
3라운드
두 번의 정규전이 끝난 후, 16경기 중 10경기가 결정적인 결과를 낳았다.정규경기에 출전하는 선수는 알렉세이 시로프(5시드), 마이클 아담스(7시드), 에브게니 알렉세예프(8시드), 마그누스 칼슨(10시드), 가타 캄스키(11시드), 블라디미르 아코피안(12시드), 드미트리 야코벤코(13시드), 루슬란 포노마리오(1415시)다.체파리노프는 2번 시드 샤흐리야르 마메디아로프를 탈락시켰다.
나머지 6경기는 동점 상황에서 결정되었다.우승자는 리비우-디터 니시페아누(33명)와 크리슈난 사시키란(35명), 에브게니 바레예프(41명), 레본 아로니아(4명), 피터 스비들러(6명), 세르게이 카르자킨(17명)[14]이었다.
4라운드
정규 시간 관리 경기에서는 시로프, 포노마리오프, 칼슨, 카르자킨, 체파리노프가 아코피아, 사시키란, 아담스, 니시페아누, 왕위에를 상대로 각각 승리를 거두었다.나머지 3경기(야코벤코-아로니아, 스비들러-캄스키, 바레예프-알렉세프)는 [15][16]동점을 이루며 야코벤코, 캄스키, 알렉세프가 승리했다.
섹션 1
| 제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 128 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 65 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 33 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 32 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 97 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 97 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 33 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 33 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 96 | ½ | ||||||||||||||||||
| 33 | ½ | ||||||||||||||||||
| 17 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 16 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 113 | ½ | ||||||||||||||||||
| 16 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 49 | ½ | ||||||||||||||||||
| 49 | 4 | ||||||||||||||||||
| 80 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | 2 | ||||||||||||||||||
| 112 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 48 | ½ | ||||||||||||||||||
| 48 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 81 | 1½ | ||||||||||||||||||
섹션 2
| 제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||
| 8 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 121 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 8 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 57 | ½ | ||||||||||||||||||
| 57 | 4 | ||||||||||||||||||
| 72 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 40 | ½ | ||||||||||||||||||
| 25 | ½ | ||||||||||||||||||
| 104 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 104 | ½ | ||||||||||||||||||
| 40 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 40 | 2 | ||||||||||||||||||
| 89 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 41 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 120 | ½ | ||||||||||||||||||
| 9 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 56 | ½ | ||||||||||||||||||
| 56 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 73 | ½ | ||||||||||||||||||
| 9 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 41 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 24 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 105 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 24 | ½ | ||||||||||||||||||
| 41 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 41 | 2 | ||||||||||||||||||
| 88 | 0 | ||||||||||||||||||
섹션 3
| 제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 125 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 68 | ½ | ||||||||||||||||||
| 61 | ½ | ||||||||||||||||||
| 68 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 100 | ½ | ||||||||||||||||||
| 29 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 36 | ½ | ||||||||||||||||||
| 36 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 93 | ½ | ||||||||||||||||||
| 4 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 13 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 13 | 2 | ||||||||||||||||||
| 116 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 77 | ½ | ||||||||||||||||||
| 52 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 77 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 13 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 20 | ½ | ||||||||||||||||||
| 20 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 109 | ½ | ||||||||||||||||||
| 20 | 2 | ||||||||||||||||||
| 45 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45 | 2 | ||||||||||||||||||
| 84 | 0 | ||||||||||||||||||
섹션 4
| 제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 124 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 60 | ½ | ||||||||||||||||||
| 60 | 3 | ||||||||||||||||||
| 69 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 28 | ½ | ||||||||||||||||||
| 28 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 101 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 28 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 37 | ½ | ||||||||||||||||||
| 37 | 2 | ||||||||||||||||||
| 92 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 12 | ½ | ||||||||||||||||||
| 12 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 117 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 12 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 76 | ½ | ||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||
| 76 | 하지 않다 | ||||||||||||||||||
| 12 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 21 | ½ | ||||||||||||||||||
| 21 | 2 | ||||||||||||||||||
| 108 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 44 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 44 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 85 | ½ | ||||||||||||||||||
섹션 5
| 제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 127 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 63 | ½ | ||||||||||||||||||
| 63 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 66 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 2 | ½ | ||||||||||||||||||
| 31 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 31 | 하지 않다 | ||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||
| 31 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 34 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 34 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 95 | ½ | ||||||||||||||||||
| 31 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 15 | ½ | ||||||||||||||||||
| 15 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 114 | ½ | ||||||||||||||||||
| 15 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 50 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 50 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 79 | ½ | ||||||||||||||||||
| 15 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 18 | ½ | ||||||||||||||||||
| 18 | 2 | ||||||||||||||||||
| 111 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 47 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 47 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 82 | ½ | ||||||||||||||||||
섹션 6
| 제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||
| 7 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 122 | ½ | ||||||||||||||||||
| 7 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 58 | ½ | ||||||||||||||||||
| 58 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 71 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 7 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 90 | ½ | ||||||||||||||||||
| 26 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 103 | ½ | ||||||||||||||||||
| 26 | 3 | ||||||||||||||||||
| 90 | 4 | ||||||||||||||||||
| 39 | ½ | ||||||||||||||||||
| 90 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 7 | ½ | ||||||||||||||||||
| 10 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| 119 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 55 | 1 | ||||||||||||||||||
| 55 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 74 | ½ | ||||||||||||||||||
| 10 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 23 | ½ | ||||||||||||||||||
| 23 | 2 | ||||||||||||||||||
| 106 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 87 | ½ | ||||||||||||||||||
| 42 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 87 | 2½ | ||||||||||||||||||
섹션 7
| 제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 126 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 67 | 2 | ||||||||||||||||||
| 62 | ½ | ||||||||||||||||||
| 67 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 67 | 2 | ||||||||||||||||||
| 35 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 99 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 30 | 2 | ||||||||||||||||||
| 35 | 4 | ||||||||||||||||||
| 35 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 94 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 35 | ½ | ||||||||||||||||||
| 14 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 14 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 115 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 14 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 51 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 51 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 78 | ½ | ||||||||||||||||||
| 14 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 46 | ½ | ||||||||||||||||||
| 19 | ½ | ||||||||||||||||||
| 110 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 110 | ½ | ||||||||||||||||||
| 46 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 46 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 83 | 2½ | ||||||||||||||||||
섹션 8
| 제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 제4라운드 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 123 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 70 | 0 | ||||||||||||||||||
| 59 | ½ | ||||||||||||||||||
| 70 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 6 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 27 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 27 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 102 | ½ | ||||||||||||||||||
| 27 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 38 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 38 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 91 | ½ | ||||||||||||||||||
| 6 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 11 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 11 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 118 | ½ | ||||||||||||||||||
| 11 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 54 | ½ | ||||||||||||||||||
| 54 | 3 | ||||||||||||||||||
| 75 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 43 | ½ | ||||||||||||||||||
| 22 | 4 | ||||||||||||||||||
| 107 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22 | 3 | ||||||||||||||||||
| 43 | 4 | ||||||||||||||||||
| 43 | 2 | ||||||||||||||||||
| 86 | 0 | ||||||||||||||||||
결과, 5~7라운드
| 준준결승 | 준결승 | 파이널 (4개 중 최고) | ||||||||||||
| 17 | 2½ | |||||||||||||
| 8 | 1½ | |||||||||||||
| 17 | 1½ | |||||||||||||
| 5 | 2½ | |||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 1½ | |||||||||||||
| 11 | 2½ | |||||||||||||
| 31 | ½ | |||||||||||||
| 10 | 1½ | |||||||||||||
| 10 | ½ | |||||||||||||
| 11 | 1½ | |||||||||||||
| 14 | ½ | |||||||||||||
| 11 | 1½ | |||||||||||||
체스 베이스 리포트: 5라운드 1차전, 5라운드 2차전, 5라운드 동점, 6라운드 1차전.
최종 통계
- 12월 13일~12월 16일
| 시드 | 이름. | 순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 총 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2739 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | |
| 11 | 2714 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ |
레퍼런스
- ^ "Chess in Khanty-Mansiysk". Archived from the original on 2007-11-11. Retrieved 2007-11-28.
- ^ "Morozevich: "I cannot play without motivation"". Chessbase. 25 October 2007. Retrieved 2007-11-28.
- ^ "Leko's manager Carsten Hensel: "the privilege that Topalov is getting, to play against the winner of the World Cup or to immediately challenge Kramnik in a world championship match, must be of concern to the other top players. I expect all top grandmasters, including Peter Leko, to protest against this special privilege."". Chessbase. 11 July 2007.
- ^ 2008-04-10에 접속한 fide.com의 Wayback Machine에서 2008-04-12 월드컵 예선 목록.
- ^ FIDE 핸드북, 섹션 D.I1
- ^ a b 1라운드 타이브레이크 - Chessbase, 2007년 11월 26일
- ^ 2007 - 2009 World Chess Championship Cycle 규정 2007-12-15 Wayback Machine 섹션 3.2 FIDE 온라인 아카이브.
- ^ "Veselin Topalov and the new FIDE world championship cycle". Chessbase. 24 June 2007.
- ^ 2라운드, 체스 베이스 1차전 보고
- ^ 2라운드, 체스 베이스에서 2차전 보고.
- ^ "The Week in Chess". Archived from the original on 2007-11-30.
- ^ 2007년 11월 30일 체스베이스 1차전 3라운드
- ^ 3라운드 2차전 체스베이스 2007년 12월 1일
- ^ 3라운드 동점자 Chessbase 2007년 12월 1일
- ^ 2007년 12월 3일 체스베이스에서 열린 4라운드 1차전
- ^ 4라운드 2차전 체스베이스 2007년 12월 4일