松霞路小区租金榜单
松霞路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 银河明珠 | 1712元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 铂悦府 | 1484元/月 | 0% ↑ |
| 3. 松霞新苑东小区(64-69号楼) | 1360元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 富豪银座小区 | 1258元/月 | 0% ↑ |
| 5. 汇福街中段北侧住宅楼 | 1200元/月 | 0% ↑ |
松霞路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 银河小区 | 930元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 新城市小区 | 941元/月 | 0% ↑ |
| 3. 汇福街21,23,25,27号小区 | 999元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富盛苑 | 1053元/月 | 0% ↑ |
| 5. 汇福街97号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
松霞路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 银河小区 | 930元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 松霞新苑东小区(64-69号楼) | 1360元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 铂悦府 | 1484元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富豪银座小区 | 1258元/月 | 0% ↑ |
| 5. 汇福街中段北侧住宅楼 | 1200元/月 | 0% ↑ |
松霞路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 银河明珠 | 1712元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 铂悦府 | 1484元/月 | 0% ↑ |
| 3. 富豪银座小区 | 1258元/月 | 0% ↑ |
| 4. 汇福街中段北侧住宅楼 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 汇福小区(北三路小区) | 1127元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
福山松霞路
汇福街79号
小高层
164
暂无数据
2011年
42%
暂无数据