Направо към съдържанието

Раждаемост в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Коефициент на раждаемостта в периода 1990 – 2009 година, според данни на НСИ на България.

България е сред страните в света с най-нисък коефициент на раждаемост. Според данни на НСИ броят на живородените деца през 2021 година е 58 678, и има 8.5 ‰ коефициент на раждаемост.[1]

Демографски показатели според данни на Националния статистически институт:[2][3]

Година Период Население
(към 31 декември)
[4][5][6][7][8]
Живородени
[9][10][11][12][6][3]
Коефициент
на
раждаемост
(в ‰)
[5][13]
Тотален
коефициент
на
плодовитост
[5][14]
Аборти
[15][16][7]
Всичко
[17][8]
Извънбрачни
деца

[18][19][20][21][22][23]
[24][3]
В градовете
[25][26]
В селата
[25][26]
1888 Княжество България 3 185 100 118 826 37.3 5.2
1890 3 247 300 112 772 34.7 4.7
1900 3 744 300 156 962 41.9 5.67
1910 Царство България 4 337 500 179 563 41.3 5.55
1920 4 847 000 192 665 39.7 5.35
1930 5 770 600 179 973 31.1 4.05
1940 6 368 400 140 564 22.0 2.84
1950 Народна република България 7 273 100 182 571 25.1 2.94
1953 7 385 600 153 220 20.9 2.41 1100
1954 7 461 000 149 902 20.2 2.36 1100
1955 7 537 800 150 978 20.1 2.41 2200
1956 7 613 709 147 910 19.5 2.36 2000
1957 7 688 800 141 035 18.4 2.26 31 700
1958 7 766 300 138 294 17.9 2.23 38 100
1959 7 829 200 136 892 17.6 2.23 46 200
1960 7 905 500 140 082 11 199 47 041 93 041 17.8 2.31 143 155
1965 8 230 800 125 791 11 795 55 294 70 497 15.3 2.09 116 079
1970 8 514 900 138 745 13 045 79 809 58 936 16.3 2.17 142 511
1975 8 731 400 144 668 13 515 97 769 46 899 16.6 2.23 143 450
1980 8 876 600 128 190 14 024 86 664 41 526 14.5 2.05 156 056
1985 8 949 900 118 955 13 954 81 072 37 883 13.3 1.97 132 269
1989 8 767 308 112 289 12 851 78 724 33 565 12.7 1.90 132 021
1990 Република България 8 669 269 105 180 13 052 73 940 31 240 12.1 1.81 144 644
1995 8 384 715 71 967 18 519 50 405 21 562 8.6 1.23 97 092
1996 8 340 936 72 188 20 284 50 868 21 320 8.6 1.23 98 566
1997 8 283 200 64 125 19 253 45 746 18 379 7.7 1.09 87 896
1998 8 230 371 65 361 20 562 47 671 17 690 7.9 1.11 79 842
1999 8 190 876 72 291 25 344 51 896 20 395 8.8 1.23 72 382
2000 8 149 468 73 679 28 262 52 789 20 890 9.0 1.27 61 378
2001 7 891 095 68 180 28 666 48 567 19 613 8.6 1.24 51 165
2002 7 845 841 66 499 28 474 47 779 18 720 8.5 1.21 50 824
2003 7 801 273 67 359 31 072 48 597 18 762 8.6 1.23 48 035
2004 7 761 049 69 886 34 043 50 390 19 496 9.0 1.29 47 223
2005 7 718 750 71 075 34 858 52 280 18 795 9.2 1.31 41 795
2006 7 679 290 73 978 37 572 55 043 18 935 9.6 1.38 37 272
2007 7 640 238 75 349 37 825 56 257 19 092 9.8 1.42 37 594
2008 7 606 551 77 712 39 694 58 367 19 345 10.2 1.48 36 593
2009 7 563 710 80 956 43 251 60 664 20 292 10.7 1.57 33 733
2010 7 504 868 75 513 40 850 57 077 18 436 10.0 1.49 31 548
2011 7 327 224 70 846 39 722 53 396 17 450 9.6 1.51 29 376
2012 7 284 552 69 121 39 695 51 658 17 463 9.5 1.50 29 992
2013 7 245 677 66 578 39 375 49 526 17 052 9.2 1.48 29 505
2014 7 202 198 67 585 39 773 50 704 16 881 9.4 1.52 28 145
2015 7 153 784 65 950 38 649 49 486 16 464 9.2 1.53 27 782[27]
2016 7 101 859 64 984 38 091 48 733 16 251 9.1 1.54 26 412[28]
2017 7 050 034 63 955 37 658 48 005 15 950 9.0 1.56 24 287[29]
2018 7 000 039 62 197 36 367 46 877 15 320 8.9 1.56 23 437
2019 6 951 482 61 538 35 947 45 991 15 547 8.8 1.58 21 864
2020 6 916 548 59 086 35 236 43 829 15 257 8.5 1.56 19 328
2021 6 838 937 58 678 35 133 43 692 14 986 8.5 1.58 19 353[30]
2022 6 447 710 56 596 33 892 41 986 14 610 8.8 1.78 18 972[31]
2023 6 445 481 57 197 34 149 42 388 14 809 8.9 1.79

Коефициент на раждаемост през годините, според други източници (в ‰, брой родени за една година на 1000 души от населението):

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Световна банка[32] 9.0 8.5 8.5 8.6 9.0 9.2 9.6 10.0 10.4 10.9 10.2 9.6 9.6 9.5
CIA World Factbook 9.20 9.07 8.92

Численост на живородените

[редактиране | редактиране на кода]

Раждания (в т.ч. живородени) през 2013 – 2014 г. по статистически райони и местоживеене (брой), според данни на НСИ:[7]

Статистически райони Раждания Живородени
Всичко В градовете В селата Всичко В градовете В селата
2013 г.
България 67 061 49 857 17 204 66 578 49 526 17 052
Северозападен 6484 4161 2323 6419 4115 2304
Северен централен 6991 4629 2362 6953 4609 2344
Североизточен 9120 6601 2519 9046 6557 2489
Югоизточен 11 004 7614 3390 10 915 7548 3367
Югозападен 19 957 17 448 2509 19 844 17 356 2488
Южен централен 13 505 9404 4101 13 401 9341 4060
2014 г.
България 68 083 51 042 17 041 67 585 50 704 16 881
Северозападен 6723 4331 2392 6647 4279 2368
Северен централен 6928 4656 2272 6874 4628 2246
Североизточен 8996 6490 2506 8919 6442 2477
Югоизточен 11 035 7726 3309 10 941 7663 3278
Югозападен 20 858 18 331 2527 20 754 18 241 2513
Южен централен 13 543 9508 4035 13 450 9451 3999

Численост на живородените през годините, по области (Данни на НСИ):[33]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013[34] 2014 2015[17] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Общо 73 679 68 180 66 499 67 359 69 886 71 075 73 978 75 349 77 712 80 956 75 513 70 846 69 121 66 578 67 585 65 950 64 984 63 955 62 197 61 538 59 086 58 678 56 596 57 197
София[35][36] 11 124 10 052 10 293 10 677 10 963 12 062 12 781 13 393 14 381 15 309 14 886 13 742 13 597 13 107 13 799 13 452 13 489 13 597 13 060 13 075 13 108 13 135 12 778 12 708
Пловдив[37] 6556 6239 6050 6237 6436 6520 6633 6996 7257 7674 7197 6827 6694 6484 6636 6668 6363 6410 6337 6200 6062 6212 6107 6118
Варна[38][39] 4700 4465 4284 4553 4604 4947 5463 5333 5607 5900 5350 4948 4732 4546 4667 4394 4524 4413 4275 4284 4219 4184 3980 3857
Бургас[40] 4316 3969 3875 4033 4326 4402 4781 4878 4908 5180 4508 4281 4170 4158 4211 4115 3951 3913 3724 3766 3492 3399 3221 3376
Стара Загора[41][42][43] 3577 3250 3113 3145 3352 3262 3499 3547 3574 3694 3562 3308 3246 3139 3099 3083 3025 3067 2938 2794 2773 2726 2448 2689
Благоевград[44] 3286 3036 3012 3000 3222 3198 3373 3384 3557 3573 3360 3169 3044 2883 2950 2993 2836 2702 2676 2794 2655 2595 2409 2530
Пазарджик[45] 3061 2819 2850 2667 2881 2916 2937 2915 3006 3129 2913 2749 2663 2617 2592 2467 2403 2347 2414 2310 2123 2057 2004 2143
Сливен[46][47] 2633 2571 2444 2553 2617 2564 2689 2723 2727 2829 2532 2471 2349 2347 2395 2413 2327 2372 2258 2292 2144 2166 2091 2123
Софийска[48][49] 2248 2135 1975 2007 2072 2077 2187 2268 2194 2337 2151 2119 2092 1996 2080 1946 2045 1968 1988 2056 2079 2113 2018 2043
Плевен[50] 2729 2581 2514 2539 2568 2546 2564 2491 2716 2738 2548 2394 2296 2154 2232 2217 2182 2112 1945 2002 1923 1786 1838 1809
Хасково[51] 2514 2311 2143 2105 2293 2267 2331 2367 2282 2483 2387 2232 2190 2096 2061 2164 2033 2027 1819 1825 1670 1678 1627 1617
Велико Търново[52] 2298 2178 2243 2238 2188 2325 2252 2352 2420 2503 2379 2280 2300 2234 2187 2132 2141 2087 1901 1743 1662 1728 1574 1587
Русе[53][54] 2142 1975 2011 1939 2137 2023 2154 2126 2183 2298 2178 1855 1891 1847 1873 1778 1772 1688 1687 1508 1505 1545 1343 1379
Враца[55] 2149 1899 1848 1766 1768 1689 1700 1765 1734 1787 1622 1594 1526 1388 1502 1407 1453 1320 1375 1348 1334 1242 1235 1265
Шумен[56][57] 2075 1988 1875 1921 1903 1895 1984 2081 2106 2084 1916 1832 1777 1781 1619 1600 1568 1409 1451 1414 1225 1225 1215 1237
Кърджали[58][59] 1876 1788 1479 1548 1717 1596 1700 1700 1759 1719 1608 1446 1435 1435 1423 1390 1399 1372 1380 1405 1171 1029 1098 1191
Добрич[60][61] 2103 1903 1748 1845 1928 1949 2080 2061 2057 2105 1827 1843 1689 1614 1562 1478 1466 1400 1293 1356 1224 1144 1082 1145
Ямбол 1472 1225 1271 1230 1347 1337 1384 1396 1425 1413 1341 1303 1259 1271 1236 1156 1167 1136 1174 1098 1098 1067 1034 1053
Ловеч 1601 1451 1422 1397 1414 1381 1367 1377 1397 1413 1273 1220 1195 1028 1068 1082 964 1009 1028 969 982 965 1001 951
Монтана 1566 1421 1451 1343 1294 1315 1331 1363 1372 1485 1278 1264 1249 1193 1187 1118 1106 1019 1004 936 923 953 890 894
Търговище[62] 1335 1302 1304 1307 1377 1250 1350 1329 1363 1366 1356 1248 1214 1105 1071 1081 971 938 947 902 793 804 801 800
Разград[63] 1520 1365 1283 1300 1329 1260 1169 1189 1299 1322 1135 1055 1142 998 1041 961 932 882 942 876 803 800 772 783
Силистра[64] 1270 1188 1140 1208 1136 1091 1084 1149 1191 1245 1127 1043 1024 1025 998 956 997 928 819 896 796 786 772 776
Кюстендил 1258 1154 1095 1141 1154 1190 1178 1201 1213 1227 1097 1085 1015 916 986 926 859 877 831 873 793 761 813 769
Перник[65] 1047 991 861 905 921 1044 970 1041 1102 1185 1097 1005 959 942 939 879 950 922 933 872 803 853 778 716
Габрово 1086 1019 1011 963 1043 1092 1111 1069 1078 1045 1030 993 876 849 775 794 727 727 741 751 622 610 685 650
Видин[66][67] 1019 958 892 847 901 898 860 804 815 854 829 752 713 656 658 565 556 572 586 548 473 528 500 517
Смолян[68][69] 1118 947 1012 945 995 979 1066 1051 989 1059 1026 788 784 769 738 735 778 741 671 646 631 587 482 471

Численост на живородените в област Бургас през годините, по общини (Данни на НСИ):[40]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Общо 4908 5180 4508 4281 4170 4158 4211
Бургас 2368 2470 2241 2055 1968 1983 2008
Айтос 463 431 383 363 317 347 342
Несебър 307 353 326 290 313 318 329
Руен 391 384 299 285 337 320 323
Поморие 327 323 240 281 275 268 283
Карнобат 272 301 278 261 257 235 241
Средец 165 223 174 177 165 150 167
Сунгурларе 130 152 107 113 123 126 130
Созопол 162 157 145 128 120 116 107
Камено 131 173 137 131 117 119 101
Царево 85 105 90 98 89 82 84
Приморско 79 69 60 70 66 62 67
Малко Търново 28 39 28 29 23 32 29

Област Велико Търново

[редактиране | редактиране на кода]

Численост на живородените в област Велико Търново през годините, по общини (Данни на НСИ):[52]

1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Общо 3848 3616 3625 3383 3049 2897 2720 2563 2226 2404 2213 2236 2387 2298 2178 2243 2238 2188 2325 2252 2352 2420 2503 2379 2280 2300 2234 2187
Велико Търново 1264 1154 1201 1142 968 901 806 750 687 750 687 681 717 664 683 700 665 655 760 744 770 880 859 811 800 808 840 784
Свищов 595 544 563 494 437 435 402 343 282 335 302 322 344 340 292 311 336 324 358 386 373 386 426 421 407 441 394 407
Горна Оряховица 774 679 667 599 570 535 505 514 408 422 407 400 414 467 413 361 407 390 392 395 433 426 467 400 374 380 339 349
Павликени 368 375 348 341 300 306 268 258 247 259 248 226 265 211 233 238 238 235 216 203 194 221 181 192 193 172 202 172
Стражица 220 216 228 218 210 204 201 206 170 157 153 174 178 178 177 201 183 183 193 141 192 144 172 165 171 148 150 162
Лясковец 160 180 173 162 139 132 157 125 94 117 101 121 101 100 74 99 115 103 102 96 106 111 107 110 95 91 77 95
Полски Тръмбеш 220 209 187 191 195 169 152 166 137 155 161 153 164 146 132 140 112 116 101 107 111 102 133 110 98 112 105 93
Елена 155 144 153 157 137 122 130 107 115 110 81 92 119 102 97 111 109 112 112 113 102 91 91 103 83 83 76 68
Златарица 80 79 78 55 63 58 69 58 60 66 42 37 43 48 51 49 46 46 57 34 51 34 44 44 39 39 35 36
Сухиндол 32 36 27 24 30 35 30 36 26 33 31 30 42 42 26 33 27 24 34 33 20 25 23 23 20 26 16 21

Численост на живородените в област Кърджали през годините, по общини (Данни на НСИ):[59]

2000 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2016 2017
Общо 1876 1788 1700 1759 1719 1608 1446 1399 1372
Кърджали 794 739 812 811 827 810 745 723 677
Крумовград 257 266 209 216 223 189 173 165 163
Кирково 283 261 174 220 191 167 158 143 185
Момчилград 217 187 200 193 184 160 152 130 124
Ардино 132 124 122 122 107 90 81 85 100
Джебел 78 105 91 99 93 87 69 79 63
Черноочене 115 106 92 98 94 105 68 74 60

Коефициент на раждаемост

[редактиране | редактиране на кода]
Коефициент на раждаемост по области (данни 2014 г.)

Коефициент на раждаемост през годините, по области, според данни на НСИ (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):[70][18][2]

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
България 8.6 9.0 8.6 8.5 8.6 9.0 9.2 9.6 9.8 10.2 10.7 10.0 9.6 9.5 9.2 9.4 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.5 8.5 8.8 8.9
Сливен [46] 10.7 11.5 11.8 11.3 11.9 12.3 12.2 12.8 13.1 13.2 13.8 12.4 12.5 12.0 12.1 12.4 12.6 12.2 12.5 12.0 12.4 11.7 11.9 12.2 12.5
София[35][71] 7.9 7.9 7.2 7.8 8.0 9.1 8.6 8.7 8.9 9.0 9.8 10.4 10.8 11.6 12.3 11.4 10.6 10.5 10.0 10.5 10.2 10.2 10.3 9.8 9.8 9.9 10.0 10.0 9.9
Ямбол[72][73][74] 8.8 7.9 8.3 8.2 9.1 9.1 9.5 9.7 10.1 10.1 9.8 10.0 9.7 9.9 9.8 9.3 9.5 9.4 9.8 9.3 9.4 9.2 9.6 9.9
Пловдив[38][37] 9.0 8.7 8.5 8.8 9.1 9.2 9.4 9.9 10.3 10.9 10.3 10.0 9.8 9.6 9.8 9.9 9.5 9.6 9.5 9.3 9.1 9.3 9.7 9.7
Пазарджик[45] 9.7 9.1 9.3 8.8 9.6 9.8 9.9 9.9 10.2 10.7 10.1 10.0 9.8 9.7 9.7 9.3 9.2 9.0 9.4 9.1 8.4 8.3 8.8 9.5
Стара Загора[42] 9.3 8.8 8.5 8.6 9.2 9.0 9.7 9.9 10.1 10.5 10.2 10.0 9.8 9.5 9.5 9.5 9.4 9.6 9.2 8.9 8.9 8.8 8.4 9.2
Софийска област[48] 8.7 7.9 7.3 7.5 7.9 8.0 8.4 8.8 8.6 9.2 8.5 8.6 8.6 8.2 8.7 8.2 8.7 8.5 8.6 9.0 8.9 9.0 8.8 9.0
Варна[38][39] 10.7 9.7 9.3 9.9 10.0 10.8 11.9 11.6 12.2 12.7 11.5 10.4 10.0 9.6 9.8 9.3 9.6 9.3 9.1 9.1 9.0 8.9 9.2 8.9
Бургас[40] 10.1 9.4 9.2 9.6 10.3 10.5 11.4 11.6 11.7 12.3 10.7 10.3 10.1 10.0 10.2 9.9 9.6 9.5 9.1 9.2 8.5 8.3 8.5 8.8
Благоевград[38][44] 9.5 8.9 8.9 8.9 9.6 9.6 10.2 10.3 10.8 10.9 10.3 9.8 9.5 9.0 9.3 9.5 9.1 8.7 8.7 9.2 8.8 8.7 8.3 8.8
Враца 8.4 8.4 8.3 8.1 8.2 8.0 8.2 8.6 8.6 9.0 8.3 8.6 8.3 7.7 8.5 8.1 8.5 7.9 8.4 8.4 8.4 8.0 8.2 8.5
Ловеч[75] 9.1 8.6 8.5 8.5 8.7 8.6 8.6 8.8 9.0 9.3 8.6 8.7 8.6 7.5 7.9 8.2 7.4 7.9 8.2 7.8 8.0 8.0 8.8 8.4
Плевен[76] 8.6 7.9 7.8 8.0 8.2 8.3 8.5 8.3 9.2 9.4 8.8 8.9 8.7 8.2 8.7 8.7 8.7 8.6 8.0 8.4 8.2 7.7 8.3 8.3
Търговище[62][77] 9.3 9.2 9.3 9.4 10.0 9.2 10.0 10.0 10.3 10.5 10.5 10.4 10.2 9.3 9.1 9.3 8.5 8.3 8.5 8.1 7.2 7.4 8.3 8.3
Шумен[78][79] 9.7 9.7 9.3 9.5 9.5 9.5 10.0 10.6 10.7 10.7 9.9 10.2 9.9 10.0 9.1 9.1 9.0 8.1 8.4 8.2 7.1 7.2 8.1 8.3
Силистра[64] 8.3 8.4 8.2 8.7 8.3 8.1 8.1 8.7 9.2 9.7 8.9 8.8 8.7 8.8 8.7 8.4 8.9 8.3 7.5 8.2 7.4 7.4 8.0 8.2
Кърджали[38][58][77] 9.3 10.9 9.1 9.6 10.7 10.0 10.8 10.8 11.3 11.1 10.4 9.5 9.5 9.5 9.4 9.2 9.3 9.1 9.1 9.0 7.3 6.4 7.8 8.2
Хасково 8.6 8.4 7.8 7.8 8.5 8.5 8.8 9.0 8.8 9.6 9.4 9.1 9.0 8.7 8.6 9.1 8.7 8.7 7.9 8.0 7.4 7.6 7.8 7.8
Велико Търново[52] 7.0 7.7 7.1 7.3 7.9 7.7 7.4 7.7 7.8 7.6 8.2 8.0 8.4 8.7 9.1 8.7 8.9 9.0 8.9 8.8 8.7 8.8 8.7 8.0 7.4 7.2 7.6 7.7 7.8
Монтана 8.3 7.9 8.1 7.7 7.5 7.8 8.0 8.4 8.6 9.5 8.3 8.6 8.6 8.4 8.5 8.1 8.1 7.6 7.7 7.3 7.3 7.7 7.6 7.8
Разград[63] 9.2 9.4 8.9 9.1 9.4 9.0 8.4 8.7 9.6 9.9 8.6 8.5 9.3 8.2 8.7 8.1 8.0 7.7 8.3 7.9 7.3 7.4 7.6 7.8
Добрич[60][80] 9.3 8.9 8.3 8.8 9.3 9.5 10.1 10.1 10.2 10.5 9.2 9.8 9.0 8.7 8.5 8.1 8.2 7.9 7.4 7.8 7.2 6.8 7.3 7.8
Русе[53] 7.8 7.4 7.6 7.4 8.2 7.8 8.4 8.4 8.7 9.2 8.8 7.9 8.1 8.0 8.2 7.8 7.9 7.6 7.7 6.9 7.0 7.3 7.0 7.3
Видин[38][77] 7.4 7.4 7.1 6.8 7.4 7.5 7.4 7.1 7.3 7.8 7.8 7.5 7.2 6.8 7.0 6.1 6.2 6.5 6.8 6.5 5.8 6.6 6.8 7.2
Кюстендил[38][77] 7.4 7.1 6.8 7.2 7.4 7.7 7.8 8.0 8.2 8.4 7.6 8.0 7.6 7.0 7.6 7.3 6.9 7.2 6.9 7.4 6.8 6.6 7.4 7.1
Габрово[38] 7.1 7.1 7.1 6.9 7.5 8.0 8.2 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 7.3 7.1 6.6 6.9 6.4 6.5 6.8 7.0 5.9 5.8 7.1 6.8
Перник[38][65][81] 6.8 6.9 6.7 5.8 6.2 6.4 7.4 6.9 7.5 8.0 8.7 8.1 7.6 7.3 7.3 7.3 7.0 7.6 7.5 7.7 7.3 6.7 7.2 6.9 6.4
Смолян[38][68] 7.7 6.8 7.4 6.9 7.4 7.4 8.2 8.1 7.8 8.4 8.3 6.5 6.6 6.5 6.4 6.5 7.0 6.8 6.3 6.2 6.1 5.8 5.1 5.1

Коефициент на раждаемост в област Бургас през годините, по общини, според данни на НСИ (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):[40]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Област Бургас 11.7 12.3 10.7 10.3 10.1 10.0 10.2
Несебър 12.7 14.2 12.2 12.5 13.2 13.0
Айтос 15.2 14.2 12.6 12.7 11.2 12.2
Камено 10.4 13.9 11.3 12.7 11.4 11.6
Руен 13.8 13.6 10.7 9.9 11.8 11.2
Сунгурларе 9.7 11.5 8.4 9.1 10.1 10.4
Приморско 11.3 9.6 8.4 11.5 10.9 10.3
Средец 10.0 13.7 10.9 11.9 11.0 10.1
Поморие 11.9 11.7 8.8 10.2 10.0 9.7
Карнобат 10.0 11.2 10.7 10.4 10.4 9.6
Бургас 11.6 12.0 10.8 9.7 9.3 9.4
Созопол 10.4 10.0 9.5 10.1 9.5 9.2
Царево 9.2 11.3 9.6 10.5 9.5 8.7
Малко Търново 7.1 10.1 7.5 7.6 6.1 8.7

Област Велико Търново

[редактиране | редактиране на кода]

Коефициент на раждаемост в област Велико Търново през годините, по общини, според данни на НСИ (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):[52]

1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Област Велико Търново 11.4 10.8 10.9 10.2 9.1 8.9 8.6 8.1 7.0 7.7 7.1 7.3 7.9 7.7 7.4 7.7 7.8 7.6 8.2 8.0 8.4 8.7 9.1 8.7 8.9 9.0 8.9 8.8 8.7 8.8
Стражица 10.7 11.6 12.5 12.1 11.8 11.2 10.8 11.2 9.3 8.6 8.4 9.6 10.0 10.1 10.5 12.4 11.4 11.5 12.2 9.1 12.5 9.5 11.6 11.3 13.5 11.7 12.0 13.1 10.1 9.8
Свищов 11.2 10.5 11.0 9.7 8.6 8.6 7.9 6.7 5.5 6.6 6.1 6.6 7.2 7.1 6.1 6.5 7.0 6.7 7.3 7.8 7.6 7.8 8.6 8.6 9.6 10.6 9.6 10.2 10.7 10.4
Златарица 11.9 13.4 13.4 9.5 10.8 9.9 11.8 9.8 10.2 11.2 7.2 6.4 7.5 8.5 9.7 10.0 9.5 9.5 11.9 7.1 10.7 7.2 9.5 9.5 9.8 9.9 9.0 9.3 9.1 9.4
Велико Търново 13.1 11.6 12.1 11.4 9.6 9.2 8.6 8.0 7.4 8.1 7.5 7.5 7.9 7.4 7.6 7.8 7.4 7.3 8.5 8.4 8.7 9.9 9.7 9.2 9.0 9.1 9.5 8.9 8.8 9.4
Сухиндол 7.3 8.6 6.6 5.9 7.5 8.8 7.6 9.0 6.4 8.1 7.6 7.5 10.8 11.1 7.2 9.4 7.8 7.1 10.2 10.0 6.2 8.0 7.5 7.6 7.9 10.5 6.5 8.7 10.3 7.1
Горна Оряховица 12.7 10.7 10.6 9.5 8.9 8.7 8.7 8.9 7.1 7.4 7.2 7.2 7.5 8.5 7.7 6.8 7.8 7.5 7.7 7.8 8.7 8.6 9.5 8.3 8.1 8.3 7.5 7.8 7.2 7.1
Павликени 10.0 10.5 9.8 9.7 8.5 8.9 8.0 7.8 7.5 7.8 7.5 7.0 8.3 6.6 7.4 7.8 7.9 7.9 7.4 7.1 7.0 8.1 6.8 7.3 8.1 7.4 8.8 7.6 7.8 7.2
Елена 9.3 10.3 11.2 11.7 10.3 9.1 9.6 7.9 8.6 8.2 6.1 7.0 9.1 7.9 8.0 9.9 9.8 10.2 10.3 10.5 9.6 8.6 8.7 10.0 8.8 8.9 8.3 7.5 9.4 10.1
Лясковец 8.9 9.6 9.3 8.8 7.5 7.3 9.1 7.3 5.5 6.9 6.0 7.3 6.1 6.2 4.7 6.6 7.8 7.1 7.1 6.8 7.6 8.0 7.8 8.1 7.1 6.9 5.9 7.4 7.0 6.7
Полски Тръмбеш 8.9 8.7 7.9 8.2 8.5 7.4 6.8 7.5 6.2 7.1 7.5 7.2 7.9 7.4 7.1 7.7 6.3 6.7 6.0 6.5 6.9 6.5 8.6 7.3 6.8 7.9 7.6 6.9 7.1 8.6

Тотален коефициент на плодовитост

[редактиране | редактиране на кода]
Тотален коефициент на плодовитост по области през 2013 година, според данни на НСИ (Среден брой деца):
  над 1.8
  1.6 – 1.8
  1.4 – 1.6
  1.2 – 1.4
  1.0 – 1.2
Тотален коефициент на плодовитост по области през 2014 година, според данни на НСИ (Среден брой деца):
  над 2.1
  1.9 – 2.1
  1.7 – 1.9
  1.5 – 1.7
  1.4 – 1.5
  1.3 – 1.4
  под 1.3

Тотален коефициент на плодовитост по области, според данни на НСИ през годините:[82][83][84]

1990 1991 1995 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
България 1.81 1.66 1.23 1.09 1.27 1.24 1.21 1.23 1.29 1.31 1.38 1.42 1.48 1.57 1.49 1.51 1.50 1.48 1.52 1.53 1.54 1.56 1.56 1.58 1.56 1.58 1.78 1.79
Сливен 1.61 1.73 1.66 1.76 1.84 1.83 1.93 1.97 2.00 2.12 1.95 2.12 2.07 2.12 2.22 2.29 2.24 2.34 2.27 2.35 2.24 2.29 2.57 2.49
Ямбол[73][74] 1.36 1.73 1.42 1.40 1.54 1.55 1.61 1.65 1.71 1.73 1.70 1.90 1.89 1.97 1.98 1.89 1.98 2.00 2.13 2.06 2.08 2.07 2.35 2.34
Пазарджик 1.43 1.36 1.39 1.31 1.44 1.48 1.50 1.50 1.56 1.65 1.58 1.71 1.70 1.73 1.76 1.72 1.72 1.75 1.85 1.81 1.70 1.57 2.02 2.16
Силистра[64] 1.23 1.35 1.32 1.42 1.35 1.32 1.33 1.42 1.49 1.60 1.49 1.64 1.65 1.69 1.68 1.65 1.77 1.71 1.55 1.76 1.58 1.60 2.01 2.08
Ловеч[85] 1.52 1.53 1.54 1.55 1.60 1.58 1.58 1.60 1.64 1.70 1.58 1.82 1.83 1.62 1.73 1.81 1.66 1.79 1.89 1.84 1.91 1.88 2.11 2.02
Стара Загора[42] 1.36 1.34 1.27 1.32 1.42 1.39 1.50 1.54 1.57 1.66 1.64 1.73 1.72 1.70 1.71 1.73 1.73 1.80 1.76 1.72 1.73 1.73 1.84 2.01
Софийска 1.41 1.27 1.19 1.23 1.30 1.32 1.40 1.46 1.43 1.54 1.45 1.58 1.60 1.58 1.68 1.62 1.74 1.73 1.80 1.91 1.90 1.92 1.90 1.96
Добрич[60] 1.30 1.30 1.22 1.31 1.38 1.42 1.52 1.52 1.54 1.61 1.44 1.69 1.58 1.56 1.55 1.50 1.53 1.51 1.44 1.56 1.44 1.37 1.78 1.93
Търговище[62] 1.37 1.41 1.44 1.45 1.55 1.43 1.56 1.55 1.61 1.50 1.67 1.82 1.80 1.67 1.66 1.71 1.59 1.57 1.63 1.61 1.41 1.46 1.91 1.92
Плевен[76][86] 1.45 1.34 1.34 1.38 1.43 1.46 1.49 1.45 1.60 1.64 1.56 1.75 1.71 1.65 1.75 1.78 1.80 1.79 1.71 1.81 1.76 1.66 1.93 1.91
Враца 1.35 1.41 1.41 1.39 1.42 1.40 1.43 1.49 1.50 1.57 1.46 1.65 1.64 1.53 1.70 1.65 1.77 1.68 1.81 1.83 1.85 1.76 1.84 1.89
Монтана 1.38 1.44 1.50 1.42 1.40 1.45 1.50 1.54 1.57 1.73 1.52 1.76 1.77 1.74 1.78 1.70 1.74 1.65 1.67 1.62 1.63 1.73 1.87 1.88
Видин 1.30 1.37 1.34 1.30 1.43 1.45 1.41 1.35 1.39 1.51 1.50 1.63 1.59 1.51 1.58 1.41 1.45 1.58 1.68 1.65 1.45 1.65 1.83 1.88
Кърджали[58] 1.17 1.55 1.28 1.35 1.50 1.41 1.50 1.52 1.58 1.56 1.49 1.48 1.50 1.54 1.57 1.57 1.64 1.66 1.70 1.75 1.49 1.31 1.78 1.88
