龙舟广场小区租金榜单
龙舟广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 么囡路9号院 | 175750元/月 | 0% ↑ |
| 2. 乾江苑 | 30000元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 庆江苑 | 26342元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 融创舒邦小镇 | 21082元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 傲江苑 | 19666元/月 | 0% ↑ |
龙舟广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 海诚嘉园 | 423元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 嘎兰二巷小区 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中国银行曼景兰住宿区 | 583元/月 | 0% ↑ |
| 4. 风情园住宅小区 | 675元/月 | 0% ↑ |
| 5. 锦绣公寓 | 830元/月 | 0% ↑ |
龙舟广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 曼景兰古城 | 3198元/月 | 0.41% ↑ |
| 2. 滨江双塔 | 5774元/月 | 0.29% ↑ |
| 3. 林语枫尚 | 1496元/月 | 0.19% ↑ |
| 4. 安厦雨林圣堤亚纳 | 2974元/月 | 0.14% ↑ |
| 5. 景法寨 | 2397元/月 | 0.13% ↑ |
龙舟广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 景景宰寨39栋住宅楼 | 1700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 曼斗村自建房 | 1521元/月 | 0.29% ↓ |
| 3. 海诚嘉园 | 423元/月 | 0.13% ↓ |
| 4. 鹰格大厦 | 1252元/月 | 0.12% ↓ |
| 5. 融创一期茶香雅筑 | 8040元/月 | 0.1% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
景洪龙舟广场
勐腊路39号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据