Alobras
Aparença
Tipus | municipi d'Aragó | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província de Terol | |||
Població humana | ||||
Població | 71 (2023) (2,31 hab./km²) | |||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 30,722169 km² | |||
Altitud | 1.100 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Avelino Soriano Rodríguez | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 44134 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 44019 | |||
Alobras és un municipi de la comarca de la Comunitat de Terol, a la província de Terol, Aragó. És a les serres que formen el Sistema Ibèric.