Huelma
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província de Jaén | ||||
Capital | Huelma | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.559 (2023) (22,21 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 250,29 km² | ||||
Altitud | 981 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Francisco Manuel Ruiz Garcia | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 23560 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 23044 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | aytohuelma.es |
Huelma és un municipi de la província de Jaén (Espanya), amb 6.180 habitants segons dades del INE en 2005. La localitat de Solera va ser assimilada dins del municipi de Huelma el 1975, ja que fins llavors era un municipi independent. Part del seu terme municipal forma part del Parc Natural de Serra Mágina