Selecció de bàsquet d'Espanya
Aquest article o aquest apartat conté informació obsoleta o li falta informació recent. |
Lema | Espanya | ||
---|---|---|---|
Rànquing FIBA | 2r | ||
Entrada a la FIBA | 1935 | ||
Zona FIBA | FIBA Europa | ||
Federació nacional | Federació Espanyola de Basquetbol | ||
Entrenador | Sergio Scariolo | ||
Jocs Olímpics | |||
Participacions | 12 | ||
Medalles | Plata: 1984, 2008, 2012 Bronze: 2016 | ||
Campionat del Món | |||
Participacions | 9 | ||
Medalles | Or: 2006, 2019 | ||
Eurobasket | |||
Aparicions | 29 | ||
Medalles | Or: 2009, 2011, 2015, 2022 Plata: 1935, 1973, 1983, 1999, 2003, 2007 Bronze: 1991, 2001, 2013, 2017 | ||
Uniformes |
|
La Selecció espanyola de bàsquet és l'equip format per jugadors de nacionalitat espanyola que representen la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) a les competicions internacionals organitzades per la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) i el Comitè Olímpic Internacional (COI): els Jocs Olímpics, el Campionat mundial de Bàsquet i l'Eurobàsquet, entre altres.
Selecció masculina
[modifica]La Selecció espanyola és, avui en dia, la segona millor selecció del món. Segons el rànquing que elabora la FIBA.[1]
La selecció espanyola es va formar, com a equip nacional, en 1935, a fi de participar en el primer Campionat d'Europa de la història, el disputat a Ginebra l'estiu de 1935, i en el qual va assolir una històrica segona posició. El primer partit de la història de la selecció va ser un amistós disputat setmanes abans de l'Europeu, el 1935, en el qual es va enfrontar a la selecció de Portugal. L'èxit de l'Eurobasket va donar a la Selecció la possibilitat de participar en els Jocs Olímpics de Berlín de 1936, els primers en què va haver-hi competició de bàsquet. Espanya, subcampiona d'Europa, era una de les favorites a aconseguir medalla, però no va poder assistir als Jocs a causa de l'inici de la Guerra Civil espanyola dies abans de l'inici dels Jocs.
L'èxit més important a la història de la selecció espanyola va ser la victorià al Campionat Mundial de Bàsquet celebrat al Japó el 2006, guanyant la final (47-70).[2] Pocs dies després d'este triomf aconsegueix el Premi Príncep d'Astúries dels Esports.[3]
A més d'este campionat, la selecció va guanyar la medalla de plata als Jocs Olímpics de Los Angeles el 1984, com també hi va aconseguir huit medalles al Eurobasket: sis de plata i dos de bronze, i als Jocs Mediterranis va guanyar la medalla d'or el 1955, la de plata el 1987 i la de bronze el 2005.
L'any 2008 va guanyar la medalla de plata als Jocs Olímpics de Pequín en un partit contra els Estats Units (107-118). A l'Eurobasket del 2009 va guanyar la medalla d'or, després de jugar la final contra la selecció de Sèrbia amb el resultat de 85-63. I als Jocs Olímpics de Londres va guanyar la medalla de plata després de perdre a la final davant la selecció dels Estats Units d'Amèrica.
Medallistes
[modifica]Evolució històrica
[modifica]Competició | Lloc | Seleccionador | Equip | Any | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1935 | 2a | Mariano Manent | Juan Carbonell | Pedro Alonso | Emilio Alonso | Cayetano Ortega | Rafael Ruano | Rafael Martín | Armando Maunier | Fernando Muscat | 1935 | ||||
Mundial | 1950 | 9a | Michael P. Rutzgis | Ignacio Pinedo | Arturo Imedio | Jaume Bassó | Andreu Oller | Álvaro Salvadores | Joan Dalmau | Julio Gámez | Eduard Kucharski | Ángel González | Ángel Lozano | Domingo Bárcenas | Joan Ferrando | 1950 |
Euro | 1959 | 15a | Gabriel Alberti | Emiliano Rodríguez | Nino Buscató | Joaquín Hernández | Alfonso Martínez | José L. Martínez | Francisco Capel | Jordi Parra | Josep Lluís | Josep Brunet | Joan Canals | Francisco Borrell | Artur Auladell | 1959 |
JJOO | 1960 | 14a | Eduardo Kucharsky | Agustín Bertomeu | José Nora | Joaquín Enseñat | Santiago Navarro | Jorge Guillén | Chus Codina | Miguel A. González | Juan Martos | 1960 | ||||
Euro | 1961 | 13a | Fernando Font | Lolo Sainz | Carlos Sevillano | Lorenzo Alocén | Javier Sanjuán | 1961 | ||||||||
Euro | 1963 | 7a | Joaquín Hernández | Moncho Monsalve | José R. Ramos | Juan A. Martínez | Miguel A. González | Artur Auladell | 1963 | |||||||
Euro | 1965 | 11a | Pedro Ferrándiz | Joan Fa | Juan B. Urberuaga | Enric Margall | 1965 | |||||||||
Euro | 1967 | 10a | Antonio Díaz-Miguel | José L. Sagi-Vela | Alfonso Martínez | Toncho Nava | Ramón Guardiola | Ángel Serrano | José Laso | Carlos Luquero | 1967 | |||||
JJOO | 1968 | 7a | Clifford Luyk | Vicente Ramos | Lorenzo Alocén | Juan A. Martínez | Chus Codina | Luis C. Santiago | 1968 | |||||||
Euro | 1969 | 5a | Víctor M. Escorial | Cristóbal Rodríguez | 1969 | |||||||||||
Euro | 1971 | 7a | Rafael Rullán | Luis M. Santillana | Wayne Brabender | Juan A. Martínez | Joan Martínez | 1971 | ||||||||
JJOO | 1972 | 11a | Carmelo Cabrera | Juan A. Corbalán | Jesús Iradier | Miguel A. Estrada | Gonzalo Sagi-Vela | 1972 | ||||||||
Euro | 1973 | 2a | José L. Sagi-Vela | Manuel Flores | 1973 | |||||||||||
Mundial |
1974 | 5a | Juan A. Corbalán | Cristóbal Rodríguez | Jesús Iradier | 1974 | ||||||||||
Euro |
1975 | 4a | Miguel López | Joan Filbá | 1975 | |||||||||||
Euro | 1977 | 9a | Juan D. de la Cruz | Josep M. Margall | Luis M. Prada | Gonzalo Sagi-Vela | Juan R. Fernández | 1977 | ||||||||
Euro | 1979 | 6a | Juan A. San Epifanio, "Epi" | Juan M. López Iturriaga | Joaquim Costa | José L. Llorente | Pedro C. Ansa | 1979 | ||||||||
JJOO | 1980 | 4a | Chicho Sibilio | Nacho Solozábal | Fernando Romay | 1980 | ||||||||||
Euro | 1981 | 4a | Rafael Rullán | Fernando Martín | Chicho Sibilio | Joaquim Costa | 1981 | |||||||||
Mundial |
1982 | 4a | Chicho Sibilio | Juan M. López Iturriaga | Andrés Jiménez | 1982 | ||||||||||
Euro | 1983 | 2a | Fernando Arcega | Chichi Creus | 1983 | |||||||||||
JJOO | 1984 | 2a | José M. Beirán | José L. Llorente | 1984 | |||||||||||
Euro | 1985 | 4a | Jordi Villacampa | Chicho Sibilio | Vicente Gil | Joaquim Costa | 1985 | |||||||||
Mundial | 1986 | 5a | Chichi Creus | Fernando Arcega | Nacho Solozábal | Joaquim Costa | 1986 | |||||||||
Euro | 1987 | 4a | Ferrán Martínez | José A. Montero | Paco Zapata | José A. Arcega | 1987 | |||||||||
JJOO | 1988 | 8a | Quique Andreu | José Biriukov | José L. Llorente | Antonio Martín | 1988 | |||||||||
Euro | 1989 | 5a | Manuel Aller | Pablo Laso | Juan A. Morales | Quique Villalobos | José A. Arcega | Rafael Vecina | 1989 | |||||||
Mundial | 1990 | 10a | Paco Zapata | Jordi Villacampa | Manel Bosch | José M. Antúnez | Alberto Herreros | Rafael Jofresa | Fernando Romay | 1990 | ||||||
Euro | 1991 | 3a | Juan A. San Epifanio "Epi" | Mike Hansen | Juan A. Orenga | Fernando Arcega | Silvano Bustos | Pep Cargol | Antonio Martín | 1991 | ||||||
JJOO | 1992 | 9a | Xavi Fernández | Tomás Jofresa | José Biriukov | Alberto Herreros | Andrés Jiménez | José A. Arcega | Santiago Aldama | 1992 | ||||||
Euro | 1993 | 5a | Lolo Sainz | Ferrán Martínez | Nacho Azofra | Xavi Crespo | Juan A. Morales | Antonio Martín | 1993 | |||||||
Mundial | 1994 | 10a | Quique Andreu | Pablo Laso | José M. Antúnez | Pep Cargol | Rafael Vecina | 1994 | ||||||||
Euro | 1995 | 6a | Mike Smith | Nacho Rodríguez | José L. Galilea | Alberto Angulo | Alfonso Reyes | Xavi Fernández | Fran Murcia | Antonio Martín | 1995 | |||||
Euro | 1997 | 5a | Roger Esteller | Tomás Jofresa | Rafael Jofresa | José A. Paraíso | Roberto Dueñas | 1997 | ||||||||
Mundial | 1998 | 5a | Carlos Jiménez | Rodrigo de la Fuente | Nacho Azofra | Iñaki de Miguel | Nacho Rodilla | 1998 | ||||||||
Euro | 1999 | 2a | Roger Esteller | Juan I. Romero | Iván Corrales | 1999 | ||||||||||
JJOO | 2000 | 9a | Juan C. Navarro | Raül López | Jorge Garbajosa | Johnny Rogers | 2000 | |||||||||
Euro | 2001 | 3a | Javier Imbroda | Paco Vázquez | Chuck Kornegay | Felipe Reyes | José A. Paraíso | Pau Gasol | Lucio Angulo | 2001 | ||||||
Mundial |
2002 | 5a | Oriol Junyent | Carles Marco | José M. Calderón | 2002 | ||||||||||
Euro | 2003 | 2a | Moncho Löpez | Roger Grimau | Rodrigo de la Fuente | Alberto Herrerros | Antonio Bueno | 2003 | ||||||||
JJOO | 2004 | 7a | Mario Pesquera | Rudy Fernández | Jaume Comas | Iker Iturbe | Óscar Yebra | Roberto Dueñas | 2004 | |||||||
Euro | 2005 | 4a | Fran Vázquez | Iñaki de Miguel | Carlos Cabezas | Sergi Vidal | Sergio Rodríguez | 2005 | ||||||||
Mundial |
2006 | 1a | Pepu Hernández | Berni Rodríguez | Marc Gasol | Álex Mumbrú | Pau Gasol | 2006 | ||||||||
Euro | 2007 | 2a | 2007 | |||||||||||||
JJOO | 2008 | 2a | Aíto Gª Reneses | Ricky Rubio | Berni Rodríguez | Raül López | 2008 | |||||||||
Euro | 2009 | 1a | Sergio Scariolo | Sergio Llull | Víctor Claver | Carlos Cabezas | 2009 | |||||||||
Mundial | 2010 | 6a | Fernando San Emeterio | Fran Vázquez | 2010 | |||||||||||
Euro | 2011 | 1a | José M Calderón | Serge Ibaka | Víctor Claver | Pau Gasol | Víctor Sada | 2011 | ||||||||
JJOO | 2012 | 2a | Sergio Rodríguez | 2012 | ||||||||||||
Euro | 2013 | 3a | Juan A. Orenga | Ricky Rubio | Pablo Aguilar | Xavi Rey | Álex Mumbrú | Germán Gabriel | Sergio Rodríguez | 2013 | ||||||
Mundial | 2014 | 5a | Juan C. Navarro | Felipe Reyes | Serge Ibaka | Àlex Abrines | Pau Gasol | 2014 | ||||||||
Euro | 2015 | 1a | Sergio Scariolo | Pau Ribas | Pablo Aguilar | Nikola Mirotic | Guillem Vives | Willy Hernangómez | Fernando San Emeterio | 2015 | ||||||
JJOO | 2016 | 3a | Ricky Rubio | Juan C. Navarro | José M. Calderón | Àlex Abrines | 2016 | |||||||||
Euro | 2017 | 3a | Álex Abrines | Joan Sastre | Marc Gasol | Pierre Oriola | Juancho Hernangómez | Fernando San Emeterio | Guillem Vives | 2017 | ||||||
Mundial | 2019 | 1a | Sergio Llull | Rudy Fernández | Pau Ribas | Xavi Rabaseda | Víctor Claver | Quino Colom | Javier Beirán | 2019 |
Selecció femenina
[modifica]La secció femenina de la selecció espanyola no va aconseguir classificar-se per a mundials fins al Campionat mundial de bàsquet femení celebrat el 1994 a Austràlia, després de guanyar l'Europeu de Perusa el 1993, però des de llavors no sols es va classificar per als tres campionats següents, sinó que també va aconseguir un vuitena posició al Campionat mundial de bàsquet femení de 1994 celebrat a Australia, i dues cinquenes posicions consecutives al Campionat d'Alemanya 1998 i Xina 2002. La secció femenina de la selecció espanyola ocupa el sisé lloc al rànquing de la FIBA.[4]
A més de l'or al campionat europeu de 1993, la selecció femenina va guanyar la medalla de plata a l'europeu del Campionat Europeu de Bàsquet Femení de 2007 i tres bronzes europeus consecutius el 2001, 2003 i 2005, com també un altre bronze als Jocs Mediterranis de 2005.
Altres seleccions
[modifica]La Federació Espanyola de Bàsquet hi té, també, una Selecció Espanyola Sènior, a més de les seleccions com les "Sènior B", "sub-20", "sub-18", "sub-16" i "sub-15" (masculines i femenines). A la secció femenina, també hi ha una categoria més, la "sub-19".
Controvèrsia
[modifica]Actualment està formada en gran part per jugadors de la província de Barcelona, que no poden jugar amb la selecció catalana de basquetbol, ja que no està reconeguda internacionalment, tot i l'ampli suport d'una part de la població per tal que hi hagi seleccions catalanes.[5][6] Segons la Llei espanyola 10/1990 de 15 d'octubre de l'Esport, al seu article 8, és competència del Consejo Superior de Deportes autoritzar la inscripció en les corresponents federacions de caràcter internacional, com la FIBA, de les federacions espanyoles, sota l'aprovació del Ministeri d'Afers Exteriors; també té la competència de permetre la participació de les seleccions espanyoles a competicions internacionals.[7]
Pel que fa a Catalunya, la competència és del Parlament de Catalunya que té competències plenes en matèria d'esport i que va legislar el 31 de juliol del 2000 al respecte, on en el seu article 19.1 diu textualment "Les federacions esportives catalanes poden sol·licitar la integració com a membres de les corresponents federacions d'àmbits supraautonòmics i en altres entitats als efectes de participar, desenvolupar i organitzar activitats esportives en aquests àmbits, en els termes que estableixin les respectives normes estatutàries i llur aplicació" Respecte a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya diu a l'article 25.2 "La promoció de la institucionalització de competicions i activitats interautonòmiques o internacionals que permetin la projecció exterior de Catalunya", essent així, i com que les federacions internacionals es tracten d'entitats regulades pel dret privat, des de l'any 2000 més de 20 seleccions catalanes han estat admeses en les respectives federacions internacionals. El Consejo Superior de Deportes i la federació espanyola permeten a les seleccions catalanes disputar partits, encara que eviten que juguin contra la selecció estatal o a dates designades per partits de les seleccions membres de la FIFA.
Referències
[modifica]- ↑ (anglès) Ranking FIBA masculí Arxivat 2016-04-13 a Wayback Machine.
- ↑ (castellà) Crónica final mundial 2006 Arxivat 2010-03-08 a Wayback Machine.
- ↑ (castellà) Premi Príncep d'Astúries dels Esports 2006 Arxivat 2010-03-23 a Wayback Machine.
- ↑ (anglès) Ranking FIBA femenino Arxivat 2016-04-17 a Wayback Machine.
- ↑ «Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes». [Consulta: 13 desembre 2009].
- ↑ http://www20.gencat.cat/docs/sge/Home/Secretaria%20General%20de%20lEsport/Normativa/Text%20%C3%BAnic%20de%20la%20Llei%20de%20l'esport.pdf Arxivat 2010-02-15 a Wayback Machine. Llei de l'esport a Catalunya
- ↑ «Títol II de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport» (en castellà). noticiasjuridicas.com. [Consulta: 13 desembre 2009].