Rolex Monte-Carlo Masters 2019
Aparença
Montecarlo 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 14 - 21 d'abril | ||||
Edició | 113a | ||||
Categoria | Masters 1000 | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Montecarlo (Mònaco) | ||||
Premi | 5.585.030 € | ||||
Quadre | 56I / 24D | ||||
Individual masculí | |||||
Fabio Fognini | |||||
Dobles masculins | |||||
Nikola Mektić/ Franko Škugor | |||||
Montecarlo
|
El Masters de Montecarlo 2019, també conegut com a Rolex Monte-Carlo Masters 2019, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La 113a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 d'abril del 2019 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo, Mònaco.
Individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]
|
|
Quadre
[modifica]3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Fritz | 3 | 0 | 1 | N. Đoković | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | D. Medvedev | 6 | 1 | 6 | 10 | D. Medvedev | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
6 | S. Tsitsipàs | 2 | 6 | 4 | 10 | D. Medvedev | 5 | 1 | |||||||||||||||||
4 | D. Thiem | 3 | 3 | D. Lajović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Lajović | 6 | 6 | D. Lajović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
C. Norrie | 2 | 5 | Q | L. Sonego | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | L. Sonego | 6 | 7 | D. Lajović | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
P-H. Herbert | 4 | 2 | 13 | F. Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | B. Ćorić | 6 | 7 | 9 | B. Ćorić | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
13 | F. Fognini | 7 | 6 | 13 | F. Fognini | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | A. Zverev | 6⁶ | 1 | 13 | F. Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Pella | 6 | 4 | 6 | 2 | R. Nadal | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | M. Cecchinato | 4 | 6 | 4 | G. Pella | 6¹ | 3 | ||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 4 | 1 | 2 | R. Nadal | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 |
Dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Hugues Herbert | Nicolas Mahut | 8 |
2 | Łukasz Kubot | Marcelo Melo | 10 |
3 | Jamie Murray | Bruno Soares | 17 |
4 | Juan Sebastián Cabal | Robert Farah | 22 |
5 | Oliver Marach | Mate Pavić | 23 |
6 | Henri Kontinen | John Peers | 33 |
7 | Nikola Mektić | Franko Škugor | 34 |
8 | Raven Klaasen | Joe Salisbury | 35 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
Robin Haase Wesley Koolhof |
6 | 7 | ||||||||||||||||
Radu Albot Níkoloz Bassilaixvili |
1 | 5 | Robin Haase Wesley Koolhof |
7 | 6 | |||||||||||||
3 | Jamie Murray Bruno Soares |
7 | 6 | 3 | Jamie Murray Bruno Soares |
64 | 4 | |||||||||||
Diego Schwartzman João Sousa |
5 | 2 | Robin Haase Wesley Koolhof |
7 | 63 | [9] | ||||||||||||
Máximo González Horacio Zeballos |
w/o | 7 | Nikola Mektić Franko Škugor |
63 | 7 | [11] | ||||||||||||
Marcelo Demoliner Daniil Medvedev |
Máximo González Horacio Zeballos |
4 | 3 | |||||||||||||||
7 | Nikola Mektić Franko Škugor |
6 | 7 | 7 | Nikola Mektić Franko Škugor |
6 | 6 | |||||||||||
2 | Łukasz Kubot Marcelo Melo |
3 | 5 |
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (anglès) (francès) (italià)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF