探索收益产品
了解收益资产信息。查看服务提供商的年化收益率(APY)与费用,找到APY最高的加密货币质押和获利产品。
所有
所有
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
所有类型
# | 收益代币 | 服务提供商 | 净 APY | 收益类型 | DeFi/CeFi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + 9 | 0.02%-15.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 2 | + 11 | 0.50%-15.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi | |
| 3 | + 10 | <0.01%-600.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押, 借贷 | CeFi, DeFi | |
| 4 | + 9 | 0.04%-15.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 5 | + 7 | 0.04%-8.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 6 | + 10 | 0.10%-16.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi | |
| 7 | + 11 | <0.01%-400.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押, 借贷 | CeFi, DeFi | |
| 8 | + 7 | 0.80%-11.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 9 | + 8 | 0.04%-10.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 10 | + 8 | 0.09%-8.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi | |
| 11 | + 4 | 0.18%-2.20% | 获利(灵活), 质押 | CeFi | |
| 12 | + 7 | 0.50%-11.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 13 | + 7 | 0.05%-6.50% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 14 | 0.52% | 获利(灵活) | CeFi | ||
| 15 | + 6 | 0.57%-11.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 16 | 0.26% | 获利(灵活) | CeFi | ||
| 17 | 4.25% | 获利(灵活) | CeFi | ||
| 18 | + 8 | 0.13%-7.75% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 19 | + 5 | 0.05%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 20 | + 6 | 0.11%-5.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 21 | + 7 | 0.17%-8.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 22 | 0.35%-1.43% | 获利(灵活) | CeFi | ||
| 23 | + 6 | <0.01%-13.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押, 借贷 | CeFi, DeFi | |
| 24 | + 7 | 0.07%-3.00% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 25 | + 6 | 1.21%-300.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 26 | + 3 | 0.39%-1.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 27 | + 6 | 0.29%-4.05% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 28 | 1.00%-10.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | ||
| 29 | + 5 | 0.04%-1.00% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 30 | + 9 | 0.50%-16.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi | |
| 31 | + 4 | 0.50%-8.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 32 | + 5 | 0.23%-3.00% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 33 | + 5 | 0.11%-4.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 34 | + 3 | 1.00%-400.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 35 | + 3 | 0.08%-30.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 36 | 1.00%-2.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | ||
| 37 | + 5 | 0.16%-100.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 38 | + 8 | 0.31%-9.30% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi | |
| 39 | 2.10% | 获利(灵活) | CeFi | ||
| 40 | + 5 | 0.07%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 41 | + 5 | 0.50%-5.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 42 | 0.10%-30.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | ||
| 43 | + 7 | 0.50%-31.81% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 44 | + 6 | 0.21%-50.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 45 | + 6 | 0.16%-1.00% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 47 | + 5 | 0.10%-4.00% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 48 | + 5 | 0.46%-1.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 49 | + 8 | 0.50%-50.36% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi | |
| 51 | + 5 | 0.17%-99.99% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 52 | + 8 | 0.50%-7.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi | |
| 53 | 1.15%-1.23% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | ||
| 54 | + 4 | 1.00%-40.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 55 | 2.00% | 获利(灵活) | CeFi | ||
| 56 | + 4 | 0.09%-5.14% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 57 | + 6 | 0.36%-15.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 58 | + 7 | 0.06%-6.00% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 59 | + 4 | 0.12%-5.54% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 60 | + 8 | 0.60%-100.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 61 | + 7 | 1.00%-19.57% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi | |
| 62 | + 4 | 0.02%-1.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 63 | + 6 | 0.50%-5.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 64 | + 3 | 0.50%-28.88% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 65 | 15.00%-20.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | ||
| 66 | + 3 | 0.01%-1.95% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 67 | + 5 | 0.12%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 68 | + 5 | 0.50%-5.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 69 | 0.51%-16.20% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | ||
| 70 | 0.94%-1.09% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | ||
| 71 | + 4 | 0.08%-0.94% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 72 | + 5 | 0.43%-2.69% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 73 | + 5 | 0.50%-5.86% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 74 | + 4 | 1.50%-499.32% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 75 | + 5 | 0.42%-8.00% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 76 | + 3 | 0.57%-100.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 77 | + 3 | 0.02%-1.21% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 78 | + 4 | 3.00%-11.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 79 | + 4 | 0.14%-0.91% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 80 | + 5 | 0.01%-11.98% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 81 | + 4 | 0.50%-13.99% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 82 | + 6 | 0.50%-5.90% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 83 | + 5 | 0.50%-1.20% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 84 | + 3 | 0.28%-5.65% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 85 | 0.35%-6.75% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | ||
| 86 | + 7 | 0.50%-13.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 87 | + 5 | 0.20%-6.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi | |
| 88 | + 5 | 0.30%-1.00% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 89 | + 4 | 0.09%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 90 | + 6 | 0.39%-10.12% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi | |
| 91 | + 7 | 0.50%-15.68% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi | |
| 92 | + 3 | 2.42%-10.48% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 93 | + 5 | 0.30%-47.25% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi | |
| 94 | 0.11% | 获利(灵活) | CeFi | ||
| 95 | + 6 | 0.10%-10.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 96 | + 8 | 0.22%-25.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 97 | + 3 | 0.41%-1.95% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 98 | + 4 | 0.49%-13.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 99 | 1.00%-50.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | ||
| 100 | + 4 | 0.19%-5.44% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi | |
| 101 | + 4 | 0.07%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi | |
| 102 | + 3 | 0.30%-29.90% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
免责条款:数字资产的价格可能会有很高的波动性。这类资产的价格可能会上涨或下跌,并且投入这些资产的任何资金,很可能无法保持其价值。在决定使用任何第三方网站上提供的交易工具之前,您应先自行评估。对于您在这些第三方网站上所做的任何决定,我们不承担任何责任,此外,CMC也不对您因此而遭受的任何损失承担责任。您应该了解,APR 是一个用来说明在选定时间内投资加密货币可能获利的通用术语。它仅供参考和提供信息之用,而并不代表任何法定货币的实际或预测回报/收益率。此外,CMC 也不提供任何财务建议。如果您有任何问题,您应该咨询自己的顾问。