| 01 | BitcoinBTC | $63 795.65 | 0.24% | 1.34% | 13.14% | $1.27T | $9.68B | −49.3% | ||
| 02 | EthereumETH | $1 804.62 | 0.09% | 0.41% | 11.7% | $217.88B | $2.76B | −63.5% | ||
| 03 | TetherUSDT | $0.9989 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $143.86B | $17.23B | −0.7% | ||
| 04 | BNBBNB | $590.15 | 0.17% | 0.23% | 12.04% | $83.15B | $155.95M | −56.9% | ||
| 05 | USDCUSDC | $1.00 | 0.02% | 0.08% | 0.03% | $61.52B | $4.93B | −40.5% | ||
| 06 | XRPXRP | $0.9813 | 0.14% | 1.42% | 6.38% | $57.07B | $463.90M | −73.2% | ||
| 07 | SolanaSOL | $74.50 | 0.17% | 0.52% | 10.2% | $38.58B | $601.81M | −74.7% | ||
| 08 | TRONTRX | $0.3122 | 0.35% | 1.14% | 1.38% | $29.64B | $84.77M | −29.4% | ||
| 09 | HyperliquidHYPE | $68.40 | 0.2% | 0.55% | 4.32% | $22.84B | $135.13M | −30.1% | ||
| 10 | ZcashZEC | $948.26 | 0.78% | 0.02% | 4.15% | $15.06B | $235.72M | −84% | ||
| 11 | MoneroXMR | $501.97 | 0.37% | 0.6% | 9.72% | $9.26B | $68.87M | −37% | ||
| 12 | DogecoinDOGE | $0.05938 | 0.04% | 0.49% | 11.49% | $8.85B | $162.16M | −91.9% | ||
| 13 | USDSUSDS | $1.00 | 0.04% | 0.01% | 0.15% | $8.52B | $83.79M | −22.7% | ||
| 14 | ChainlinkLINK | $9.19 | 0.27% | 0.25% | 8.81% | $6.04B | $75.08M | −82.5% | ||
| 15 | CardanoADA | $0.1538 | 0.17% | 0.69% | 11.33% | $5.43B | $59.27M | −95% | ||
| 16 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | 0.04% | 0.05% | 0.02% | $5.38B | $2.16M | −0.6% | ||
| 17 | DaiDAI | $0.9973 | 0.34% | 0.21% | 0.72% | $5.35B | $2.49M | −6.7% | ||
| 18 | OKBOKB | $87.54 | 0.11% | 0.59% | 11.38% | $5.25B | $9.57M | −65.4% | ||
| 19 | StellarXLM | $0.1381 | 0.41% | 1.99% | 5.72% | $4.27B | $29.87M | −82.6% | ||
| 20 | Bitcoin CashBCH | $208.67 | 0.62% | 0.38% | 8.47% | $4.14B | $26.47M | −94.9% | ||
| 21 | Near ProtocolNEAR | $3.39 | 1.13% | 1.27% | 2.78% | $4.10B | $196.60M | −83.4% | ||
| 22 | LitecoinLTC | $44.49 | 0.1% | 0.3% | 10.16% | $3.37B | $53.34M | −89.2% | ||
| 23 | UniswapUNI | $5.20 | 0.22% | 0.8% | 15.85% | $3.27B | $69.86M | −88.4% | ||
| 24 | AvalancheAVAX | $7.07 | 0.21% | 1.15% | 18.48% | $2.95B | $37.66M | −95.7% | ||
| 25 | SuiSUI | $0.7285 | 0.19% | 0.42% | 10.52% | $2.37B | $89.17M | −86.2% | ||
| 26 | HederaHBAR | $0.05552 | 0.26% | 3.53% | 15.78% | $2.34B | $19.91M | −90.1% | ||
| 27 | SHIBA INUSHIB | $0.000003852 | 0.45% | 0.1% | 10.68% | $2.27B | $15.02M | −95.6% | ||
| 28 | Bitget TokenBGB | $1.58 | 0.01% | 1.57% | 6.64% | $1.85B | $6.64M | −81.3% | ||
| 29 | QuantQNT | $151.90 | 0.06% | 3.2% | 7.53% | $1.83B | $26.10M | −64.3% | ||
| 30 | Banana Tape WallBTW | $1.78 | 0% | 0% | 0% | $1.78B | $0 | −35.7% | ||
| 31 | BittensorTAO | $196.98 | 0.29% | 0.07% | 7.8% | $1.71B | $82.87M | −77.6% | ||
| 32 | AaveAAVE | $109.26 | 0.51% | 2.35% | 6.72% | $1.65B | $98.76M | −83.5% | ||
| 33 | PepePEPE | $0.000003812 | 0.29% | 1.72% | 13.96% | $1.60B | $78.31M | −86.4% | ||
| 34 | JustJST | $0.1443 | 0.37% | 0.01% | 0.22% | $1.43B | $12.82M | −24.2% | ||
| 35 | MantleMNT | $0.3988 | 1.66% | 3.29% | 7.11% | $1.34B | $13.97M | −86% | ||
| 36 | Internet ComputerICP | $2.24 | 0.07% | 0.34% | 12.87% | $1.20B | $17.30M | −99.6% | ||
| 37 | PolkadotDOT | $0.7169 | 0.26% | 1.83% | 14.82% | $1.13B | $14.63M | −98.7% | ||
| 38 | CronosCRO | $0.04167 | 2.46% | 4.96% | 14.54% | $1.11B | $3.84M | −95.7% | ||
| 39 | OndoONDO | $0.3045 | 0.5% | 1.25% | 13.53% | $961.85M | $26.23M | −85.6% | ||
| 40 | Tether GoldXAUT | $3 726.70 | 0.06% | 1.35% | 5.32% | $918.72M | $75.76M | −33.6% | ||
| 41 | GateTokenGT | $7.33 | 0.89% | 0.7% | 24.88% | $900.70M | $7.80M | −71.6% | ||
| 42 | Ethereum ClassicETC | $5.91 | 0.13% | 1.37% | 10.79% | $897.24M | $6.75M | −96.4% | ||
| 43 | PAX GoldPAXG | $3 727.88 | 0.01% | 1.35% | 5.29% | $886.31M | $46.83M | −33.8% | ||
| 44 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | 0% | 0.19% | 0.06% | $792.09M | $638.63K | −4.8% | ||
| 45 | KuCoin TokenKCS | $6.26 | 0.56% | 1.16% | 7.83% | $782.61M | $4.12M | −78.2% | ||
| 46 | SingularityNETAGIX | $0.6141 | 0% | 0% | 0% | $743.86M | $0 | 0% | ||
| 47 | RenderRENDER | $1.43 | 0.04% | 0.74% | 5.6% | $740.14M | $9.05M | −86.9% | ||
| 48 | InjectiveINJ | $7.25 | 0.24% | 0.45% | 2.46% | $724.90M | $36.71M | −86.2% | ||
| 49 | KaspaKAS | $0.02749 | 0.55% | 0.55% | 5.34% | $717.47M | $3.64M | −86.7% | ||
| 50 | POL (ex-MATIC)POL | $0.08194 | 0.53% | 0.08% | 4.29% | $707.95M | $9.16M | −93.6% |
24시간 후 가격이 오를까, 내릴까? 무료로 플레이하고, 매월 리그에 참여하세요.
시가총액 기준 상위 40개 코인, 가격 변동에 따라 색상 표시
지난 24시간 동안 가장 많이 읽은 글
뉴스룸의 속보와 시장 동향을 텔레그램에서 가장 먼저 만나보세요.