Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2001
Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2001 fand vom 1. bis 5. August in Klagenfurt am Wörthersee (Österreich) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die dritte offizielle WM. Bei den Frauen verteidigten Adriana Behar und Shelda Bede ihren Titel im Endspiel gegen ihre brasilianischen Konkurrentinnen Sandra Pires und Tatiana Minello. Die Tschechinnen Eva Celbová und Soňa Nováková-Dosoudilová gewannen als erstes europäisches Duo eine Medaille. Bei den Männern setzten sich die Argentinier Martín Conde und Mariano Baracetti im Finale gegen die Brasilianer Ricardo Santos und José Loiola durch. Österreich war als Gastgeber mit zehn, der Deutsche Volleyball-Verband und die Schweiz jeweils mit sechs Teams vertreten.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei den Frauen traten 47 und bei den Männern traten 48 Mannschaften an. In sechzehn Vorrunden-Gruppen spielten jeweils drei Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe erreichten die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale. Die siegreichen Duos wurden jeweils mit 500 Punkten für die Weltrangliste und 47.000 $ Preisgeld belohnt.
Spielplan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppenspiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppe A | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Adriana Behar / Shelda Bede | 2:0 | 1 | 0 |
2. | Chie Seike / Chiho Torii | 0:2 | 0 | 1 |
Adriana Behar / Shelda Bede | Chie Seike / Torii | 2:0 |
Gruppe B | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Youngs / Fontana | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Pangka / Arlaisuk | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Jonuzi / Lundqvist | 0:4 | 0 | 2 |
Pangka / Arlaisuk | Jonuzi / Lundqvist | 2:0 |
Youngs / Fontana | Jonuzi / Lundqvist | 2:0 |
Youngs / Fontana | Pangka / Arlaisuk | 2:0 |
Gruppe C | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Sandra Pires / Minello | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Tokuno / Kusuhara | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Stampfer / Meissinger | 0:4 | 0 | 2 |
Tokuno / Kusuhara | Stampfer / Meissinger | 2:0 |
Sandra Pires / Minello | Stampfer / Meissinger | 2:0 |
Sandra Pires / Minello | Tokuno / Kusuhara | 2:0 |
Gruppe D | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Cook / Pottharst | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Schuller / Pereira | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Marini / Folco | 0:4 | 0 | 2 |
Schuller / Pereira | Marini / Folco | 2:0 |
Cook / Pottharst | Marini / Folco | 2:0 |
Cook / Pottharst | Schuller / Pereira | 2:0 |
Gruppe E | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Huerta / Galindo | 4:1 | 2 | 0 |
2. | McPeak / Arce | 3:2 | 1 | 1 |
3. | Todd / Drummond | 0:4 | 0 | 2 |
Huerta / Galindo | Todd / Drummond | 2:0 |
McPeak / Arce | Todd / Drummond | 2:0 |
Huerta / Galindo | McPeak / Arce | 2:1 |
Gruppe F | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Walsh / May | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Jantschulowa / Jantschulowa | 2:3 | 1 | 1 |
3. | Trüssel / Kölliker | 1:4 | 0 | 2 |
Jantschulowa / Jantschulowa | Trussel / Kölliker | 2:1 |
Walsh / May | Trussel / Kölliker | 2:0 |
Walsh / May | Jantschulowa / Jantschulowa | 2:0 |
Gruppe G | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Larrea / Fernández | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Gaxiola / García | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Ahmann / Schmidt | 0:4 | 0 | 2 |
Gaxiola / García | Ahmann / Schmidt | 2:0 |
Larrea / Fernández | Gaxiola / García | 2:0 |
Larrea / Fernández | Ahmann / Schmidt | 2:0 |
Gruppe H | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Jackie Silva / Claudia | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Syren / Luge | 2:3 | 1 | 1 |
3. | Scharf / Beinsen | 1:4 | 0 | 2 |
Syren / Luge | Scharf / Beinsen | 2:1 |
Jackie Silva / Claudia | Scharf / Beinsen | 2:0 |
Jackie Silva / Claudia | Syren / Luge | 2:0 |
Gruppe I | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Gougeon / Lessard | 4:1 | 2 | 0 |
2. | Swoboda / Mellitzer | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Boileau / Morin | 1:4 | 0 | 2 |
Gougeon / Lessard | Boileau / Morin | 2:1 |
Swoboda / Mellitzer | Boileau / Morin | 2:0 |
Gougeon / Lessard | Swoboda / Mellitzer | 2:0 |
Gruppe J | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Maaseide / Glesnes | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Skrivan / Gintzburger | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Montagnolli / Pichler | 0:4 | 0 | 2 |
Maaseide / Glesnes | Skrivan / Gintzburger | 2:0 |
Skrivan / Gintzburger | Montagnolli / Pichler | 2:0 |
Maaseide / Glesnes | Montagnolli / Pichler | 2:0 |
Gruppe K | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Chi Rong / Xiong Zi | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Sfyri / Karadassiou | 2:3 | 1 | 1 |
3. | Schnyder-Benoit / Kuhn | 1:4 | 0 | 2 |
Sfyri / Karadassiou | Schnyder-Benoit / Kuhn | 2:1 |
Chi Rong / Xiong Zi | Schnyder-Benoit / Kuhn | 2:0 |
Chi Rong / Xiong Zi | Sfyri / Karadassiou | 2:0 |
Gruppe L | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Celbová / Nováková | 4:1 | 2 | 0 |
2. | Wood / Bragado | 3:2 | 1 | 1 |
3. | Barrera / Burte | 0:4 | 0 | 2 |
Wood / Bragado | Barrera / Burte | 2:0 |
Celbová / Nováková | Barrera / Burte | 2:0 |
Celbová / Nováková | Wood / Bragado | 2:1 |
Gruppe M | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Kadijk / Leenstra | 4:1 | 2 | 0 |
2. | Tian Jia / Wang Fei | 3:2 | 1 | 1 |
3. | Minusa / Pūliņa | 0:4 | 0 | 2 |
Kadijk / Leenstra | Minusa / Pūliņa | 2:0 |
Tian Jia / Wang Fei | Minusa / Pūliņa | 2:0 |
Kadijk / Leenstra | Tian Jia / Wang Fei | 2:1 |
Gruppe N | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Masakayan / DeNecochea | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Gerlic / Clarke | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Nagy / Schlegl | 0:4 | 0 | 2 |
Gerlic / Clarke | Nagy / Schlegl | 2:0 |
Masakayan / DeNecochea | Nagy / Schlegl | 2:0 |
Masakayan / DeNecochea | Gerlic / Clarke | 2:0 |
Gruppe O | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Perrotta / Gattelli | 2:2 | 1 | 1 |
2. | Bruschini / Solazzi | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Friedrichsen / Müsch | 2:2 | 1 | 1 |
Perrotta / Gattelli | Friedrichsen / Müsch | 2:0 |
Friedrichsen / Müsch | Bruschini / Solazzi | 2:0 |
Bruschini / Solazzi | Perrotta / Gattelli | 2:0 |
Gruppe P | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Pohl / Rau | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Tobiášová / Těknědžjanová | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Sumper / Basagic | 0:4 | 0 | 2 |
Tobiášová / Těknědžjanová | Sumper / Basagic | 2:0 |
Pohl / Rau | Sumper / Basagic | 2:0 |
Pohl / Rau | Tobiášová / Těknědžjanová | 2:0 |
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppenspiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppe A | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Berger / Stamm | 4:1 | 2 | 0 |
2. | Heyer / Egger | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Gil / de Jesus | 1:4 | 0 | 2 |
1. August | Heyer / Egger | Gil / de Jesus | 2:0 |
2. August | Berger / Stamm | Gil / de Jesus | 2:1 |
Berger / Stamm | Heyer / Egger | 2:0 |
Gruppe B | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Emanuel / Tande | 3:2 | 1 | 1 |
2. | Maaseide / Horrem | 3:3 | 1 | 1 |
3. | Nowotny / Gartmayer | 2:3 | 1 | 1 |
1. August | Maaseide / Horrem | Nowotny / Gartmayer | 1:2 |
2. August | Emanuel / Tande | Nowotny / Gartmayer | 2:0 |
Emanuel / Tande | Maaseide / Horrem | 1:2 |
Gruppe C | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Laciga / Laciga | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Canet / Hamel | 2:3 | 1 | 1 |
3. | Leitner / Dobeiner | 1:4 | 0 | 2 |
1. August | Leitner / Dobeiner | Canet / Hamel | 1:2 |
2. August | Laciga / Laciga | Canet / Hamel | 2:0 |
Laciga / Laciga | Leitner / Dobeiner | 2:0 |
Gruppe D | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Baracetti / Conde | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Lione / Amore | 2:3 | 1 | 1 |
3. | Bachorski / Bulkowski | 1:4 | 0 | 2 |
1. August | Lione / Amore | Bachorski / Bulkowski | 2:1 |
2. August | Baracetti / Conde | Bachorski / Bulkowski | 2:0 |
Baracetti / Conde | Lione / Amore | 2:0 |
Gruppe E | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Wong / Metzger | 4:1 | 2 | 0 |
2. | Ljubicic / Slean | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Watanabe / Shiratori | 1:4 | 0 | 2 |
1. August | Watanabe / Shiratori | Ljubicic / Slean | 0:2 |
2. August | Wong / Metzger | Ljubicic / Slean | 2:0 |
Wong / Metzger | Watanabe / Shiratori | 2:1 |
Gruppe F | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Kjemperud / Høidalen | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Maia / Brenha | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Cadieux / Chaloupka | 0:4 | 0 | 2 |
1. August | Maia / Brenha | Cadieux / Chaloupka | 2:0 |
2. August | Kjemperud / Høidalen | Cadieux / Chaloupka | 2:0 |
Kjemperud / Høidalen | Maia / Brenha | 2:0 |
Gruppe G | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Zé Marco / Pará | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Berg / Dahl | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Raffaelli / Cicola | 0:4 | 0 | 2 |
1. August | Berg / Dahl | Raffaelli / Cicola | 2:0 |
2. August | Zé Marco / Pará | Raffaelli / Cicola | 2:0 |
Zé Marco / Pará | Berg / Dahl | 2:0 |
Gruppe H | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Child / Heese | 2:2 | 1 | 1 |
2. | Smith / Henkel | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Carvajal / Cutiño | 2:2 | 1 | 1 |
1. August | Smith / Henkel | Carvajal / Cutiño | 0:2 |
2. August | Child / Heese | Carvajal / Cutiño | 2:0 |
Child / Heese | Smith / Henkel | 0:2 |
Gruppe I | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Bosma / Cotrino | 4:1 | 2 | 0 |
2. | Díez / Correa | 3:3 | 1 | 1 |
3. | Schroffenegger / Schroffenegger | 1:4 | 0 | 2 |
1. August | Bosma / Cotrino | Diez / Correa | 2:1 |
2. August | Schroffenegger / Schroffenegger | Diez / Correa | 1:2 |
Schroffenegger / Schroffenegger | Bosma / Cotrino | 0:2 |
Gruppe J | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Ricardo / Loiola | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Rogers / Holdren | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Michalopoulos / Roumeliotis | 0:4 | 0 | 2 |
1. August | Rogers / Holdren | Michalopoulos / Roumelitis | 2:0 |
2. August | Ricardo / Loiola | Michalopoulos / Roumelitis | 2:0 |
Ricardo / Loiola | Rogers / Holdren | 2:0 |
Gruppe K | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Saizew / Karassew | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Blanton / Fonoimoana | 2:3 | 1 | 1 |
3. | Gøranson / Gøranson | 1:4 | 0 | 2 |
1. August | Saizew / Karassew | Gøranson / Gøranson | 2:0 |
2. August | Blanton / Fonoimoana | Gøranson / Gøranson | 2:1 |
Blanton / Fonoimoana | Saizew / Karassew | 0:2 |
Gruppe L | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Holden / Leinemann | 4:1 | 2 | 0 |
2. | Oetke / Scheuerpflug | 2:2 | 1 | 1 |
3. | Palinek / Pochop | 1:4 | 0 | 2 |
1. August | Oetke / Scheuerpflug | Palinek / Pochop | 2:0 |
2. August | Holden / Leinemann | Palinek / Pochop | 2:1 |
Holden / Leinemann | Oetke / Scheuerpflug | 2:0 |
Gruppe M | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Dieckmann / Reckermann | 4:1 | 2 | 0 |
2. | Kobel / Heuscher | 3:2 | 1 | 1 |
3. | Stejskal / Chromy | 0:4 | 0 | 2 |
1. August | Dieckmann / Reckermann | Stejskal / Chromy | 2:0 |
2. August | Kobel / Heuscher | Stejskal / Chromy | 2:0 |
Kobel / Heuscher | Dieckmann / Reckermann | 1:2 |
Gruppe N | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Jermischin / Kuschnerjow | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Ahmann / Hager | 2:3 | 1 | 1 |
3. | Maderböck / Doppler | 1:4 | 0 | 2 |
1. August | Ahmann / Hager | Maderböck / Doppler | 2:1 |
2. August | Jermischin / Kuschnerjow | Maderböck / Doppler | 2:0 |
Jermischin / Kuschnerjow | Ahmann / Hager | 2:0 |
Gruppe O | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Zahner / Prosser | 4:1 | 2 | 0 |
2. | McCaw / Heidger | 3:2 | 1 | 1 |
3. | Teixeira / Pedrosa | 0:4 | 0 | 2 |
1. August | McCaw / Heidger | Teixeira / Pedrosa | 2:0 |
2. August | Zahner / Prosser | Teixeira / Pedrosa | 2:0 |
Zahner / Prosser | McCaw / Heidger | 2:0 |
Gruppe P | ||||
Platz | Team | Sätze | S | N |
---|---|---|---|---|
1. | Slack / Novosel | 4:0 | 2 | 0 |
2. | Martínez / Salema | 2:3 | 1 | 1 |
3. | Paulão / Bellaguarda | 1:4 | 0 | 2 |
1. August | Slack / Novosel | Martínez / Salema | 2:0 |
2. August | Paulão / Bellaguarda | Martínez / Salema | 1:2 |
Paulão / Bellaguarda | Slack / Novosel | 0:2 |
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]