IHL 1995/96
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
International Hockey League | |||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 1995/96 | nächste ► | |
Meister: | Utah Grizzlies | ||
↑ NHL | • AHL | • IHL | ECHL ↓ | WCHL ↓ | CHL ↓ | CoHL ↓ | SHL ↓ |
Die Saison 1995/96 war die 51. reguläre Saison der International Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die 19 Teams jeweils 82 Spiele. In den Play-offs setzten sich die Utah Grizzlies durch und gewannen den zweiten Turner Cup in ihrer Vereinsgeschichte.
Teamänderungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
- Die Orlando Solar Bears wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
- Die San Francisco Spiders wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
- Die Denver Grizzlies wurden nach Salt Lake City, Utah, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Utah Grizzlies.
- Die San Diego Gulls wurden nach Los Angeles, Kalifornien, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Los Angeles Ice Dogs.
- Die Kalamazoo Wings änderten ihren Namen in Michigan K-Wings.
Reguläre Saison
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Central | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Solar Bears | 82 | 52 | 24 | 0 | 6 | 352 | 307 | 110 |
Detroit Vipers | 82 | 48 | 28 | 0 | 6 | 310 | 274 | 102 |
Cleveland Lumberjacks | 82 | 43 | 27 | 0 | 12 | 334 | 330 | 98 |
Atlanta Knights | 82 | 32 | 41 | 0 | 9 | 282 | 348 | 73 |
Houston Aeros | 82 | 29 | 45 | 0 | 8 | 262 | 328 | 66 |
Midwest | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Admirals | 82 | 40 | 32 | 0 | 10 | 290 | 307 | 90 |
Chicago Wolves | 82 | 40 | 34 | 0 | 8 | 288 | 310 | 88 |
Peoria Rivermen | 82 | 39 | 38 | 0 | 5 | 274 | 290 | 83 |
Kansas City Blades | 82 | 39 | 38 | 0 | 5 | 288 | 326 | 83 |
Minnesota Moose | 82 | 30 | 45 | 0 | 7 | 254 | 332 | 67 |
North | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Cyclones | 82 | 51 | 22 | 0 | 9 | 318 | 247 | 111 |
Michigan K-Wings | 82 | 40 | 24 | 0 | 18 | 290 | 272 | 98 |
Indianapolis Ice | 82 | 43 | 33 | 0 | 6 | 304 | 295 | 92 |
Fort Wayne Komets | 82 | 39 | 35 | 0 | 8 | 276 | 296 | 86 |
South | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas Thunder | 82 | 57 | 17 | 0 | 8 | 380 | 249 | 122 |
Utah Grizzlies | 82 | 49 | 29 | 0 | 4 | 291 | 232 | 102 |
San Francisco Spiders | 82 | 40 | 32 | 0 | 10 | 278 | 283 | 90 |
Phoenix Roadrunners | 82 | 36 | 35 | 0 | 11 | 267 | 281 | 83 |
Los Angeles Ice Dogs | 82 | 32 | 36 | 0 | 14 | 305 | 336 | 78 |
Turner-Cup-Playoffs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Turner-Cup-Achtelfinale | Turner-Cup-Viertelfinale | Turner-Cup-Halbfinale | Turner-Cup-Finale | |||||||||||||||
N1 | Cincinnati Cyclones | 3 | ||||||||||||||||
C4 | Atlanta Knights | 0 | ||||||||||||||||
N1 | Cincinnati Cyclones | 4 | ||||||||||||||||
N2 | Michigan K-Wings | 3 | ||||||||||||||||
N2 | Michigan K-Wings | 3 | ||||||||||||||||
C3 | Cleveland Lumberjacks | 0 | ||||||||||||||||
N1 | Cincinnati Cyclones | 3 | ||||||||||||||||
C1 | Orlando Solar Bears | 4 | ||||||||||||||||
C1 | Orlando Solar Bears | 3 | ||||||||||||||||
N4 | Fort Wayne Komets | 2 | ||||||||||||||||
C1 | Orlando Solar Bears | 4 | ||||||||||||||||
C2 | Detroit Vipers | 3 | ||||||||||||||||
C2 | Detroit Vipers | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Indianapolis Ice | 2 | ||||||||||||||||
C1 | Orlando Solar Bears | 0 | ||||||||||||||||
S2 | Utah Grizzlies | 4 | ||||||||||||||||
S1 | Las Vegas Thunder | 3 | ||||||||||||||||
S4 | Phoenix Roadrunners | 1 | ||||||||||||||||
S1 | Las Vegas Thunder | 4 | ||||||||||||||||
M2 | Chicago Wolves | 1 | ||||||||||||||||
M2 | Chicago Wolves | 3 | ||||||||||||||||
S3 | San Francisco Spiders | 1 | ||||||||||||||||
S1 | Las Vegas Thunder | 2 | ||||||||||||||||
S2 | Utah Grizzlies | 4 | ||||||||||||||||
S2 | Utah Grizzlies | 3 | ||||||||||||||||
M4 | Kansas City Blades | 2 | ||||||||||||||||
S2 | Utah Grizzlies | 4 | ||||||||||||||||
M3 | Peoria Rivermen | 3 | ||||||||||||||||
M1 | Milwaukee Admirals | 2 | ||||||||||||||||
M3 | Peoria Rivermen | 3 |
Vergebene Trophäen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mannschaftstrophäen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Auszeichnung | Team |
---|---|
Turner Cup Gewinner der IHL-Playoffs |
Utah Grizzlies |
Fred A. Huber Trophy Bestes Team der regulären Saison |
Las Vegas Thunder |
Individuelle Trophäen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Auszeichnung | Spieler | Team |
---|---|---|
James Gatschene Memorial Trophy MVP der regulären Saison |
Stéphane Beauregard | San Francisco Spiders |
Leo P. Lamoureux Memorial Trophy Bester Scorer |
Rob Brown | Chicago Wolves |
Governor’s Trophy Bester Verteidiger |
Greg Hawgood | Las Vegas Thunder |
James Norris Memorial Trophy Torhüter mit den wenigsten Gegentoren |
Mark McArthur | Utah Grizzlies |
Tommy Salo | ||
Garry F. Longman Memorial Trophy Bester Rookie |
Konstantin Schafranow | Fort Wayne Komets |
Ken McKenzie Trophy Bester US-amerikanischer Rookie |
Brett Lievers | Utah Grizzlies |
Commissioner’s Trophy Bester Trainer |
Butch Goring | Utah Grizzlies |
Ironman Award Spieler mit allen Saisoneinsätzen und beständig hohen Leistungen |
Sergejs Žoltoks | Las Vegas Thunder |
IHL Man of the Year Spieler/Person mit besonderen Engagement in der Gesellschaft |
Graeme Townshend | Houston Aeros |
Norman R. „Bud“ Poile Trophy MVP der Turner-Cup-Playoffs |
Tommy Salo | Utah Grizzlies |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Saison 1995/96 auf hockeydb.com (englisch)