Mendez-Nuñez
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Municipality of Mendez (Mendez-Nuñez) | ||
Lage von Mendez-Nuñez in der Provinz Cavite | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | CALABARZON | |
Provinz: | Cavite | |
Barangays: | 25 | |
Distrikt: | 3. Distrikt von Cavite | |
PSGC: | 042114000 | |
Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 4758 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 31.529 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 1523 Einw. je km² | |
Fläche: | 20,7 km² | |
Koordinaten: | 14° 8′ N, 120° 54′ O | |
Postleitzahl: | 4112 | |
Bürgermeister: | Manuel L. Romera | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Mendez (Mendez-Nuñez) (kurz: Mendez) ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Cavite. Sie hat 31.529 Einwohner (Zensus 1. August 2015) auf 16,7 km².
Baranggays
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mendez-Nuñez ist politisch in 25 Baranggays unterteilt.
|
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- elgu2.ncc.gov.ph - Mendez-Nuñez ( vom 6. Februar 2007 im Internet Archive)