• Número de investigadores: 150
  • Número de publicaciones: 2,705
  • Número de citas: 3,961 (11,2% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Economía Financiera y Contabilidad
1,099
Historia e Instituciones Económicas
803
Organización de Empresas
538
Economía Aplicada
504
Métodos cuantitativos para la economía y la empresa
469
Fundamentos del Análisis Económico
434
Comercialización e Investigación de Mercados
224

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Sierra García, Laura Nieves Economía Financiera y Contabilidad 24 50.0 41 4 1 2.6 1.6
Giráldez, Pilar Economía Financiera y Contabilidad 10 20.0 6 2 0 2.0 0.0
Fuentes Blasco, María Comercialización e Investigación de Mercados 40 57.5 66 4 2 1.3 1.1
López Manjón, Jesús D. Economía Financiera y Contabilidad 23 56.5 48 4 1 2.0 0.2
Menudo Pachón, José Manuel Economía Aplicada 28 28.6 22 2 0 0.6 0.0
Baños, Juan Economía Financiera y Contabilidad 19 47.4 25 3 1 0.6 0.5
Domínguez Orta, Manuela Economía Financiera y Contabilidad 10 20.0 8 1 0 0.0 0.0
Ramón-Jerónimo, Juan Manuel Economía Financiera y Contabilidad 19 52.6 21 3 0 1.2 0.0
Fernández Chulián, Manuel Economía Financiera y Contabilidad 15 46.7 48 3 0 4.0 0.0
Vázquez Carrasco, Rosario Comercialización e Investigación de Mercados 28 35.7 28 4 0 0.0 0.0
Gómez Vidal, Samuel Economía Financiera y Contabilidad 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Riesgo, Laura Economía Aplicada 12 33.3 7 1 1 0.3 0.5
Rodríguez-Modroño, Paula Historia e Instituciones Económicas 60 45.0 208 8 2 2.0 0.9
Ramírez-Hurtado, José M. Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 36 41.7 108 4 1 4.8 1.0
Barbero, José Luis Organización de Empresas 15 20.0 5 1 0 0.0 0.0
Jiménez Jiménez, Natalia Economía Aplicada 16 18.8 5 2 0 0.0 0.0
Brey Sánchez, Raúl Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 13 30.8 8 2 0 1.0 0.0
Rebollo-Sanz, Yolanda F. Economía Aplicada 20 55.0 61 4 2 2.8 2.7
Matus López, Mauricio Historia e Instituciones Económicas 46 45.7 101 6 4 2.8 2.0
Osuna, Victoria Fundamentos del Análisis Económico 7 42.9 11 2 1 1.3 1.3
Pérez Chamorro, Vicente Antonio Economía Financiera y Contabilidad 15 53.3 43 3 0 4.7 0.0
Martín Caraballo, Ana M. Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 79 44.3 109 5 3 0.8 0.5
Domínguez Serrano, Mónica Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 46 30.4 71 5 1 0.8 0.8
Gallego Pereira, María Dolores Organización de Empresas 22 27.3 18 2 1 1.5 0.1
Herranz Peinado, Carmen Patricia Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 8 50.0 10 2 0 6.0 0.0
Fernández Carazo, Ana Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 9 44.4 11 2 0 0.0 0.0
López Cabrales, Álvaro Organización de Empresas 17 41.2 26 3 3 2.6 3.8
Rodríguez Puerta, Inmaculada Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Pérez-Luño, Ana Organización de Empresas 10 10.0 4 1 0 0.0 0.0
Casasola Balsells, María Araceli Economía Financiera y Contabilidad 17 52.9 43 2 0 4.7 0.0
Albelda Pérez, Esther Economía Financiera y Contabilidad 10 40.0 11 2 1 0.5 0.5
Azcárate Llanes, Fernando Economía Financiera y Contabilidad 9 33.3 14 3 0 2.7 0.0
Sánchez Sánchez, Francisca J. Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 25 48.0 35 3 2 2.1 1.4
Berenguer Cárceles, Emma Economía Financiera y Contabilidad 10 10.0 4 1 0 4.0 0.0
Gómez Selemeneva, Dinaidys Organización de Empresas 8 50.0 16 3 0 2.0 0.0
Belda Álvarez, José Ignacio Economía Aplicada 8 12.5 1 1 0 0.1 0.0
Farhad, Sherman Economía Aplicada 5 60.0 7 2 0 1.4 0.0
Pérez-Calero, L. Organización de Empresas 17 23.5 13 2 0 0.4 0.0
Blancas Peral, Francisco Javier Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 16 50.0 77 4 0 1.0 0.0
Morales-Sánchez, Rafael Organización de Empresas 11 18.2 17 2 0 2.8 0.0
Díaz-Fernández, Mirta Organización de Empresas 7 57.1 21 3 1 6.7 3.0
Pasamar, Susana Organización de Empresas 21 52.4 44 4 1 1.7 0.3
Garzón Espinosa, Alberto Economía Aplicada 42 31.0 98 4 1 0.2 0.5
López-Catalán, Blanca Organización de Empresas 32 43.8 56 5 1 1.7 0.4
Santana, Mónica Organización de Empresas 8 25.0 7 1 1 1.0 0.2
Gallurt Plá, Paloma Organización de Empresas 5 20.0 3 1 0 0.0 0.0
Sánchez-Expósito, María J. Economía Financiera y Contabilidad 5 20.0 1 1 0 0.5 0.0
Hernández-Díaz, Alfredo G. Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 17 11.8 2 1 0 0.0 0.0
Agenjo-Calderón, Astrid Historia e Instituciones Económicas 30 36.7 56 4 2 1.9 1.5
Larrañeta, Bárbara Organización de Empresas 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
García-Cintado, Alejandro Economía Aplicada 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Romero de Ávila Torrijos, Diego Fundamentos del Análisis Económico 12 16.7 3 1 0 0.0 0.0
Suárez Ordaz, Daiana Ivis Organización de Empresas 5 40.0 2 1 0 0.7 0.0
Beltrán Muñoz, María Economía Aplicada 10 20.0 4 1 0 0.5 0.0
Olavarría Jaraba, Ana Comercialización e Investigación de Mercados 11 18.2 8 2 1 0.3 0.3
Rubio Castaño, Carmen María Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 8 37.5 7 2 1 0.8 1.0
Giménez Fernández, Elena Organización de Empresas 8 50.0 5 1 1 0.6 0.5
García Cruz, Joaquín Organización de Empresas 14 28.6 21 2 1 1.0 1.0
Sousa Ginel, Elena Organización de Empresas 7 28.6 16 2 0 2.0 0.0
Hidalgo-Pérez, Manuel Fundamentos del Análisis Económico 27 48.1 67 4 2 2.1 1.0
Márquez Peláez, Sergio Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 14 28.6 4 1 0 0.0 0.0
González Rodríguez, Alejandro Economía Aplicada 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Hidalgo, Marisa Fundamentos del Análisis Económico 16 18.8 4 1 1 0.4 0.7
López Vargas, Cristina Organización de Empresas 15 33.3 8 2 1 0.4 0.2
Palacios Florencio, Beatriz Comercialización e Investigación de Mercados 33 39.4 43 4 3 1.2 1.4
Rodríguez-Serrano, M. Ángeles Organización de Empresas 8 25.0 8 2 1 0.8 1.5
Méndez Cortegano, Ignacio José Economía Financiera y Contabilidad 9 44.4 6 2 0 0.0 0.0
Romero Palacios, Eulalia Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 9 33.3 6 2 0 0.4 0.0
Ruiz Benítez, Rocío Organización de Empresas 8 25.0 7 2 0 0.0 0.0
Langa-Herrero, Alfredo Economía Aplicada 36 22.2 9 1 1 0.3 0.4
Pérez, Javier J. Economía Financiera y Contabilidad 139 63.3 371 9 5 3.0 2.2
Espejo Benítez, Juan Manuel Fundamentos del Análisis Económico 2 100.0 10 2 1 3.0 3.0
Rincón Roldán, Francisco Organización de Empresas 13 30.8 17 2 2 1.5 1.5
Ramón Jerónimo, María Ángeles Comercialización e Investigación de Mercados 22 31.8 24 3 0 0.1 0.0
Gómez Ruiz, Laura Economía Financiera y Contabilidad 9 55.6 11 1 0 1.0 0.0
Astoreca Acarregui, Juan Salvador Organización de Empresas 2 50.0 2 1 0 0.0 0.0
García Álvarez de Perea, Juan Economía Financiera y Contabilidad 10 80.0 38 2 0 6.0 0.0
Bednárová, Michaela Economía Financiera y Contabilidad 21 47.6 30 3 1 1.4 0.2
Oto Peralías, Daniel Fundamentos del Análisis Económico 6 16.7 18 1 1 6.0 6.0
Usabiaga Ibáñez, Carlos Economía Aplicada 72 40.3 88 5 0 0.0 0.0
Trujillo-Ponce, Antonio Economía Financiera y Contabilidad 46 34.8 36 3 1 0.8 1.0
Gutiérrez Hidalgo, Fernando Economía Financiera y Contabilidad 69 29.0 93 5 1 0.7 0.1
Correa, Carmen Economía Financiera y Contabilidad 16 43.8 63 5 1 5.0 7.0
García Pérez, José Ignacio Fundamentos del Análisis Económico 85 42.4 207 9 2 1.6 0.7
Gual Font, Miguel Á. Economía Aplicada 11 27.3 7 2 0 1.0 0.0
Hinojosa Ramos, Miguel Ángel Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 29 13.8 6 2 0 0.0 0.0
Guerrero Casas, Flor María Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 58 27.6 102 5 0 0.0 0.0
Ramos Palencia, Fernando Historia e Instituciones Económicas 20 55.0 99 6 1 1.6 0.7
Feria Domínguez, José Manuel Economía Financiera y Contabilidad 47 19.1 15 2 1 0.4 1.0
Fedriani, Eugenio M. Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 54 44.4 49 4 2 1.4 1.0
Cabello-Medina, Carmen Organización de Empresas 12 41.7 13 2 2 1.7 2.5
Gálvez Muñoz, Lina Historia e Instituciones Económicas 99 51.5 386 9 3 1.8 1.6
Fernández Roca, Francisco Javier Historia e Instituciones Económicas 35 34.3 35 4 0 1.1 0.0
Carmona-Lavado, Antonio Organización de Empresas 9 66.7 35 3 1 1.0 1.5
Villar, Antonio Fundamentos del Análisis Económico 102 29.4 112 5 1 1.5 0.4
Samaniego-Medina, Reyes Economía Financiera y Contabilidad 19 31.6 22 3 0 0.0 0.0
Carrasco Fenech, Francisco Economía Financiera y Contabilidad 40 47.5 122 7 1 4.8 7.0
Téllez Valle, Cecilia Economía Financiera y Contabilidad 24 25.0 16 2 0 0.0 0.0
Valle, Ramón Organización de Empresas 69 39.1 169 7 1 1.6 0.7
Martínez López, Diego Economía Aplicada 94 27.7 65 4 2 2.1 2.9
Díaz Ordóñez, Manuel Historia e Instituciones Económicas 45 64.4 107 6 1 2.3 2.0
Martín García, Margarita Economía Financiera y Contabilidad 5 40.0 6 1 0 0.0 0.0
Salmerón, José L. Organización de Empresas 28 25.0 46 3 0 10.2 0.0
Cuevas Rodríguez, Gloria Organización de Empresas 13 23.1 6 2 1 1.0 1.5
Álvarez-Dardet, Concha Economía Financiera y Contabilidad 50 32.0 47 5 0 0.2 0.0
Real, Juan C. Organización de Empresas 24 41.7 49 4 0 1.2 0.0
de la Rosa Navarro, Dolores Organización de Empresas 14 42.9 52 3 0 4.5 0.0
Cardone-Riportella, Clara Economía Financiera y Contabilidad 39 33.3 36 4 0 1.0 0.0
López Igual, Purificación Economía Aplicada 11 27.3 5 1 1 0.5 0.6
Florez-Lopez, Raquel Economía Financiera y Contabilidad 37 43.2 50 4 0 1.0 0.0
Cachero Vinuesa, Montserrat Historia e Instituciones Económicas 18 38.9 21 3 1 1.1 1.1
Fuentes Saguar, Patricia Economía Aplicada 28 46.4 64 4 0 2.5 0.0
Ramírez-García, Carolina Economía Financiera y Contabilidad 14 64.3 48 2 0 8.6 0.0
Melgar Hiraldo, Mª Carmen Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 30 33.3 17 3 0 0.0 0.0
Ordaz Sanz, José Antonio Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 32 21.9 38 3 0 1.3 0.0
Berbel Pineda, Juan Manuel Comercialización e Investigación de Mercados 38 31.6 28 3 0 0.1 0.0
Segovia González, María Manuela Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 18 38.9 16 2 0 5.0 0.0
F. Navas, Javier Economía Financiera y Contabilidad 12 16.7 2 1 0 0.0 0.0
Bueno Ávila, Salvador Organización de Empresas 27 25.9 19 2 1 1.9 0.2
Naranjo-Gil, David Economía Financiera y Contabilidad 45 44.4 75 6 0 2.5 0.0
Lima Díaz, M. Carmen Economía Aplicada 21 23.8 23 3 0 0.0 0.0
Lozano Oyola, Macarena Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 31 35.5 64 4 1 0.4 0.3
Paralera Morales, Concepción Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 56 33.9 51 4 2 0.8 0.7
Pizarro Moreno, María Isabel Organización de Empresas 6 33.3 24 2 0 0.0 0.0
Rodríguez-López, Jesús Fundamentos del Análisis Económico 18 22.2 13 1 1 1.0 1.0
O'Kean Alonso, José Mª Economía Aplicada 49 32.7 50 4 0 0.6 0.0
Cambra-Fierro, Jesús Comercialización e Investigación de Mercados 75 34.7 71 4 1 0.4 0.3
Jiménez-Rodríguez, Enrique Economía Financiera y Contabilidad 22 27.3 6 1 0 0.0 0.0
Real Heredia, Beatriz Economía Aplicada 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Moreno-Ternero, Juan D. Fundamentos del Análisis Económico 18 16.7 7 1 0 1.0 0.0
Valera, Guadalupe Fundamentos del Análisis Económico 12 41.7 16 3 0 0.0 0.0
Contreras Rubio, Ignacio Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 17 23.5 9 2 0 0.0 0.0
Velázquez Alonso, Esther Economía Aplicada 20 35.0 16 3 0 1.0 0.0
Rodríguez Masero, Natividad Economía Financiera y Contabilidad 19 15.8 12 2 0 3.7 0.0
Porteiro, Nicolás Fundamentos del Análisis Económico 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Caro Chaparro, Andrés Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Moreno, Ignacio Economía Financiera y Contabilidad 8 12.5 3 1 1 3.0 3.0
Parejo Guzmán, Manuel Economía Financiera y Contabilidad 5 20.0 2 1 1 0.5 1.0
Borrero Molina, Diego Vicente Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 5 20.0 1 1 1 0.2 0.5
Molina Tejada, Carmelo Organización de Empresas 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
González Rodríguez, Paula Fundamentos del Análisis Económico 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Saralegui Diez, Pablo Economía Aplicada 11 18.2 2 1 1 0.2 0.2
Racero Montes, Francisco José Organización de Empresas 10 30.0 7 2 2 0.7 0.7
Hurtado González, José Manuel Organización de Empresas 6 16.7 2 1 1 0.5 2.0
Robles Zurita, José Economía Aplicada 6 33.3 3 1 1 1.0 2.0
Márquez Durán, Antonio Miguel Métodos cuantitativos para la economía y la empresa 13 15.4 3 1 1 0.4 0.8
Ramírez de la Huerga, Miguel Organización de Empresas 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Santiesteban Álvarez, Alberto Manuel Economía Aplicada 1 100.0 2 1 1 2.0 2.0
Herrero, Inés Organización de Empresas 8 12.5 1 1 0 0.5 0.0
Algarrada, Inmaculada Comercialización e Investigación de Mercados 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 30-Nov-2025