HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL
Universidad Carlos III de Madrid info
- Número de investigadores: 8
- Número de publicaciones: 686
- Número de citas: 1,133 (9,7% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
| Área de Conocimiento | Citas |
|---|---|
| Historia Antigua |
853
|
| Historia Medieval |
281
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
| Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juárez Valero, Eduardo | Historia Medieval | 41 | 22.0 | 19 | 3 | 1 | 0.4 | 0.2 |
| Azcárate Aguilar-Amat, Pilar | Historia Medieval | 25 | 72.0 | 74 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Fuente Pérez, María Jesús | Historia Medieval | 123 | 35.8 | 189 | 7 | 1 | 0.8 | 0.1 |
| Barceló, Pedro | Historia Antigua | 67 | 53.7 | 102 | 5 | 0 | 1.3 | 0.0 |
| Carbó García, Juan Ramón | Historia Antigua | 72 | 41.7 | 91 | 5 | 0 | 0.3 | 0.0 |
| Neira Jiménez, María Luz | Historia Antigua | 68 | 55.9 | 128 | 6 | 1 | 0.8 | 0.3 |
| Romero Recio, Mirella | Historia Antigua | 74 | 37.8 | 86 | 6 | 0 | 0.2 | 0.0 |
| Alvar, Jaime | Historia Antigua | 220 | 50.5 | 450 | 9 | 1 | 0.4 | 0.3 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 30-Nov-2025