Uriguen Aguirre, Patricia Alexandra
Citas por año de emisión
| Anualidad | Citas |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
Citas por año de publicación
| Anualidad | Publicaciones | Citas |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 3 |
| 2021 | 0 | 27 |
| 2020 | 1 | 4 |
| 2018 | 9 | 2 |
| 2017 | 3 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
| Publicaciones en Dialnet | Citas | |
|---|---|---|
| 16 | Artículo de revista | 38 |
| 0 | Capítulo de libro | 0 |
| 0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 16
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 08-Nov-2025