Enríquez, Gustavo Adolfo
Citas por año de emisión
| Anualidad | Citas |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
Citas por año de publicación
| Anualidad | Publicaciones | Citas |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 2 |
| 2019 | 0 | 11 |
| 2018 | 1 | 16 |
| 2016 | 1 | 3 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
| Publicaciones en Dialnet | Citas | |
|---|---|---|
| 4 | Artículo de revista | 32 |
| 0 | Capítulo de libro | 0 |
| 0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 12
Publicaciones más citadas
| Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
|---|---|---|---|
| 2018 |
El aprendizaje organizacional como herramienta para la universidad que aprende a ser responsable socialmente
|
Artículo | 16 |
| 2019 |
Estrategias de formación en busca de una Universidad socialmente responsable
|
Artículo | 11 |
| 2016 |
Ciudadanía y cuerpos: reconfigurando la ciudadanía desde la diversidad
|
Artículo ARTICULO | 3 |
| 2021 |
Limitantes gerenciales para la Responsabilidad Social Universitaria
|
Artículo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Nov-2025