1984 US Open – Men's singles
Appearance
Men's singles | |
---|---|
1984 US Open | |
Champion | John McEnroe |
Runner-up | Ivan Lendl |
Score | 6–3, 6–4, 6–1 |
Draw | 128 |
Seeds | 16 |
John McEnroe defeated Ivan Lendl in the final, 6–3, 6–4, 6–1 to win the men's singles tennis title at the 1984 US Open. It was his fourth US Open singles title and seventh and last major singles title overall. It was Lendl's third consecutive runner-up finish at the US Open.
Jimmy Connors was the two-time defending champion, but was defeated by his rival McEnroe in the semifinals, in the last match between the two at a major singles tournament.
Seeds
[edit]- John McEnroe (champion)
- Ivan Lendl (final)
- Jimmy Connors (semifinals)
- Mats Wilander (quarterfinals)
- Andrés Gómez (quarterfinals)
- Jimmy Arias (second round)
- Johan Kriek (third round)
- Aaron Krickstein (third round)
- Henrik Sundström (fourth round)
- Eliot Teltscher (third round)
- Juan Aguilera (second round)
- Vitas Gerulaitis (fourth round)
- Tomáš Šmíd (fourth round)
- Anders Järryd (fourth round)
- Pat Cash (semifinals)
- Joakim Nyström (fourth round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gene Mayer | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | Pat Cash | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Mats Wilander | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | Pat Cash | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | Andrés Gómez | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Dowdeswell | 1 | 1 | 1 | 1 | J McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Edberg | 6 | 6 | 6 | S Edberg | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Stefanki | 4 | 3 | 0 | 1 | J McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Curren | 7 | 3 | 6 | 6 | Q | K Moir | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Purcell | 6 | 6 | 3 | 2 | K Curren | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Moir | 6 | 6 | 6 | Q | K Moir | |||||||||||||||||||||||||||||
S Giammalva, Jr. | 4 | 3 | 3 | 1 | J McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Doyle | 6 | 6 | 6 | Q | B Green | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Tanner | 2 | 2 | 4 | M Doyle | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
W Masur | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | J Fitzgerald | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | J Fitzgerald | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Wilkison | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | B Green | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Green | 6 | 2 | 7 | 7 | Q | B Green | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H Schwaier | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | J Aguilera | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J Aguilera | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T Šmid | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Seguso | 6 | 1 | 4 | 5 | 13 | T Šmid | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Simpson | 1 | 7 | 4 | 5 | P McNamee | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
P McNamee | 6 | 5 | 6 | 7 | 13 | T Šmid | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Mezzadri | 6 | 6 | 4 | 2 | T Gullikson | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
F González | 4 | 7 | 6 | 6 | F González | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
T Gullikson | 6 | 6 | 6 | T Gullikson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Arraya | 1 | 4 | 3 | 13 | T Šmid | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M Leach | 1 | 2 | 3 | G Mayer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Vilas | 6 | 6 | 6 | G Vilas | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Pernfors | 3 | 4 | 4 | S Colombo | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
S Colombo | 6 | 6 | 6 | G Vilas | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Mayer | 7 | 6 | 6 | G Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Ostoja | 5 | 3 | 1 | G Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Moor | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | J Arias | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | J Arias | 4 | 6 | 7 | 7 |
Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Mitchell | 3 | 0 | 2 | 3 | J Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Gottfried | 7 | 6 | 6 | B Gottfried | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Testerman | 5 | 2 | 3 | 3 | J Connors | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
H Leconte | 2 | 6 | 6 | 6 | H Leconte | 4 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
J Sadri | 6 | 3 | 4 | 3 | H Leconte | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
L Bourne | 3 | 2 | 4 | Q | P Doohan | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P Doohan | 6 | 6 | 6 | 3 | J Connors | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | K Belcher | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16 | J Nyström | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L Shiras | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | Q | K Belcher | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Mayer | 7 | 6 | 6 | 7 | S Mayer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Motta | 5 | 7 | 2 | 6 | S Mayer | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P Annacone | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | J Nyström | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Krishnan | 3 | 6 | 6 | 6 | R Krishnan | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Acuña | 2 | 2 | 0 | 16 | J Nyström | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | J Nyström | 6 | 6 | 6 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | H Sundström | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W Fibak | 5 | 6 | 0 | 3 | 9 | H Sundström | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Edmondson | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | R Brown | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
R Brown | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | H Sundström | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 7 | 3 | 2 | 3 | S Perkiss | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S Perkiss | 6 | 6 | 6 | 6 | S Perkiss | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | L Duncan | 4 | 1 | 3 | T Giammalva | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
T Giammalva | 6 | 6 | 6 | 9 | H Sundström | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | P Dupre | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | J Lloyd | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Pimek | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | L Pimek | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 6 | 6 | 7 | J Lloyd | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Fleming | 3 | 4 | 6 | J Lloyd | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | D Goldie | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | J Kriek | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B Taróczy | 6 | 3 | 6 | 7 | B Taróczy | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G Layendecker | 6 | 2 | 0 | 7 | J Kriek | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | J Kriek | 7 | 6 | 6 |
Bottom half
[edit]Section 5
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Krickstein | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Manson | 6 | 6 | 6 | 2 | 0r | 8 | A Krickstein | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Hayes | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | J Klaparda | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Klaparda | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | A Krickstein | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Forget | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | G Holmes | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
G Holmes | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | G Holmes | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
V Van Patten | 4 | 6 | 6 | T Högstedt | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Högstedt | 6 | 7 | 7 | G Holmes | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Saltz | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 15 | P Cash | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Nelson | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | Q | T Nelson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S Simonsson | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | S Simonsson | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Harmon | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | Q | T Nelson | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Pate | 4 | 0 | 2 | 15 | P Cash | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Gilbert | 6 | 6 | 6 | B Gilbert | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | I Năstase | 3 | 5 | 1 | 15 | P Cash | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | P Cash | 6 | 7 | 6 |
Section 6
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | E Teltscher | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Günthardt | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | E Teltscher | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T Tulasne | 6 | 6 | 4 | M Dickson | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Dickson | 7 | 7 | 6 | 10 | E Teltscher | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | L Palin | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | T Mayotte | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Van't Hof | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | Q | L Palin | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C Lewis | 4 | 3 | 1 | T Mayotte | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Mayotte | 6 | 6 | 6 | T Mayotte | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Davis | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | M Wilander | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Gurfein | 6 | 2 | 4 | 1 | M Davis | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
B Scanlon | 6 | 6 | 6 | B Scanlon | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Willenborg | 3 | 1 | 3 | B Scanlon | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | H Simonsson | 6 | 4 | 4 | 4 | M Wilander | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Kures | 7 | 6 | 6 | WC | M Kures | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G Michibata | 3 | 4 | 4 | 4 | M Wilander | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | M Wilander | 6 | 6 | 6 |
Section 7
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A Gómez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Glickstein | 1 | 4 | 2 | 5 | A Gómez | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Argüello | 6 | 5 | 5 | 4 | M Bauer | 0 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Bauer | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | A Gómez | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Pérez | 7 | 4 | 2 | 2 | Q | J Lapidus | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Lapidus | 6 | 6 | 6 | 6 | Q | J Lapidus | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Winitsky | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | V Winitsky | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Freeman | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | A Gómez | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Flach | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | V Gerulaitis | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M Westphal | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | Q | K Flach | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Amritraj | 7 | 6 | 6 | V Amritraj | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Buehning | 5 | 3 | 4 | Q | K Flach | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
G Ocleppo | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | V Gerulaitis | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Rebolledo | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | G Ocleppo | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
D Tarr | 3 | 3 | 3 | 12 | V Gerulaitis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | V Gerulaitis | 6 | 6 | 6 |
Section 8
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A Järryd | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Frawley | 4 | 6 | 4 | 14 | A Järryd | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Gullikson | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | D Visser | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D Visser | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 14 | A Järryd | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Hooper | 3 | 2 | 7 | 4 | B Drewett | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S Davis | 6 | 6 | 5 | 6 | S Davis | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S Meister | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | B Drewett | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Drewett | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14 | A Järryd | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Brown | 6 | 6 | 6 | 2 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Stockton | 4 | 3 | 2 | J Brown | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Canter | 4 | 3 | 4 | S Denton | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
S Denton | 6 | 6 | 6 | J Brown | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Barbosa | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Edwards | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | E Edwards | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B Teacher | 4 | 4 | 5 | 2 | I Lendl | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | I Lendl | 6 | 6 | 7 |