Allonzier-la-Caille
Appearance
Allonzier-la-Caille | |
---|---|
Coordinates: 46°00′15″N 6°07′02″E / 46.0042°N 6.1172°E | |
Country | France |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Department | Haute-Savoie |
Arrondissement | Saint-Julien-en-Genevois |
Canton | La Roche-sur-Foron |
Intercommunality | CC Pays de Cruseilles |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Brigitte Nanche[1] |
Area 1 | 9.62 km2 (3.71 sq mi) |
Population (2021)[2] | 2,176 |
• Density | 230/km2 (590/sq mi) |
Demonym | Allonziérains |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 74006 /74350 |
Elevation | 471–882 m (1,545–2,894 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Allonzier-la-Caille (French pronunciation: [alɔ̃zje la kaj]; Arpitan: Alonzi) is a commune in the Haute-Savoie department in the Auvergne-Rhône-Alpes region in south-eastern France.
Population
[edit]Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 503 | — |
1975 | 510 | +0.20% |
1982 | 661 | +3.77% |
1990 | 851 | +3.21% |
1999 | 1,080 | +2.68% |
2007 | 1,418 | +3.46% |
2012 | 1,749 | +4.29% |
2017 | 2,071 | +3.44% |
Source: INSEE[3] |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Allonzier-la-Caille.