Pissos
Aspekto
Pissos Pissòs | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | |||
Departemento | |||
Arondismento | Mont-de-Marsan | ||
Kantono | Grands Lacs (grandaj lagoj) | ||
INSEE kodo | 40227 [+] | ||
Poŝtkodo | 40410 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 483 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 11 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 44° 19′ N, 0° 47′ U (mapo)44.308888888889-0.77833333333334Koordinatoj: 44° 19′ N, 0° 47′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 30 m [+] | ||
Areo | 140,75 km² (14 075 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Pissos (jen france, okcitane Pissòs) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2022 en la komunumo vivis 1 483 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Mont-de-Marsan (france arrondissement de Mont-de-Marsan, okcitane Arrondiment deu Mont), la norda kaj orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Grands Lacs (grandaj lagoj).
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj