Montville
Apariencia
Montville | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Montville en Francia | ||
Coordenadas | 49°32′47″N 1°04′32″E / 49.546388888889, 1.0755555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Normandía | |
• Departamento | Sena Marítimo | |
• Distrito | distrito de Rouen | |
• Cantón | cantón de Clères | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Portes Nord-Ouest de Rouen | |
Alcalde |
Pascal Martin (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 10.85 km² | |
Altitud | ||
• Media | 51, 42 y 178 m s. n. m. | |
• Máxima | 178 m s. n. m. | |
• Mínima | 42 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 4644 hab. | |
• Densidad | 423,5 hab./km² | |
Gentilicio | Montvillais (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 76710[1] | |
Código INSEE | 76452[2] | |
Sitio web oficial | ||
Montville es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Rouen y cantón de Clères.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76710.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montville (en francés).