Championnat du monde senior de curling 2017
Apparence
Championnat du monde senior de curling 2017
Sport | Curling |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération mondiale de curling |
Édition | 16e édition |
Lieu(x) | Lethbridge (Canada) |
Date | du 22 au 29 avril 2017 |
Participants |
23 nations 15 nations |
Vainqueur |
Suède Canada |
---|---|
Deuxième |
Canada Suisse |
Troisième |
Irlande Écosse |
Le Championnat du monde senior de curling 2017 (nom officiel : World Senior Curling Championships) est le 16e championnat du monde senior de curling.
Il est organisé au Canada dans la ville de Lethbridge au Lethbridge Curling Club du 22 au 29 avril 2017.
L'événement s'est tenu conjointement avec le Championnat du monde double mixte de curling.
Hommes
[modifier | modifier le code]Classement Round Robin
[modifier | modifier le code]Classement final Round Robin[1]
Légende | |
---|---|
Équipes sélectionnées au Play-offs | |
Équipes sélectionnées au Tie-breaker | |
V | Victoire |
D | Défaite |
|
|
|
Play-offs
[modifier | modifier le code]Qualification | |||
B3 | Israël | 6 | |
C3 | Pays de Galles | 8 |
Quarts de finale | Demi-finales | Médaille d'Or | |||||||||||
C1 | Canada | 8 | |||||||||||
C3 | Pays de Galles | 1 | |||||||||||
C1 | Canada | 5 | |||||||||||
B2 | Irlande | 2 | |||||||||||
A2 | Danemark | 4 | |||||||||||
B2 | Irlande | 5 | |||||||||||
C1 | Canada | 4 | |||||||||||
A1 | Suède | 5 | |||||||||||
A1 | Suède | 5 | |||||||||||
C2 | Nouvelle-Zélande | 4 | |||||||||||
A1 | Suède | 7 | |||||||||||
A3 | Allemagne | 3 | |||||||||||
B1 | Australie | 4 | |||||||||||
A3 | Allemagne | 10 |
Médaille de Bronze | |||
A3 | Allemagne | 3 | |
B2 | Irlande | 7 |
Médaille de Bronze
[modifier | modifier le code]Samedi 29 avril, 14h00
Equipes - Piste A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlande (Lank) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 6 |
Allemagne (Lockhart) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Médaille d'Or
[modifier | modifier le code]Samedi 29 avril, 14h00
Equipes - Piste B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède (Wrana) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Canada (Cochrane) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Classement final
[modifier | modifier le code]
|
|
|
Femmes
[modifier | modifier le code]Classement Round Robin
[modifier | modifier le code]Classement final Round Robin
Légende | |
---|---|
Équipes sélectionnées au Play-offs | |
Équipes sélectionnées au Tie-breaker | |
V | Victoire |
D | Défaite |
|
|
Tie Breakers
[modifier | modifier le code]Jeudi 27 avril, 8h00
Equipes - Piste A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie (Simpson) | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 9 |
Suède (Henriksson) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Equipes - Piste B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russie (Smirnova) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Japon (Kawamura) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Play-offs
[modifier | modifier le code]Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
A1 | Canada | 5 | |||||||||||
B2 | Écosse | 10 | B2 | Écosse | 3 | ||||||||
A3 | Russie | 0 | A1 | Canada | 10 | ||||||||
B3 | Suisse | 5 | |||||||||||
B1 | États-Unis | 4 | |||||||||||
B3 | Suisse | 7 | B3 | Suisse | 8 | ||||||||
A2 | Italie | 3 | |||||||||||
Médaille de Bronze | |||
B2 | Écosse | 8 | |
B1 | États-Unis | 5 |
Médaille de Bronze
[modifier | modifier le code]Samedi 29 avril, 10h00
Equipes - Piste I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (Lank) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Écosse (Lockhart) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Médaille d'Or
[modifier | modifier le code]Samedi 29 avril, 10h00
Equipes - Piste G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse (Lestander) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Canada (Jones) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 10 |
Classement final
[modifier | modifier le code]
|
|
Références
[modifier | modifier le code]- « World Senior Curling Championships 2017 - Teams », Worldcurling.org, (consulté le )