Harrison Reed (football)
Harrison Reed | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Fulham FC | |
Numéro | 6 | |
Biographie | ||
Nom | Harrison James Reed | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Worthing (Angleterre) |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 2013- | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2013-2020 | Southampton FC | 30 (0) |
2017-2018 | → Norwich City | 43 (1) |
2018-2019 | → Blackburn Rovers | 36 (3) |
2019-2020 | → Fulham FC | 28 (0) |
2020- | Fulham FC | 143 | (3)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2014 | Angleterre -19 ans | 3 (0) |
2014-2015 | Angleterre -20 ans | 14 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Harrison James Reed, né le à Worthing, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain au Fulham FC.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il fait ses débuts pour Southampton le , lors d'un match de la Coupe de la Ligue contre Barnsley. Le , il fait ses débuts européens lors d'un match contre le Vitesse Arnhem (victoire 3-0).
Le , il est prêté pour une saison à Norwich City[1].
Le , il est prêté pour une saison à Blackburn Rovers[2]. Il inscrit trois buts en trente-six matchs toutes compétitions confondues avec les Rovers avant de retourner à Southampton en à la suite d'une blessure à la cheville[3].
Le , Reed est prêté pour une saison au Fulham FC[4]. Il prend part à vingt-huit matchs avant de retourner à Southampton.
Le , il signe un contrat de quatre ans avec le Fulham FC[5].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Play-offs | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2013-2014 | Southampton FC | Premier League | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 8 | ||||||
2014-2015 | Southampton FC | Premier League | 9 | 1 | - | - | - | - | 10 | ||||||
2015-2016 | Southampton FC | Premier League | 1 | - | - | C3 | 2 | - | 3 | ||||||
2016-2017 | Southampton FC | Premier League | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 9 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
2017-2018 | Norwich City (prêt) | Championship | 39 | 1 | 3 | - | - | - | 43 | ||||||
2018-2019 | Blackburn Rovers (prêt) | Championship | 33 | 2 | 1 | - | - | - | 36 | ||||||
Sous-total | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | ||||||||
2019-2020 | Fulham FC (prêt) | Championship | 25 | - | - | - | - | 3 | 28 | ||||||
2020-2021 | Fulham FC | Premier League | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 33 | ||||||
2021-2022 | Fulham FC | Championship | 39 | 2 | 1 | - | - | - | 42 | ||||||
2022-2023 | Fulham FC | Premier League | 37 | 5 | - | - | - | - | 42 | ||||||
2023-2024 | Fulham FC | Premier League | 18 | 2 | 5 | - | - | - | 25 | ||||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Total sur la carrière | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Harrison Reed makes Norwich loan move, bbc.com, 5 juillet 2017.
- (en) Harrison Reed : Blackburn loan for Southampton midfielder, bbc.com, 27 août 2018.
- (en) Reed returns to Southampton, rovers.co.uk, 25 avril 2019.
- (en) Reed joins Fulham on loan, southamptonfc.com, 8 août 2019.
- (en) Reed joins permanently, fulhamfc.com, 30 août 2020.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :