Leroy George
Apparence
Leroy George | ||
Leroy George en 2014 avec le FK Qarabağ. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | De Treffers | |
Numéro | 15 | |
Biographie | ||
Nom | Leroy Martin Giovanni George | |
Nationalité | Néerlandais | |
Naissance | Paramaribo (Surinam) |
|
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 2006- | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
DWS Amsterdam | ||
ASV Fortius | ||
ZSGOWMS | ||
FC Utrecht | ||
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2006-2010 | FC Utrecht | 83 (9) |
2010-2013 | NEC Nimègue | 84 (12) |
2013-2015 | Qarabağ Ağdam | 85 (23) |
2015-2017 | Göztepe SK | 41 (7) |
2017 | Adana Demirspor | 15 (2) |
2017-2018 | Melbourne Victory | 34 (12) |
2018-2020 | Baniyas SC | 32 (7) |
2021 | Fortuna Sittard | 3 (0) |
2021- | De Treffers | 9 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007 | Pays-Bas -20 ans | 2 (0) |
2007-2008 | Pays-Bas espoirs | 7 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 3 novembre 2021 |
||
modifier |
Leroy George est un footballeur néerlandais, né le à Paramaribo au Suriname. Il évolue au poste d'attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Azerbaïdjan : 2014 et 2015
- Coupe d'Azerbaïdjan : 2015
- Championnat d'Australie : 2018
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :