Marshallville (Géorgie)
Apparence
Marshallville | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Géorgie | |||
Comté | Macon | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 31057 | |||
Code FIPS | 13-49924 | |||
GNIS | 0356378 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 478 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 335 hab. (2000) | |||
Densité | 163 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 32° 27′ 12″ nord, 83° 56′ 31″ ouest | |||
Altitude | 157 m |
|||
Superficie | 820 ha = 8,2 km2 | |||
· dont terre | 8,2 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Macon. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Géorgie
| ||||
modifier |
Marshallville est une ville américaine située dans le comté de Macon dans l’État de Géorgie. En 2000, sa population était de 1 335 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Marshallville, Georgia » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Statistiques des États-Unis - Géogie - Profils des comtés de 2010 » (consulté en )