Saison 2016 de l'équipe cycliste HP BTP-Auber 93
Apparence
HP BTP-Auber 93 2016
Équipe | |
---|---|
Code UCI |
AUB |
Statut | |
Pays | |
Sport | |
Effectif |
12 (dont 1 stagiaire) |
Manager général | |
Directeurs sportifs |
Stephan Gaudry (d), Stéphane Javalet |
Auber 93 2015 (d)
La saison 2016 de l'équipe cycliste HP BTP-Auber 93 est la vingt-troisième de cette équipe.
Préparation de la saison 2016
[modifier | modifier le code]Sponsors et financement de l'équipe
[modifier | modifier le code]Arrivées et départs
[modifier | modifier le code]
|
|
Objectifs
[modifier | modifier le code]Déroulement de la saison
[modifier | modifier le code]Coureurs et encadrement technique
[modifier | modifier le code]Effectif
[modifier | modifier le code]Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2015 | |
---|---|---|---|---|
César Bihel | France | Auber 93 | ||
Flavien Dassonville | France | Auber 93 | ||
Romain Feillu | France | Bretagne-Séché Environnement | ||
Pierre Gouault | France | Auber 93 | ||
Julien Guay | France | Auber 93 | ||
Alo Jakin | Estonie | Auber 93 | ||
Guillaume Levarlet | France | Auber 93 | ||
Anthony Maldonado | France | Auber 93 | ||
David Menut | France | Auber 93 | ||
Maxime Renault | France | Auber 93 | ||
Théo Vimpère | France | Auber 93 | ||
Stagiaire | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2016 | |
Damien Touzé | France | CC Étupes |
Encadrement
[modifier | modifier le code]Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Victoires
[modifier | modifier le code]Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
10/04/2016 | 4e étape du Circuit des Ardennes international | France | 2.2 | Alo Jakin |
Classement UCI
[modifier | modifier le code]Position des coureurs de l'équipe dans le classement UCI Europe Tour 2016 au 04 septembre 2016
Position | Pts | |
---|---|---|
équipe AUB | 24e | 804 pts |
Romain Feillu | 70e | 292 pts |
David Menut | 243e | 141 pts |
Alo Jakin | 286e | 124 pts |
Anthony Maldonado | 463e | 75 pts |
Flavien Dassonville | 641e | 48 pts |
Théo Vimpère | 682e | 43 pts |
Guillaume Levarlet | 700e | 41 pts |
Maxime Renault | 725e | 40 pts |
César Bihel | 871e | 29 pts |
Julien Guay | 1329e | 8 pts |
Pierre Gouault | 1454e | 5 pts |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr)
- Ressources relatives au sport :