Sharon Walsh
Sharon Walsh (épouse Pete) | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1969 – 1990[1] | ||||
Pays | ||||
---|---|---|---|---|
Naissance | San Francisco |
|||
Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |||
Prise de raquette | Droitière | |||
Gains en tournois | 751 138 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Meilleur classement | 29e (19/03/1984) | |||
En double | ||||
Meilleur classement | 31e (02/02/1987) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | F (1) | 1/16 | 1/16 | 1/8 |
Double | 1/2 | 1/2 | 1/2 | F (1) |
Mixte | 1/16 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
Sharon Walsh épouse Pete (née le à San Francisco, Californie) est une joueuse de tennis américaine, professionnelle dans les années 1970 et 1980.
En 1979, elle a joué la finale de l'Open d'Australie (battue par Barbara Jordan), sa meilleure performance en simple dans une épreuve du Grand Chelem.
Spécialiste de double dames, discipline dans laquelle elle a remporté 37 titres sur le circuit WTA, elle a notamment atteint la finale de l'US Open en 1982 aux côtés de Barbara Potter (comptant parmi ses partenaires de prédilection).
Palmarès
[modifier | modifier le code]En simple dames
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-10-1970 | Dewar Cup of Edinburgh, Édimbourg | Dewar Cup | NC | Moquette (int.) | 6-2, 8-6 | Parcours | |
2 | 06-02-1978 | Avon Futures of Toronto, Toronto | Futures | 20 000 $ | Dur (int.) | 4-6, 6-4, 7-6 | Parcours | |
3 | 15-01-1979 | Avon Futures of Pasadena, Pasadena | Futures | 25 000 $ | NC | 6-3, 6-4 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16-07-1973 | Rothmans North of England Champ's, Hoylake | NC | Gazon (ext.) | 11-9, 4-6, 6-4 | Parcours | ||
2 | 16-01-1978 | Avon Futures of Tucson, Tucson | Futures | 20 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 2-6, 6-3 | Parcours | |
3 | 24-12-1979 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 350 000 $ | Gazon (ext.) | 6-3, 6-3 | Parcours |
En double dames
[modifier | modifier le code]En double mixte
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-11-1970 | Dewar Cup Tournament Torquay |
Dewar Cup | Dur (int.) | 6-1, 6-4 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie (janvier)[4] |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | - | - | - | 1er tour (1/32) | n/a | |||||
1970 | - | - | 3e tour (1/16) | 3e tour (1/8) | n/a | |||||
1971 | 1/4 de finale | - | - | - | n/a | |||||
1972 | - | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/8) | n/a | |||||
1973 | - | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/32) | n/a | |||||
1974 | - | - | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/16) | n/a | |||||
1975 | - | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/32) | n/a | |||||
1976 | - | - | - | 2e tour (1/32) | n/a | |||||
1977[5] | - | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | |||||
1978 | n/a | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | - | |||||
1979 | n/a | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | Finale | |||||
1980 | n/a | - | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/32) | |||||
1981 | n/a | - | 3e tour (1/16) | 4e tour (1/8) | 2e tour (1/16) | |||||
1982 | n/a | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/8) | |||||
1983 | n/a | - | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/8) | |||||
1984 | n/a | - | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1/4 de finale | |||||
1985 | n/a | - | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/32) | |||||
1986[6] | n/a | - | - | 1er tour (1/64) | n/a | |||||
1987 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | n/a | |||||
1988 | 1er tour (1/64) | - | 1er tour (1/64) | - | n/a |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
[modifier | modifier le code]En double dames
[modifier | modifier le code]# | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/03/1981 | Avon Circuit Championships New York |
300 000 | Moquette (int.) | Finale | 6-0, 7-6 | Parcours | ||
2 | 22/03/1982 | Avon Circuit Championships New York |
300 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | 6-1, 7-6 | Parcours | ||
3 | 13/12/1982 | Toyota Series Championships East Rutherford |
300 000 | Dur (int.) | 1/2 finale | 6-2, 6-1 | Parcours | ||
4 | 21/03/1983 | Virginia Slims Championships New York |
350 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | 7-6, 3-6, 6-4 | Parcours | ||
5 | 27/02/1984 | Virginia Slims Championships New York |
500 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | 6-3, 7-5 | Parcours | ||
6 | 18/03/1985 | Virginia Slims Championships New York |
500 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | 6-3, 6-2 | Parcours |
Parcours en Coupe de la Fédération
[modifier | modifier le code]# | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
1971 - 1er tour (groupe mondial) - Italie - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
1 | 26/12/1970 | Herbe (ext.) | 3-6, 6-2, 6-2 | Parcours | |||
6-2, 6-3 | |||||||
1971 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - États-Unis - 1 : 2 | |||||||
2 | 27/12/1970 | Herbe (ext.) | 9-7, 5-7, 6-4 | Parcours | |||
6-3, 7-5 | |||||||
1971 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Grande-Bretagne - 0 : 3 | |||||||
3 | 28/12/1970 | Herbe (ext.) | 7-5, 6-4 | Parcours | |||
6-4, 6-2 | |||||||
1972 - 1er tour (groupe mondial) - Rhodésie - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
4 | 20/03/1972 | Dur (ext.) | 6-0, 6-4 | Parcours | |||
1972 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Pays-Bas - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
5 | 23/03/1972 | Dur (ext.) | 8-6, 6-3 | Parcours | |||
1972 - 1/2 finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - États-Unis - 2 : 1 | |||||||
6 | 24/03/1972 | Dur (ext.) | 8-6, 6-1 | Parcours | |||
1973 - 1er tour (groupe mondial) - États-Unis - Italie - 3 : 0 | |||||||
7 | 30/04/1973 | Terre (ext.) | 6-3, 3-6, 6-2 | Parcours | |||
1973 - 2e tour (groupe mondial) - États-Unis - Corée du Sud - 2 : 1 | |||||||
8 | 02/05/1973 | Terre (ext.) | 6-1, 6-0 | Parcours | |||
1973 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - États-Unis - 3 : 0 | |||||||
9 | 04/05/1973 | Terre (ext.) | 6-4, 6-2 | Parcours | |||
1974 - 2e tour (groupe mondial) - Pologne - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
10 | 13/05/1974 | Terre (ext.) | 4-6, 6-1, 6-3 | Parcours | |||
1974 - 1/4 de finale (groupe mondial) - France - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
11 | 13/05/1974 | Terre (ext.) | 6-3, 6-1 | Parcours | |||
1974 - 1/2 finale (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - États-Unis - 1 : 2 | |||||||
12 | 13/05/1974 | Terre (ext.) | 3-6, 6-4, 6-1 | Parcours | |||
1974 - Finale (groupe mondial) - Australie - États-Unis - 2 : 1 | |||||||
13 | 13/05/1974 | Terre (ext.) | 7-5, 8-6 | Parcours | |||
1985 - 1er tour (groupe mondial) - Corée du Sud - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
14 | 08/10/1985 | Dur (ext.) | 6-0, 6-0 | Parcours | |||
1985 - 2e tour (groupe mondial) - Chine - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
15 | 08/10/1985 | Dur (ext.) | 6-2, 6-2 | Parcours | |||
1985 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Argentine - États-Unis - 1 : 2 | |||||||
16 | 08/10/1985 | Dur (ext.) | 5-7, 6-3, 6-4 | Parcours | |||
1985 - Finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - États-Unis - 2 : 1 | |||||||
17 | 06/10/1985 | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | Parcours |
Classements WTA
[modifier | modifier le code]Année | 1983 | 1986 | 1987 | 1988 |
Rang | 49 |
Source : (en) « Classements de Sharon Walsh », sur le site officiel du WTA Tour
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Premier et dernier matchs officiels connus
- ↑ En 1972, les trois premiers jours du tournoi ont été joués au complexe sportif de l'université de Nottingham et les tours suivants au London's Royal Albert Hall, The Glasgow Herald 17 mars 1972, [1].
- En raison de circonstances extérieures au tournoi, la finale n'a pu être jouée. Les finalistes se partagent les gains et les points au classement mais personne n'emporte le titre.
- L'Open d'Australie est organisé en décembre de 1978 à 1985.
- L'Open d'Australie a lieu deux fois (janvier et décembre) en 1977.
- L'Open d'Australie n'est pas organisé en 1986.
- Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :