Peter Bethlenfalvy
Peter Bethlenfalvy | |
Fonctions | |
---|---|
Ministre des Finances de l'Ontario | |
En fonction depuis le (3 ans, 10 mois et 25 jours) |
|
Premier ministre | Doug Ford |
Prédécesseur | Rod Phillips |
Président du Conseil du Trésor | |
– (2 ans, 11 mois et 20 jours) |
|
Premier ministre | Doug Ford |
Prédécesseur | Eleanor McMahon |
Successeur | Prabmeet Sarkaria |
Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
En fonction depuis le (6 ans, 5 mois et 18 jours) |
|
Élection | 7 juin 2018 |
Réélection | 2 juin 2022 |
Circonscription | Pickering—Uxbridge |
Législature | 42e et 43e |
Prédécesseur | Circonscription créée |
Biographie | |
Lieu de naissance | Montréal (Québec, Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti progressiste-conservateur de l'Ontario |
Diplômé de | Université de Toronto |
modifier |
Peter Bethlenfalvy est un homme d'affaires et politique provincial canadien de l'Ontario.
Biographie
[modifier | modifier le code]Né à Montréal au Québec de parents immigrants de Hongrie, Bethlenfalvy réalise une formation en physiologie à l'Université McGill et une maîtrise à l'Université de Toronto.
Après, il sert comme investisseur en chef de CST Consultants Inc. ainsi que vice-président senior de régulation financière de Manulife Financial et co-président de DBRS, une agence de notation financière qui descendit la cote de l'Ontario en 2009. Enfin, il travaille comme président et directeur-général de la section sécurité de la Banque Toronto-Dominion basée à New York.
Politique
[modifier | modifier le code]Élu député progressiste-conservateur de la circonscription de Pickering—Uxbridge en 2018, il devient président du Conseil du Trésor (en) en .
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Bethlenfalvy (sortant) | Progressiste-conservateur | 19 208 | 44,43 % | +2,23 | 6 863 | |
Ibrahim Daniyal | Libéral | 12 345 | 28,56 % | +8,25 | ||
Khalid Ahmed | Néo-démocrate | 6 934 | 16,04 % | −15,94 | ||
Julia Rondinone | Parti vert | 2 266 | 5,24 % | +1,28 | ||
Lisa Robinson | Ontario (en) | 1 790 | 4,14 % | n/a | ||
Elizabeth Tallis | Ontario (en) | 543 | 1,26 % | n/a | ||
Hassan Syed | Centriste | 76 | 0,18 % | n/a | ||
Natalia Duboisky | Moderate (en) | 70 | 0,16 % | −0,05 | ||
Abir Dabbour | Indépendant | 0 | 0 % | n/a | ||
Total des votes valides | 43 232 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 321 | 0,74 % | ||||
Total des votes exprimés | 43 553 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Bethlenfalvy | Progressiste-conservateur | 22 447 | 42,2 % | n/a | 5 414 | |
Nerissa Cariño | Néo-démocrate | 17 033 | 32,02 % | n/a | ||
Ibrahim Daniyal | Libéral | 10 851 | 20,4 % | n/a | ||
Adam Narraway | Parti vert | 2 105 | 3,96 % | n/a | ||
Brandan Reilly | Libertarien | 273 | 0,51 % | n/a | ||
William Myers | Indépendant | 194 | 0,36 % | n/a | ||
Netalia Duboisky | Moderate (en) | 111 | 0,21 % | n/a | ||
Michelle Francis | Indépendant | 96 | 0,18 % | n/a | ||
Eric Sivadas | Indépendant | 83 | 0,16 % | n/a | ||
Total des votes valides | 53 193 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 454 | 0,85 % | ||||
Total des votes exprimés | 53 647 | 58,85 % | ||||
Électeurs inscrits | 91 154 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Peter Bethlenfalvy » (voir la liste des auteurs).