Randall Garrison
Apparence
Randall Garrison | |
Fonctions | |
---|---|
Député à la Chambre des communes | |
En fonction depuis le (13 ans, 6 mois et 20 jours) |
|
Circonscription | Esquimalt—Saanich—Sooke (Esquimalt—Juan de Fuca; 2011 à 2015) |
Prédécesseur | Keith Martin |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Lincoln (États-Unis) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Nouveau parti démocratique |
Conjoint | Teddy Pardede |
Profession | Criminologue |
modifier |
Randall Garrison est un homme politique canadien né le à Lincoln.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il a été élu à la Chambre des communes sous la bannière néo-démocrate lors des élections de mai 2011 dans le comté de Esquimalt—Juan de Fuca.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Randall Garrison (sortant) | NPD | 28 056 | 42,81 % | 13 590 | |
Doug Kobayashi | Libéral | 14 466 | 22,07 % | ||
Laura Anne Frost | Conservateur | 13 885 | 21,18 % | ||
Harley Gordon | Vert | 5 891 | 8,99 % | ||
Rob Anderson | Parti populaire | 2 995 | 4,57 % | ||
Tyson Riel Strandlund | Parti communiste | 249 | 0,38 % | ||
Total des votes valides | 65 542 | 99,15 % | |||
Total des votes rejetés | 565 | 0,85 % | |||
Total des votes exprimés | 66 107 | 64,38 % | |||
Électeurs inscrits | 102 679 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Randall Garrison (sortant) | NPD | 23 887 | 34,06 % | 5 381 | |
David Merner | Vert | 18 506 | 26,39 % | ||
Randall Pewarchuk | Conservateur | 13 409 | 19,12 % | ||
Jamie Hammond | Libéral | 12 554 | 17,9 % | ||
Jeremy Gustafson | Parti populaire | 1 089 | 1,55 % | ||
Josh Steffer | Parti libertarien | 287 | 0,41 % | ||
Tyson Strandlund | Parti communiste | 111 | 0,16 % | ||
Louuis Lesosky | Indépendant | 100 | 0,14 % | ||
Fidelia Godron | Indépendant | 99 | 0,14 % | ||
Philip Ney | Indépendant | 83 | 0,12 % | ||
Total des votes valides | 70 125 | 99,57 % | |||
Total des votes rejetés | 304 | 0,43 % | |||
Total des votes exprimés | 70 429 | 70,94 % | |||
Électeurs inscrits | 99 285 |
Références
[modifier | modifier le code]- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).