Tournoi de tennis d'Allemagne (WTA 2003)
Apparence
Édition | MasterCard German Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 5 au | |||||||
Lieu | Berlin | |||||||
52° 29′ 06″ N, 13° 15′ 32″ E | ||||||||
Catégorie | Tier I | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 1 262 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses) Justine Henin |
|||||||
Double | 5 tours (28 équipes) Virginia Ruano Paola Suárez |
|||||||
Tournoi de tennis d'Allemagne | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Le tournoi d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 5 au [1].
Justine Henin Hardenne remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Clijsters, décrochant à cette occasion le 9e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kim Clijsters | Finale | Justine Henin Hardenne (3) |
3 | Justine Henin Hardenne | Victoire | Kim Clijsters (1) |
4 | Jennifer Capriati | 1/2 finale | Kim Clijsters (1) |
5 | Amélie Mauresmo | 1/2 finale | Justine Henin Hardenne (3) |
6 | Chanda Rubin | 2e tour | Magüi Serna |
7 | Daniela Hantuchová | 1/4 de finale | Kim Clijsters (1) |
8 | Jelena Dokić | 3e tour | Iroda Tulyaganova |
9 | Anastasia Myskina | 2e tour | Vera Zvonareva |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
10 | Elena Dementieva | 1er tour | Dinara Safina (Q) |
11 | Magdalena Maleeva | 1er tour | Denisa Chládková |
12 | Eléni Daniilídou | 3e tour | Vera Zvonareva |
13 | Ai Sugiyama | 1er tour | Marie Mikaelian |
14 | Meghann Shaughnessy | 2e tour | Fabiola Zuluaga (Q) |
15 | Patty Schnyder | 3e tour | Justine Henin Hardenne (3) |
16 | Anna Smashnova | 3e tour | Amélie Mauresmo (5) |
17 | Nathalie Dechy | 3e tour | Jennifer Capriati (4) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Fabiola Zuluaga | 3e tour | Kim Clijsters (1) |
2 | Kristie Boogert | 1er tour | Francesca Schiavone |
3 | Henrieta Nagyová | 1er tour | Elena Likhovtseva |
4 | Barbara Rittner | 1er tour | Iroda Tulyaganova |
5 | Dinara Safina | 2e tour | Iroda Tulyaganova |
6 | Jelena Kostanić | 2e tour | Amélie Mauresmo (5) |
7 | Rossana de los Ríos | 1er tour | Nadia Petrova |
8 | Anna-Lena Grönefeld | 1er tour | Dája Bedáňová |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Marlene Weingärtner | 2e tour | Jelena Dokić (8) |
2 | Martina Müller | 1er tour | Jelena Kostanić (Q) |
3 | Angelika Bachmann | 1er tour | Eléni Daniilídou (12) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tathiana Garbin | 1er tour | Maja Matevžič |
2 | Els Callens | 1er tour | Patty Schnyder (15) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Kim Clijsters | (1) | 6 | 62 | 6 | ||||||||
Jennifer Capriati | (4) | 4 | 7 | 4 | ||||||||
Kim Clijsters | (1) | 4 | 6 | 5 | ||||||||
Justine Henin | (3) | 6 | 4 | 7 | ||||||||
Amélie Mauresmo | (5) | 66 | 4 | |||||||||
Justine Henin | (3) | 7 | 6 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
Victoire | Kim Clijsters Ai Sugiyama (3) |
2 | Janette Husárová Elena Likhovtseva |
1/2 finale | Kim Clijsters Ai Sugiyama (3) |
3 | Kim Clijsters Ai Sugiyama |
Finale | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (1) |
4 | Jelena Dokić Nadia Petrova |
1/4 de finale | Liezel Huber Magdalena Maleeva |
5 | Svetlana Kuznetsova Martina Navrátilová |
1/4 de finale | Janette Husárová Elena Likhovtseva (2) |
6 | Daniela Hantuchová Chanda Rubin |
1/4 de finale | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (1) |
7 | Nathalie Dechy Émilie Loit |
1/4 de finale | Kim Clijsters Ai Sugiyama (3) |
8 | Conchita Martínez Iroda Tulyaganova |
2e tour | Liezel Huber Magdalena Maleeva |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Angelika Bachmann Vanessa Henke |
1er tour | Samantha Reeves Meilen Tu |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Anca Barna Marlene Weingärtner |
2e tour | Nathalie Dechy Émilie Loit (7) |
2 | Anna-Lena Grönefeld Meghann Shaughnessy |
1er tour | Caroline Dhenin Rossana de los Ríos |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Virginia Ruano Paola Suárez |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
Liezel Huber Magdalena Maleeva |
3 | 1 | ||||||||||
Virginia Ruano Paola Suárez |
(1) | 6 | 4 | 6 | ||||||||
Kim Clijsters Ai Sugiyama |
(3) | 3 | 6 | 4 | ||||||||
Kim Clijsters Ai Sugiyama |
(3) | 6 | 6 | |||||||||
Janette Husárová Elena Likhovtseva |
(2) | 1 | 4 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Virginia Ruano Paola Suárez |
(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kristie Boogert Magüi Serna |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Martina Müller Barbara Rittner |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kristie Boogert Magüi Serna |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Ruano Paola Suárez |
(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová Chanda Rubin |
(6) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
María José Martínez Anabel Medina |
||||||||||||||||||||||||
Elena Dementieva Anastasia Myskina |
forfait | |||||||||||||||||||||||
María José Martínez Anabel Medina |
6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová Chanda Rubin |
(6) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Barbara Schett Patty Schnyder |
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová Chanda Rubin |
(6) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Virginia Ruano Paola Suárez |
(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Liezel Huber Magdalena Maleeva |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jelena Dokić Nadia Petrova |
(4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jelena Kostanić Katalin Marosi |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Els Callens Iva Majoli |
7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jelena Kostanić Katalin Marosi |
68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jelena Dokić Nadia Petrova |
(4) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Liezel Huber Magdalena Maleeva |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Liezel Huber Magdalena Maleeva |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Maja Matevžič Henrieta Nagyová |
3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Liezel Huber Magdalena Maleeva |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Conchita Martínez Iroda Tulyaganova |
(8) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Tina Križan Katarina Srebotnik |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Conchita Martínez Iroda Tulyaganova |
(8) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].