Tournoi de tennis du Canada (WTA 1990)
Apparence
Édition | Canadian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 30 juillet au | |||||||
Lieu | Montréal | |||||||
45° 31′ 59″ N, 73° 37′ 38″ O | ||||||||
Catégorie | Tier I | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 500 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses) Steffi Graf |
|||||||
Double | 5 tours (28 équipes) Betsy Nagelsen Gabriela Sabatini |
|||||||
Tournoi de tennis du Canada | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier I, se dispute à Montréal du au [1].
Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Katerina Maleeva, décrochant à cette occasion le 48e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betsy Nagelsen et Gabriela Sabatini.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 100 000 $ | 375 |
Finale | 40 000 $ | 265 |
1/2 finale | 20 000 $ | 170 |
1/4 de finale | 10 000 $ | 85 |
3e tour (1/8) | 5 175 $ | 45 |
2e tour (1/16) | 2 750 $ | 23 |
1er tour (1/32) | 1 500 $ | 11 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 30 000 $ | 375 |
Finale | 15 000 $ | 265 |
1/2 finale | 7 700 $ | 170 |
1/4 de finale | 3 900 $ | 85 |
2e tour (1/8) | 2 000 $ | 45 |
1er tour (1/16) | 1 100 $ | 23 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Steffi Graf | Victoire | Katerina Maleeva (3) |
2 | Gabriela Sabatini | 1/2 finale | Katerina Maleeva (3) |
3 | Katerina Maleeva | Finale | Steffi Graf (1) |
4 | Manuela Maleeva | 1/4 de finale | Nathalie Tauziat (7) |
5 | Natasha Zvereva | 1/4 de finale | Steffi Graf (1) |
6 | Jennifer Capriati | 1/4 de finale | Gabriela Sabatini (2) |
7 | Nathalie Tauziat | 1/2 finale | Steffi Graf (1) |
8 | Barbara Paulus | 3e tour | Naoko Sawamatsu |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Helen Kelesi | 3e tour | Manuela Maleeva (4) |
10 | Raffaella Reggi | 3e tour | Gabriela Sabatini (2) |
11 | Claudia Porwik | 2e tour | Patricia Hy |
12 | Manon Bollegraf | 2e tour | Camille Benjamin |
13 | Larisa Neiland | 2e tour | Jo Durie |
14 | Julie Halard | 1er tour | Naoko Sawamatsu |
15 | Lori McNeil | 3e tour | Steffi Graf (1) |
16 | Regina Kordová | 1er tour | Sara Gomer (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kathy Jordan | 1er tour | Magdalena Maleeva |
2 | Yael Segal | 1er tour | Anne Minter |
3 | Louise Field | 2e tour | Naoko Sawamatsu |
4 | Sara Gomer | 2e tour | Julie Richardson (Q) |
5 | Julie Richardson | 3e tour | Katerina Maleeva (3) |
6 | Louise Allen | 1er tour | Julie Richardson (Q) |
7 | Lisa Green | 2e tour | Jennifer Capriati (6) |
8 | Claudine Toleafoa | 1er tour | Kathy Rinaldi |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Luanne Spadea | 1er tour | Monique Javer |
2 | Renata Baranski | 2e tour | Lori McNeil (15) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | |||||||||
Nathalie Tauziat | (7) | 2 | 2 | |||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Katerina Maleeva | (3) | 1 | 7 | 3 | ||||||||
Katerina Maleeva | (3) | 6 | 6 | |||||||||
Gabriela Sabatini | (2) | 3 | 4 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Larisa Neiland Natasha Zvereva |
2e tour | Patricia Hy Rene Simpson |
2 | Kathy Jordan Elizabeth Smylie |
1/2 finale | Helen Kelesi Raffaella Reggi (7) |
3 | Manon Bollegraf Nathalie Tauziat |
2e tour | Maria Strandlund Claudine Toleafoa |
4 | Betsy Nagelsen Gabriela Sabatini |
Victoire | Helen Kelesi Raffaella Reggi (7) |
5 | Katerina Maleeva Lori McNeil |
1/2 finale | Betsy Nagelsen Gabriela Sabatini (4) |
6 | Jo Durie Julie Richardson |
2e tour | Isabelle Demongeot Claudia Porwik |
7 | Helen Kelesi Raffaella Reggi |
Finale | Betsy Nagelsen Gabriela Sabatini (4) |
8 | Jill Hetherington Kathy Rinaldi |
1/4 de finale | Betsy Nagelsen Gabriela Sabatini (4) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Katerina Maleeva Lori McNeil |
(5) | 5 | 5 | |||||||||
Betsy Nagelsen Gabriela Sabatini |
(4) | 7 | 7 | |||||||||
Betsy Nagelsen Gabriela Sabatini |
(4) | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Helen Kelesi Raffaella Reggi |
(7) | 6 | 2 | 2 | ||||||||
Helen Kelesi Raffaella Reggi |
(7) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
Kathy Jordan Elizabeth Smylie |
(2) | 6 | 3 | 5 | ||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Larisa Neiland Natasha Zvereva |
(1) | forfait | ||||||||||||||||||||||
Patricia Hy Rene Simpson |
||||||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell Louise Field |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Patricia Hy Rene Simpson |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Patricia Hy Rene Simpson |
5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva Lori McNeil |
(5) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anne Minter Catherine Suire |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sara Gomer Monique Javer |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Anne Minter Catherine Suire |
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva Lori McNeil |
(5) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anne Grousbeck Nana Miyagi |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva Lori McNeil |
(5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva Lori McNeil |
(5) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen Gabriela Sabatini |
(4) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen Gabriela Sabatini |
(4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Clare Thompson Clare Wood |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Teresa Dobson Laura Randmaa |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Clare Thompson Clare Wood |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen Gabriela Sabatini |
(4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jill Hetherington Kathy Rinaldi |
(8) | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Beverly Bowes Marianne Werdel |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Melissa Mazzotta Yael Segal |
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Beverly Bowes Marianne Werdel |
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jill Hetherington Kathy Rinaldi |
(8) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Carrie Cunningham Amy Schwartz |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jill Hetherington Kathy Rinaldi |
(8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + fr) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].