农发区小区租金榜单
农发区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华景川万科潮起东方(别墅) | 11013元/月 | 0% ↑ |
| 2. 星星港湾花园云溪居 | 6455元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 星星港湾花园听涛居 | 6423元/月 | 0% ↑ |
| 4. 星星港湾花园江月居(别墅) | 5884元/月 | 0.13% ↑ |
| 5. 万科钱塘东方 | 4728元/月 | 0.03% ↓ |
农发区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 锦虹花园 | 857元/月 | 0% ↑ |
| 2. 雁塘路8号 | 950元/月 | 0% ↑ |
| 3. 体育场路20号小区 | 966元/月 | 0% ↑ |
| 4. 人民新村 | 1038元/月 | 0% ↑ |
| 5. 八号公馆 | 1060元/月 | 0.01% ↑ |
农发区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 星星港湾花园江月居(别墅) | 5884元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 星星港湾花园清风苑 | 2528元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 阳光绿洲景苑 | 1593元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 虹桥花园 | 1908元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 自游港青年广场 | 1989元/月 | 0.08% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长安镇农发区
越川路,近长安路
高层
272
暂无数据
2006年
30%
暂无数据