Hörjong állomás
Megjelenés
Hörjong ( ) állomás | |||||
Bejárat az U vonalhoz | |||||
Helyi elnevezés | |||||
Hangul | 회룡역 | ||||
Handzsa | 回龍驛 | ||||
Átdolgozott átírás | Hoeryongyeok | ||||
Magyaros átírás | Hörjongjok | ||||
Alapadatok | |||||
Vágányok száma | 2/2 | ||||
1-es vonal | |||||
Száma | 111 | ||||
Címe | 50-5 Hovon 2-tong ( ), 363 Phjonghvaro ( ), Idzsongbu ( ), Kjonggi ( )[1] | ||||
Megnyitása | 1986. szeptember 2.[1] | ||||
Típusa | föld feletti | ||||
Üzemeltető | Korail | ||||
U vonal | |||||
Száma | U111 | ||||
Címe | 50-5 Hovon 2-tong ( ), 363 Phjonghvaro ( ), Idzsongbu ( ), Kjonggi ( )[1] | ||||
Megnyitása | 2012. július 1.[1] | ||||
Típusa | föld feletti | ||||
Üzemeltető | Uijeongbu LRT | ||||
Elhelyezkedése | |||||
é. sz. 37° 43′ 27″, k. h. 127° 02′ 50″37.724110°N 127.047320°EKoordináták: é. sz. 37° 43′ 27″, k. h. 127° 02′ 50″37.724110°N 127.047320°E | |||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Hörjong ( ) állomás témájú médiaállományokat. |
Hörjong ( ) állomás metróállomás a szöuli metró 1-es vonalán, valamint az idzsongbui ( ) U vonalon. Egyúttal a hagyományos Kjongvon ( ) vasútvonal állomása is.[1][2]
Viszonylatok
[szerkesztés]1-es vonal | ||
---|---|---|
Idzsongbu ( ) Szojoszan ( ) felé |
Kjongvon ( ) személyvonat |
Mangvolsza ( ) Incshon ( ) felé |
Idzsongbu ( ) Tonducshon ( ) felé |
Kjongvon ( ) expresszvonat |
Tobongszan ( ) Incshon ( ) felé |
U vonal | ||
Palgok ( ) Végállomás felé |
U vonal |
Pomgol ( ) Thapszok ( ) felé |
Korail | ||
Mangvolsza ( ) Jongszan ( ) felé |
Kjongvon ( ) vonal |
Idzsongbu ( ) Pengmagodzsi ( ) felé |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ 역정보 (koreai nyelven). Uijeongbu LRT. (Hozzáférés: 2015. szeptember 16.)[halott link]