Ampuero
Apparentia
Ampuero | |||
|
|||
Classe | municipality of Cantabria[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Espania | ||
Capital | Ampuero[*] | ||
Population | 4 455 | ||
Area | 32,34 km² | ||
Situate in | Cantabria | ||
Altitude | 11 ±1 m | ||
Coordinatas | 43°20'41"N, 3°24'52"W | ||
Fuso horari | UTC+01:00 | ||
Geonames ID | 6360649 | ||
Sito web: http://www.ayuntamientodeampuero.es/ | |||
Wikimedia Commons Category Ampuero |
Ampuero es un municipalitate que se trova in le communitate autonome de Cantabria, Espania.