Lourenzá
Apparentia
Lourenzá | |||
|
|||
Classe | municipality of Galicia[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Espania | ||
Capital | Vilanova[*] | ||
Population | 2 115 | ||
Area | 62,64 km² | ||
Situate in | Provincia Lugo | ||
Altitude | 726 m | ||
Coordinatas | 43°28'16"N, 7°17'58"W | ||
Fuso horari | UTC+01:00 | ||
Geonames ID | 6359188 | ||
Sito web: http://www.lourenza.es/ | |||
Wikimedia Commons Category Lourenzá |
Lourenzá es un municipalitate que se trova in le provincia de Lugo, in Gallecia, Espania. Illo ha un population de 2 115 habitantes.
|