Kansas City Chiefs 1979
Aspetto
Kansas City Chiefs | |
---|---|
Stagione 1979 | |
Sport | football americano |
Squadra | Kansas City Chiefs |
Allenatore | Marv Levy |
Proprietario | Lamar Hunt |
Stadio | Arrowhead Stadium |
Risultati | |
NFL 1979 | 7-9 Quinti nella AFC West |
Play-off | Non qualificati |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | P Bob Grupp |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1979 dei Kansas City Chiefs è stata la decima nella National Football League e la 20ª complessiva.[1] Malgrado avere vinto tre partite più dell'anno precedente, la squadra mancò l'accesso ai playoff per l'ottavo anno consecutivo.
Kansas City aveva due scelte nel primo giro del Draft NFL 1979, utilizzate per il defensive end Mike Bell e il quarterback Steve Fuller. Per la terza gara della stagione, Fuller aveva soppiantato il veterano Mike Livingston come titolare.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]Roster dei Kansas City Chiefs nel 1979 |
---|
|
|
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
| |||||||
Turno | Data | Avversario | Risultato | Pubblico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 settembre 1979 | Baltimore Colts | V 14–0 | 50,442 | |||
2 | 9 settembre 1979 | Cleveland Browns | S 27–24 | 42,181 | |||
3 | 16 settembre 1979 | at Houston Oilers | S 20–6 | 45,684 | |||
4 | 23 settembre 1979 | Oakland Raiders | V 35–7 | 67,821 | |||
5 | 30 settembre 1979 | at Seattle Seahawks | V 24–6 | 61,169 | |||
6 | 7 ottobre 1979 | at Cincinnati Bengals | V 10–7 | 40,041 | |||
7 | 14 ottobre 1979 | Denver Broncos | S 24–10 | 74,292 | |||
8 | 21 ottobre 1979 | New York Giants | S 21–17 | 44,362 | |||
9 | 28 ottobre 1979 | at Denver Broncos | S 20–3 | 74,908 | |||
10 | 4 novembre 1979 | San Diego Chargers | S 20–14 | 59,353 | |||
11 | 11 novembre 1979 | Pittsburgh Steelers | S 30–3 | 70,132 | |||
12 | 18 novembre 1979 | at Oakland Raiders | V 24–21 | 53,596 | |||
13 | 25 novembre 1979 | at San Diego Chargers | S 28–7 | 50,078 | |||
14 | 2 dicembre 1979 | Seattle Seahawks | V 37–21 | 42,160 | |||
15 | 9 dicembre 1979 | at Baltimore Colts | V 10–7 | 25,684 | |||
16 | 16 dicembre 1979 | at Tampa Bay Buccaneers | S 3–0 | 63,624 |
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]AFC West
| |||||||||
V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | STR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Chargers(1) | 12 | 4 | 0 | .750 | 6–2 | 9–3 | 411 | 246 | V2 |
Denver Broncos(5) | 10 | 6 | 0 | .625 | 4–4 | 7–5 | 289 | 262 | S2 |
Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–5 | 6–6 | 378 | 372 | V2 |
Oakland Raiders | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–5 | 5–7 | 365 | 337 | S1 |
Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | .438 | 4–4 | 7–7 | 238 | 262 | S1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 1979 Kansas City Chiefs, Pro Football Reference. URL consultato il 5 aprile 2020.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito dei Kansas City Chiefs, su kcchiefs.com.