Nord LB Open 1996 - Singolare
Aspetto
Nord LB Open 1996 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Alberto Berasategui | ||||||||||||||||
Finalista | József Krocskó | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale József Krocskó 6-2, 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Gilbert Schaller (secondo turno)
- Alberto Berasategui (Campione)
- Roberto Carretero-Diaz (quarti di finale)
- Carl-Uwe Steeb (quarti di finale)
- Mats Wilander (secondo turno)
- Jeff Tarango (secondo turno)
- Jordi Arrese (secondo turno)
- Galo Blanco (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
2 | Alberto Berasategui | 6 | 6 | |||
József Krocskó | 2 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gilbert Schaller | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
David Škoch | 4 | 5 | 1 | Gilbert Schaller | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
József Krocskó | 6 | 6 | József Krocskó | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrej Čerkasov | 0 | 3 | József Krocskó | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martin Sinner | 4 | 6 | 6 | Martin Sinner | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | 6 | 1 | 4 | Martin Sinner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Jordi Arrese | 1 | 6 | 6 | 7 | Jordi Arrese | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
JA Marín | 6 | 4 | 1 | József Krocskó | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | R Carretero-Diaz | 6 | 6 | Nicolas Kiefer | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fernando Vicente | 2 | 3 | 3 | R Carretero-Diaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dirk Dier | 6 | 4 | 6 | Dirk Dier | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tomas Nydahl | 3 | 6 | 4 | 3 | R Carretero-Diaz | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | 6 | 7 | Nicolas Kiefer | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Filippo Messori | 3 | 6 | Nicolas Kiefer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Jeff Tarango | 6 | 3 | 6 | 6 | Jeff Tarango | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Emanuel Couto | 3 | 6 | 3 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mats Wilander | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Marques | 6 | 4 | 1 | 5 | Mats Wilander | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Lionel Roux | 6 | 6 | Lionel Roux | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Kowalski | 1 | 4 | Lionel Roux | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albert Portas | 6 | 6 | 4 | Carl-Uwe Steeb | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
JL Rascón Lope | 4 | 3 | Albert Portas | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Carl-Uwe Steeb | 6 | 6 | 4 | Carl-Uwe Steeb | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Campbell | 4 | 4 | Lionel Roux | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Galo Blanco | 6 | 6 | 2 | A Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | 4 | 2 | 8 | Galo Blanco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gastón Etlis | 7 | 5 | Gastón Etlis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Delaître | 5 | 4r | 8 | Galo Blanco | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J-A Viloca-Puig | 6 | 7 | 2 | A Berasategui | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcos Górriz | 2 | 6 | J-A Viloca-Puig | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | A Berasategui | 6 | 6 | 6 | 2 | A Berasategui | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Fredriksson | 7 | 4 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni [collegamento interrotto], su itftennis.com.