Serie A2 2006-2007 (pallanuoto maschile)
Aspetto
La Serie A2 2006-2007 è stata la 23ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto.
Per la prima volta sono ammesse ai Play-off le prime quattro classificate di ciascun girone. Tuttavia sono state le prime classificate della stagione regolare a conquistare la promozione in Serie A1.
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Girone Nord
[modifica | modifica wikitesto]Classifica 2006-07 | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sori | 53 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
2. | Vallescrivia | 42 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
3. | Como | 41 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
4. | Cagliari | 39 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
5. | Quinto | 38 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
6. | Imperia | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
7. | President Bologna | 34 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
8. | Modena | 33 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
9. | Fiorentina | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
10. | Acilia | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
11. | Pescara | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
12. | Bergamo | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Girone Sud
[modifica | modifica wikitesto]Classifica 2006-07 | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazio | 51 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
2. | Latina | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
3. | Roma | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
4. | Salerno | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
5. | Canottieri Napoli | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
6. | Acicastello | 32 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
7. | Paguros | 30 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
8. | Acquachiara | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
9. | Nettuno | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
10. | Telimar Palermo | 26 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
11. | Anzio | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
12. | Napoli | 7 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Play Off
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone 1
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
Sori | 8 | 12 | |||||||||||
Salerno | 7 | 9 | Sori | 9 | ? | ||||||||
Latina | 8 | 10 | Latina | 7 | ? | ||||||||
Como | 7 | 9 |
Tabellone 2
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
Lazio | 9 | 13 | |||||||||||
Cagliari | 7 | 5 | Lazio | 12 | ? | ||||||||
Vallescrivia | 11 | 9 | ? | Vallescrivia | 10 | ? | |||||||
Roma | 10 | 10 | ? |
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- RN Sori e Lazio promosse in Serie A1
- Fiorentina, Acilia, Pescara, Bergamo e Anzio retrocesse in serie B